首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/聖路易紅雀
/Adam Wainwright
Adam Wainwright
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.123 | 0 | 0.167 | 3 | 0.158 | 0.325 | 25 | 33 | 57 | 1 | |
2019 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.189 | 2 | 0.22 | 0.409 | 20 | 29 | 50 | 6 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0.182 | 6 | 8 | 11 | 0 | |
2017 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.262 | 0 | 0.279 | 1 | 0.452 | 0.731 | 15 | 26 | 42 | 7 | |
2016 | 14 | 8 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0.226 | 0 | 0.25 | 2 | 0.484 | 0.734 | 17 | 32 | 62 | 6 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | |
2014 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.181 | 0 | 0.213 | 3 | 0.222 | 0.436 | 22 | 30 | 72 | 4 | |
2013 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.211 | 0 | 0.208 | 0 | 0.268 | 0.476 | 23 | 32 | 71 | 4 | |
2012 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.121 | 0 | 0.159 | 3 | 0.197 | 0.356 | 32 | 32 | 66 | 5 | |
2010 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.167 | 0 | 0.231 | 7 | 0.226 | 0.457 | 23 | 36 | 84 | 4 | |
2009 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 0.189 | 1 | 0.326 | 0.515 | 26 | 39 | 89 | 7 | |
2008 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.267 | 1 | 0.286 | 2 | 0.35 | 0.636 | 20 | 25 | 60 | 5 | |
2007 | 18 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.29 | 1 | 0.323 | 3 | 0.387 | 0.71 | 18 | 36 | 62 | 4 | |
2006 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.167 | 1.667 | 0 | 58 | 6 | 2 | |
總計 | - | 144 | 40 | 2 | 10 | 75 | 0 | 0.194 | 2 | 0.222 | 27 | 0.294 | 0.515 | 249 | 426 | 742 | 55 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 70 | 0 | 0 | 32 | 21 | 3 | 1 | 206.1 | 0 | 50 | 3.05 | 1.06 | 0.22 | 174 | 168 | 17 | 7 | 72 | |
2020 | 10 | 23 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 65.2 | 0 | 15 | 3.15 | 1.05 | 0.221 | 54 | 54 | 5 | 3 | 25 | |
2019 | 31 | 80 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 64 | 4.19 | 1.43 | 0.273 | 153 | 181 | 14 | 10 | 83 | |
2018 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 18 | 4.46 | 1.46 | 0.263 | 40 | 41 | 2 | 4 | 21 | |
2017 | 24 | 70 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 123.1 | 0 | 45 | 5.11 | 1.5 | 0.286 | 96 | 140 | 12 | 5 | 73 | |
2016 | 33 | 102 | 0 | 0 | 33 | 22 | 1 | 1 | 198.2 | 0 | 59 | 4.62 | 1.4 | 0.287 | 161 | 220 | 13 | 9 | 108 | |
2015 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 1.61 | 1.04 | 0.238 | 20 | 25 | 2 | 1 | 7 | |
2014 | 32 | 60 | 0 | 0 | 32 | 10 | 5 | 3 | 227 | 0 | 50 | 2.38 | 1.03 | 0.222 | 179 | 184 | 20 | 9 | 64 | |
2013 | 34 | 79 | 0 | 0 | 34 | 15 | 5 | 2 | 241.2 | 0 | 35 | 2.94 | 1.07 | 0.248 | 219 | 223 | 19 | 9 | 83 | |
2012 | 32 | 87 | 0 | 0 | 32 | 15 | 3 | 2 | 198.2 | 0 | 52 | 3.94 | 1.25 | 0.259 | 184 | 196 | 14 | 13 | 96 | |
2010 | 33 | 62 | 0 | 0 | 33 | 15 | 5 | 2 | 230.1 | 0 | 56 | 2.42 | 1.05 | 0.224 | 213 | 186 | 20 | 11 | 68 | |
2009 | 34 | 68 | 0 | 0 | 34 | 17 | 1 | 0 | 233 | 0 | 66 | 2.63 | 1.21 | 0.244 | 212 | 216 | 19 | 8 | 75 | |
2008 | 20 | 47 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 0 | 132 | 0 | 34 | 3.2 | 1.18 | 0.245 | 91 | 122 | 11 | 3 | 51 | |
2007 | 32 | 83 | 0 | 0 | 32 | 13 | 1 | 0 | 202 | 0 | 70 | 3.7 | 1.4 | 0.269 | 136 | 212 | 14 | 12 | 93 | |
2006 | 61 | 26 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 3 | 22 | 3.12 | 1.15 | 0.23 | 72 | 64 | 2 | 1 | 26 | |
2005 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13.5 | 1.5 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
總計 | - | 425 | 885 | 17 | 2 | 358 | 197 | 27 | 11 | 2375.2 | 3 | 641 | 3.35 | 1.21 | 0.249 | 2004 | 2234 | 184 | 105 | 948 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37 | 18 | 17 | 2 | 206 | 2 | 0.946 | P | 32 | 32 | |
2020 | 10 | 2 | 8 | 0 | 65 | 0 | 1 | P | 10 | 10 | |
2019 | 32 | 15 | 17 | 0 | 171 | 1 | 1 | P | 31 | 31 | |
2018 | 9 | 1 | 7 | 1 | 40 | 0 | 0.889 | P | 8 | 8 | |
2017 | 37 | 19 | 18 | 0 | 123 | 4 | 1 | P | 24 | 23 | |
2016 | 41 | 19 | 22 | 0 | 198 | 1 | 1 | P | 33 | 33 | |
2015 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | P | 7 | 4 | |
2014 | 51 | 20 | 30 | 1 | 227 | 2 | 0.98 | P | 32 | 32 | |
2013 | 61 | 25 | 36 | 0 | 241 | 6 | 1 | P | 34 | 34 | |
2012 | 35 | 15 | 19 | 1 | 198 | 2 | 0.971 | P | 32 | 32 | |
2010 | 58 | 21 | 36 | 1 | 230 | 5 | 0.983 | P | 33 | 33 | |
2009 | 56 | 27 | 29 | 0 | 233 | 0 | 1 | P | 34 | 34 | |
2008 | 28 | 7 | 20 | 1 | 132 | 1 | 0.964 | P | 20 | 20 | |
2007 | 43 | 13 | 28 | 2 | 202 | 4 | 0.953 | P | 32 | 32 | |
2006 | 11 | 3 | 7 | 1 | 75 | 0 | 0.909 | P | 61 | 0 | |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | P | 2 | 0 | |
總計 | - | 516 | 209 | 297 | 10 | 2375 | 28 | 0.981 | P | 425 | 358 |