首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/底特律老虎
/Miguel Cabrera
Miguel Cabrera
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 121 | 16 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0.256 | 0 | 0.316 | 40 | 0.386 | 0.701 | 118 | 130 | 472 | 48 | |
2020 | 51 | 4 | 0 | 10 | 35 | 1 | 0.25 | 0 | 0.329 | 24 | 0.417 | 0.746 | 51 | 57 | 204 | 28 | |
2019 | 139 | 21 | 0 | 12 | 59 | 0 | 0.282 | 0 | 0.346 | 48 | 0.398 | 0.744 | 108 | 136 | 493 | 41 | |
2018 | 40 | 11 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0.299 | 0 | 0.395 | 22 | 0.448 | 0.843 | 27 | 38 | 134 | 17 | |
2017 | 117 | 22 | 0 | 16 | 60 | 0 | 0.249 | 1 | 0.329 | 54 | 0.399 | 0.728 | 110 | 130 | 469 | 50 | |
2016 | 188 | 31 | 1 | 38 | 108 | 0 | 0.316 | 0 | 0.393 | 75 | 0.563 | 0.956 | 116 | 158 | 595 | 92 | |
2015 | 145 | 28 | 1 | 18 | 76 | 1 | 0.338 | 1 | 0.44 | 77 | 0.534 | 0.974 | 82 | 119 | 429 | 64 | |
2014 | 191 | 52 | 1 | 25 | 109 | 1 | 0.313 | 1 | 0.371 | 60 | 0.524 | 0.895 | 117 | 159 | 611 | 101 | |
2013 | 193 | 26 | 1 | 44 | 137 | 3 | 0.348 | 0 | 0.442 | 90 | 0.636 | 1.078 | 94 | 148 | 555 | 103 | |
2012 | 205 | 40 | 0 | 44 | 139 | 4 | 0.33 | 1 | 0.393 | 66 | 0.606 | 0.999 | 98 | 161 | 622 | 109 | |
2011 | 197 | 48 | 0 | 30 | 105 | 2 | 0.344 | 1 | 0.448 | 108 | 0.586 | 1.033 | 89 | 161 | 572 | 111 | |
2010 | 180 | 45 | 1 | 38 | 126 | 3 | 0.328 | 3 | 0.42 | 89 | 0.622 | 1.042 | 95 | 150 | 548 | 111 | |
2009 | 198 | 34 | 0 | 34 | 103 | 6 | 0.324 | 2 | 0.396 | 68 | 0.547 | 0.942 | 107 | 160 | 611 | 96 | |
2008 | 180 | 36 | 2 | 37 | 127 | 1 | 0.292 | 0 | 0.349 | 56 | 0.537 | 0.887 | 126 | 160 | 616 | 85 | |
2007 | 188 | 38 | 2 | 34 | 119 | 2 | 0.32 | 1 | 0.401 | 79 | 0.565 | 0.965 | 127 | 157 | 588 | 91 | |
2006 | 195 | 50 | 2 | 26 | 114 | 9 | 0.339 | 6 | 0.43 | 86 | 0.568 | 0.998 | 108 | 158 | 576 | 112 | |
2005 | 198 | 43 | 2 | 33 | 116 | 1 | 0.323 | 0 | 0.385 | 64 | 0.561 | 0.947 | 125 | 158 | 613 | 106 | |
2004 | 177 | 31 | 1 | 33 | 112 | 5 | 0.294 | 2 | 0.366 | 68 | 0.512 | 0.879 | 148 | 160 | 603 | 101 | |
2003 | 84 | 21 | 3 | 12 | 62 | 0 | 0.268 | 2 | 0.325 | 25 | 0.468 | 0.793 | 84 | 87 | 314 | 39 | |
總計 | - | 2987 | 597 | 17 | 502 | 1804 | 39 | 0.31 | 21 | 0.387 | 1199 | 0.532 | 0.92 | 1930 | 2587 | 9625 | 1505 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 339 | 313 | 25 | 1 | 367 | 34 | 0.997 | 1B | 44 | 44 | |
2019 | 210 | 204 | 5 | 1 | 219 | 13 | 0.995 | 1B | 26 | 26 | |
2018 | 262 | 248 | 13 | 1 | 261 | 22 | 0.996 | 1B | 32 | 32 | |
2017 | 825 | 761 | 63 | 1 | 938 | 90 | 0.999 | 1B | 115 | 115 | |
2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3B | 1 | 1 | |
2016 | 1288 | 1186 | 95 | 7 | 1262 | 124 | 0.995 | 1B | 147 | 147 | |
2015 | 983 | 903 | 76 | 4 | 932 | 96 | 0.996 | 1B | 107 | 107 | |
2014 | 20 | 6 | 13 | 1 | 69 | 2 | 0.95 | 3B | 10 | 8 | |
2014 | 1082 | 978 | 99 | 5 | 1083 | 100 | 0.995 | 1B | 126 | 125 | |
2013 | 283 | 87 | 184 | 12 | 1234 | 24 | 0.958 | 3B | 145 | 145 | |
2012 | 383 | 127 | 243 | 13 | 1322 | 31 | 0.966 | 3B | 154 | 154 | |
2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1B | 2 | 0 | |
2011 | 1379 | 1263 | 103 | 13 | 1322 | 117 | 0.991 | 1B | 152 | 152 | |
2010 | 1327 | 1218 | 96 | 13 | 1285 | 133 | 0.99 | 1B | 148 | 148 | |
2009 | 1327 | 1215 | 105 | 7 | 1315 | 128 | 0.995 | 1B | 153 | 153 | |
2008 | 50 | 15 | 30 | 5 | 116 | 4 | 0.9 | 3B | 14 | 14 | |
2008 | 1199 | 1117 | 73 | 9 | 1204 | 116 | 0.992 | 1B | 143 | 139 | |
2007 | 389 | 100 | 266 | 23 | 1310 | 33 | 0.941 | 3B | 153 | 152 | |
2006 | 397 | 114 | 266 | 17 | 1334 | 33 | 0.957 | 3B | 157 | 157 | |
2005 | 205 | 188 | 12 | 5 | 1105 | 3 | 0.976 | LF | 134 | 128 | |
2005 | 69 | 21 | 46 | 2 | 238 | 5 | 0.971 | 3B | 29 | 28 | |
2004 | 184 | 170 | 7 | 7 | 856 | 1 | 0.962 | RF | 100 | 100 | |
2004 | 100 | 92 | 6 | 2 | 504 | 0 | 0.98 | LF | 59 | 58 | |
2003 | 107 | 99 | 5 | 3 | 481 | 1 | 0.972 | LF | 55 | 55 | |
2003 | 71 | 17 | 53 | 1 | 275 | 2 | 0.986 | 3B | 34 | 30 | |
總計 | - | 12485 | 10448 | 1884 | 153 | 19045 | 1113 | 0.988 | - | 2240 | 2218 |