首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/堪薩斯市皇家
/Zack Greinke
Zack Greinke
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2019 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0.271 | 0 | 0.3 | 2 | 0.583 | 0.883 | 11 | 24 | 48 | 7 | |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2018 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.234 | 0 | 0.269 | 3 | 0.297 | 0.566 | 16 | 34 | 64 | 6 | |
2017 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.246 | 2 | 0.274 | 0.52 | 18 | 33 | 62 | 4 | |
2016 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.212 | 0 | 0.246 | 3 | 0.231 | 0.476 | 9 | 25 | 52 | 4 | |
2015 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.224 | 0 | 0.232 | 1 | 0.343 | 0.575 | 14 | 30 | 67 | 8 | |
2014 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.262 | 5 | 0.35 | 0.612 | 11 | 29 | 60 | 5 | |
2013 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.328 | 0 | 0.409 | 7 | 0.379 | 0.788 | 10 | 29 | 58 | 5 | |
2012 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.212 | 0 | 0.206 | 0 | 0.394 | 0.6 | 8 | 21 | 33 | 3 | |
2011 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 0.192 | 3 | 0.204 | 0.396 | 9 | 27 | 49 | 6 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | 0.333 | 0.5 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
2008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286 | 0 | 0.429 | 0.714 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | |
總計 | - | 117 | 29 | 1 | 9 | 34 | 9 | 0.225 | 1 | 0.262 | 26 | 0.336 | 0.598 | 114 | 289 | 521 | 49 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | 79 | 1 | 0 | 29 | 30 | 1 | 0 | 171 | 0 | 36 | 4.16 | 1.17 | 0.252 | 120 | 164 | 11 | 6 | 82 | |
2020 | 12 | 30 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 67 | 0 | 9 | 4.03 | 1.13 | 0.256 | 67 | 67 | 3 | 3 | 30 | |
2019 | 23 | 47 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 146 | 0 | 21 | 2.9 | 0.95 | 0.22 | 135 | 117 | 10 | 4 | 48 | |
2019 | 10 | 21 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 9 | 3.02 | 1.07 | 0.246 | 52 | 58 | 8 | 1 | 25 | |
2018 | 33 | 74 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 43 | 3.21 | 1.08 | 0.231 | 199 | 181 | 15 | 11 | 77 | |
2017 | 32 | 72 | 0 | 0 | 32 | 25 | 1 | 0 | 202.1 | 0 | 45 | 3.2 | 1.07 | 0.23 | 215 | 172 | 17 | 7 | 80 | |
2016 | 26 | 77 | 0 | 0 | 26 | 23 | 1 | 1 | 158.2 | 0 | 41 | 4.37 | 1.27 | 0.262 | 134 | 161 | 13 | 7 | 80 | |
2015 | 32 | 41 | 0 | 0 | 32 | 14 | 1 | 0 | 222.2 | 0 | 40 | 1.66 | 0.84 | 0.187 | 200 | 148 | 19 | 3 | 43 | |
2014 | 32 | 61 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 43 | 2.71 | 1.15 | 0.247 | 207 | 190 | 17 | 8 | 69 | |
2013 | 28 | 52 | 0 | 0 | 28 | 13 | 1 | 1 | 177.2 | 0 | 46 | 2.63 | 1.11 | 0.234 | 148 | 152 | 15 | 4 | 54 | |
2012 | 21 | 47 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 123 | 0 | 28 | 3.44 | 1.2 | 0.254 | 122 | 120 | 9 | 3 | 49 | |
2012 | 13 | 35 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 26 | 3.53 | 1.19 | 0.242 | 78 | 80 | 6 | 2 | 35 | |
2011 | 28 | 73 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 45 | 3.83 | 1.2 | 0.245 | 201 | 161 | 16 | 6 | 82 | |
2010 | 33 | 102 | 0 | 0 | 33 | 18 | 3 | 0 | 220 | 0 | 55 | 4.17 | 1.25 | 0.26 | 181 | 219 | 10 | 14 | 114 | |
2009 | 33 | 55 | 0 | 0 | 33 | 11 | 6 | 3 | 229.1 | 0 | 51 | 2.16 | 1.07 | 0.23 | 242 | 195 | 16 | 8 | 64 | |
2008 | 32 | 78 | 0 | 0 | 32 | 21 | 1 | 0 | 202.1 | 0 | 56 | 3.47 | 1.28 | 0.257 | 183 | 202 | 13 | 10 | 87 | |
2007 | 52 | 50 | 12 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 122 | 1 | 36 | 3.69 | 1.3 | 0.265 | 106 | 122 | 7 | 7 | 52 | |
2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 3 | 4.26 | 1.58 | 0.28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
2005 | 33 | 118 | 0 | 0 | 33 | 23 | 2 | 0 | 183 | 0 | 53 | 5.8 | 1.56 | 0.309 | 114 | 233 | 5 | 17 | 125 | |
2004 | 24 | 64 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 145 | 0 | 26 | 3.97 | 1.17 | 0.256 | 100 | 143 | 8 | 11 | 64 | |
總計 | - | 530 | 1179 | 13 | 0 | 488 | 328 | 17 | 5 | 3110 | 1 | 712 | 3.41 | 1.16 | 0.246 | 2809 | 2892 | 219 | 132 | 1263 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37 | 17 | 20 | 0 | 171 | 6 | 1 | P | 30 | 29 | |
2020 | 16 | 9 | 7 | 0 | 67 | 3 | 1 | P | 12 | 12 | |
2019 | 52 | 26 | 25 | 1 | 146 | 8 | 0.981 | P | 23 | 23 | |
2019 | 16 | 7 | 9 | 0 | 62 | 4 | 1 | P | 10 | 10 | |
2018 | 57 | 27 | 30 | 0 | 207 | 0 | 1 | P | 33 | 33 | |
2017 | 56 | 26 | 30 | 0 | 202 | 5 | 1 | P | 32 | 32 | |
2016 | 49 | 20 | 28 | 1 | 158 | 4 | 0.98 | P | 26 | 26 | |
2015 | 62 | 19 | 41 | 2 | 222 | 2 | 0.968 | P | 32 | 32 | |
2014 | 59 | 28 | 30 | 1 | 202 | 8 | 0.983 | P | 32 | 32 | |
2013 | 47 | 16 | 31 | 0 | 177 | 4 | 1 | P | 28 | 28 | |
2012 | 31 | 14 | 17 | 0 | 123 | 2 | 1 | P | 21 | 21 | |
2012 | 22 | 8 | 14 | 0 | 89 | 1 | 1 | P | 13 | 13 | |
2011 | 35 | 13 | 22 | 0 | 171 | 3 | 1 | P | 28 | 28 | |
2010 | 49 | 14 | 34 | 1 | 220 | 1 | 0.98 | P | 33 | 33 | |
2009 | 47 | 11 | 35 | 1 | 229 | 4 | 0.979 | P | 33 | 33 | |
2008 | 36 | 11 | 24 | 1 | 202 | 1 | 0.972 | P | 32 | 32 | |
2007 | 18 | 11 | 7 | 0 | 122 | 0 | 1 | P | 52 | 14 | |
2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | P | 3 | 0 | |
2005 | 45 | 19 | 25 | 1 | 183 | 2 | 0.978 | P | 33 | 33 | |
2004 | 28 | 13 | 15 | 0 | 145 | 1 | 1 | P | 24 | 24 | |
總計 | - | 763 | 309 | 445 | 9 | 3110 | 59 | 0.988 | P | 530 | 488 |