首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/波士頓紅襪
/Rich Hill
Rich Hill
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 8 | 13 | 20 | 0 | |
2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0.211 | 1 | 0.222 | 0.433 | 9 | 11 | 18 | 0 | |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0.186 | 15 | 25 | 43 | 2 | |
2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.111 | 0 | 0.146 | 0 | 0.133 | 0.279 | 18 | 25 | 45 | 1 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.25 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
2007 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.127 | 0 | 0.141 | 1 | 0.159 | 0.299 | 33 | 31 | 63 | 0 | |
2006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.129 | 1 | 0.133 | 0.262 | 11 | 16 | 30 | 0 | |
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.667 | 2 | 9 | 6 | 1 | |
總計 | - | 29 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.113 | 0 | 0.13 | 3 | 0.133 | 0.263 | 111 | 154 | 256 | 4 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 41 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 36 | 3.87 | 1.16 | 0.22 | 91 | 75 | 6 | 4 | 41 | |
2021 | 13 | 27 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 19 | 3.84 | 1.28 | 0.257 | 59 | 62 | 1 | 4 | 29 | |
2020 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 17 | 3.03 | 1.16 | 0.204 | 31 | 28 | 2 | 2 | 13 | |
2019 | 13 | 16 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 18 | 2.45 | 1.13 | 0.223 | 72 | 48 | 4 | 1 | 20 | |
2018 | 25 | 54 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 132.2 | 0 | 41 | 3.66 | 1.12 | 0.219 | 150 | 108 | 11 | 5 | 57 | |
2017 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 18 | 1 | 0 | 135.2 | 0 | 49 | 3.32 | 1.09 | 0.203 | 166 | 99 | 12 | 8 | 51 | |
2016 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 5 | 1.83 | 0.79 | 0.182 | 39 | 22 | 3 | 2 | 7 | |
2016 | 14 | 19 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 28 | 2.25 | 1.09 | 0.201 | 90 | 55 | 9 | 3 | 22 | |
2015 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 0 | 5 | 1.55 | 0.66 | 0.141 | 36 | 14 | 2 | 1 | 5 | |
2014 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 3 | 1.69 | 1.69 | 0.286 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2013 | 63 | 27 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 29 | 6.28 | 1.73 | 0.257 | 51 | 38 | 1 | 2 | 30 | |
2012 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 11 | 1.83 | 1.42 | 0.236 | 21 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
2011 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 0.115 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.294 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2009 | 14 | 50 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 40 | 7.8 | 1.87 | 0.296 | 46 | 68 | 3 | 3 | 53 | |
2008 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 18 | 4.12 | 1.58 | 0.191 | 15 | 13 | 1 | 0 | 9 | |
2007 | 32 | 85 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 195 | 0 | 63 | 3.92 | 1.19 | 0.235 | 183 | 170 | 11 | 8 | 89 | |
2006 | 17 | 46 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 1 | 99.1 | 0 | 39 | 4.17 | 1.23 | 0.227 | 90 | 83 | 6 | 7 | 51 | |
2005 | 10 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 17 | 9.13 | 1.77 | 0.26 | 21 | 25 | 0 | 2 | 24 | |
總計 | - | 324 | 479 | 24 | 2 | 195 | 136 | 4 | 2 | 1134.2 | 0 | 445 | 3.8 | 1.22 | 0.225 | 1185 | 940 | 74 | 52 | 507 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 0 | 13 | 1 | 95 | 0 | 0.929 | P | 19 | 19 | |
2021 | 6 | 2 | 4 | 0 | 63 | 0 | 1 | P | 13 | 12 | |
2020 | 5 | 0 | 4 | 1 | 38 | 0 | 0.8 | P | 8 | 8 | |
2019 | 11 | 2 | 8 | 1 | 58 | 0 | 0.909 | P | 13 | 13 | |
2018 | 13 | 1 | 12 | 0 | 132 | 0 | 1 | P | 25 | 24 | |
2017 | 13 | 2 | 10 | 1 | 135 | 0 | 0.923 | P | 25 | 25 | |
2016 | 10 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 1 | P | 6 | 6 | |
2016 | 13 | 4 | 7 | 2 | 76 | 1 | 0.846 | P | 14 | 14 | |
2015 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0.75 | P | 4 | 4 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | P | 14 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | P | 2 | 0 | |
2013 | 8 | 3 | 4 | 1 | 38 | 0 | 0.875 | P | 63 | 0 | |
2012 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 1 | 1 | P | 25 | 0 | |
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | P | 9 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | P | 6 | 0 | |
2009 | 11 | 1 | 9 | 1 | 57 | 0 | 0.909 | P | 14 | 13 | |
2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | P | 5 | 5 | |
2007 | 30 | 4 | 22 | 4 | 195 | 0 | 0.867 | P | 32 | 32 | |
2006 | 10 | 2 | 7 | 1 | 99 | 0 | 0.9 | P | 17 | 16 | |
2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | P | 10 | 4 | |
總計 | - | 161 | 28 | 119 | 14 | 1134 | 3 | 0.913 | P | 324 | 195 |