首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/休士頓太空人
/Justin Verlander
Justin Verlander
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 34 | 5 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0.333 | 4 | 28 | 6 | 0 | |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
總計 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 24 | 82 | 50 | 2 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | 0.15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
2019 | 34 | 64 | 0 | 0 | 34 | 36 | 2 | 1 | 223 | 0 | 42 | 2.58 | 0.8 | 0.172 | 300 | 137 | 21 | 6 | 66 | |
2018 | 34 | 60 | 0 | 0 | 34 | 28 | 1 | 1 | 214 | 0 | 37 | 2.52 | 0.9 | 0.2 | 290 | 156 | 16 | 9 | 63 | |
2017 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1.06 | 0.65 | 0.149 | 43 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
2017 | 28 | 73 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 172 | 0 | 67 | 3.82 | 1.28 | 0.234 | 176 | 153 | 10 | 8 | 76 | |
2016 | 34 | 77 | 0 | 0 | 34 | 30 | 2 | 0 | 227.2 | 0 | 57 | 3.04 | 1 | 0.207 | 254 | 171 | 16 | 9 | 81 | |
2015 | 20 | 50 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 1 | 133.1 | 0 | 32 | 3.38 | 1.09 | 0.229 | 113 | 113 | 5 | 8 | 56 | |
2014 | 32 | 104 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 206 | 0 | 65 | 4.54 | 1.4 | 0.275 | 159 | 223 | 15 | 12 | 114 | |
2013 | 34 | 84 | 0 | 0 | 34 | 19 | 0 | 0 | 218.1 | 0 | 75 | 3.46 | 1.31 | 0.253 | 217 | 212 | 13 | 12 | 94 | |
2012 | 33 | 70 | 0 | 0 | 33 | 19 | 6 | 1 | 238.1 | 0 | 60 | 2.64 | 1.06 | 0.217 | 239 | 192 | 17 | 8 | 81 | |
2011 | 34 | 67 | 0 | 0 | 34 | 24 | 4 | 2 | 251 | 0 | 57 | 2.4 | 0.92 | 0.192 | 250 | 174 | 24 | 5 | 73 | |
2010 | 33 | 84 | 0 | 0 | 33 | 14 | 4 | 0 | 224.1 | 0 | 71 | 3.37 | 1.16 | 0.228 | 219 | 190 | 18 | 9 | 89 | |
2009 | 35 | 92 | 0 | 0 | 35 | 20 | 3 | 1 | 240 | 0 | 63 | 3.45 | 1.18 | 0.243 | 269 | 219 | 19 | 9 | 99 | |
2008 | 33 | 108 | 0 | 0 | 33 | 18 | 1 | 0 | 201 | 0 | 87 | 4.84 | 1.4 | 0.254 | 163 | 195 | 11 | 17 | 119 | |
2007 | 32 | 82 | 0 | 0 | 32 | 20 | 1 | 1 | 201.2 | 0 | 67 | 3.66 | 1.23 | 0.233 | 183 | 181 | 18 | 6 | 88 | |
2006 | 30 | 75 | 0 | 0 | 30 | 21 | 1 | 1 | 186 | 0 | 60 | 3.63 | 1.33 | 0.266 | 124 | 187 | 17 | 9 | 78 | |
2005 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 5 | 7.15 | 1.76 | 0.313 | 7 | 15 | 0 | 2 | 9 | |
總計 | - | 454 | 1105 | 0 | 0 | 454 | 310 | 26 | 9 | 2988 | 0 | 851 | 3.33 | 1.13 | 0.228 | 3013 | 2538 | 226 | 129 | 1192 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | P | 1 | 1 | |
2019 | 27 | 17 | 10 | 0 | 223 | 0 | 1 | P | 34 | 34 | |
2018 | 20 | 7 | 12 | 1 | 214 | 0 | 0.95 | P | 34 | 34 | |
2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | P | 5 | 5 | |
2017 | 22 | 8 | 13 | 1 | 172 | 0 | 0.955 | P | 28 | 28 | |
2016 | 37 | 7 | 29 | 1 | 227 | 2 | 0.973 | P | 34 | 34 | |
2015 | 17 | 8 | 6 | 3 | 133 | 1 | 0.824 | P | 20 | 20 | |
2014 | 39 | 10 | 23 | 6 | 206 | 2 | 0.846 | P | 32 | 32 | |
2013 | 38 | 19 | 17 | 2 | 218 | 5 | 0.947 | P | 34 | 34 | |
2012 | 53 | 25 | 24 | 4 | 238 | 3 | 0.925 | P | 33 | 33 | |
2011 | 50 | 12 | 33 | 5 | 251 | 2 | 0.9 | P | 34 | 34 | |
2010 | 51 | 15 | 34 | 2 | 224 | 3 | 0.961 | P | 33 | 33 | |
2009 | 36 | 14 | 20 | 2 | 240 | 4 | 0.944 | P | 35 | 35 | |
2008 | 33 | 7 | 24 | 2 | 201 | 1 | 0.939 | P | 33 | 33 | |
2007 | 24 | 7 | 17 | 0 | 201 | 0 | 1 | P | 32 | 32 | |
2006 | 38 | 11 | 24 | 3 | 186 | 4 | 0.921 | P | 30 | 30 | |
2005 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.8 | P | 2 | 2 | |
總計 | - | 495 | 173 | 289 | 33 | 2988 | 28 | 0.933 | P | 454 | 454 |