首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/華盛頓國民
/Nelson Cruz
Nelson Cruz
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 49 | 8 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0.226 | 0 | 0.283 | 16 | 0.442 | 0.725 | 63 | 55 | 217 | 35 | |
2021 | 87 | 13 | 1 | 19 | 50 | 3 | 0.294 | 0 | 0.37 | 35 | 0.537 | 0.907 | 63 | 85 | 296 | 44 | |
2020 | 56 | 6 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0.303 | 0 | 0.397 | 25 | 0.595 | 0.992 | 58 | 53 | 185 | 33 | |
2019 | 141 | 26 | 0 | 41 | 108 | 0 | 0.311 | 1 | 0.392 | 56 | 0.639 | 1.031 | 131 | 120 | 454 | 81 | |
2018 | 133 | 18 | 1 | 37 | 97 | 1 | 0.256 | 0 | 0.342 | 55 | 0.509 | 0.85 | 122 | 144 | 519 | 70 | |
2017 | 160 | 28 | 0 | 39 | 119 | 1 | 0.288 | 1 | 0.375 | 70 | 0.549 | 0.924 | 140 | 155 | 556 | 91 | |
2016 | 169 | 27 | 1 | 43 | 105 | 2 | 0.287 | 0 | 0.36 | 62 | 0.555 | 0.915 | 159 | 155 | 589 | 96 | |
2015 | 178 | 22 | 1 | 44 | 93 | 3 | 0.302 | 2 | 0.369 | 59 | 0.566 | 0.936 | 164 | 152 | 590 | 90 | |
2014 | 166 | 32 | 2 | 40 | 108 | 4 | 0.271 | 5 | 0.333 | 55 | 0.525 | 0.859 | 140 | 159 | 613 | 87 | |
2013 | 110 | 18 | 0 | 27 | 76 | 5 | 0.266 | 1 | 0.327 | 35 | 0.506 | 0.833 | 109 | 109 | 413 | 49 | |
2012 | 152 | 45 | 0 | 24 | 90 | 8 | 0.26 | 4 | 0.319 | 48 | 0.46 | 0.779 | 140 | 159 | 585 | 86 | |
2011 | 125 | 28 | 1 | 29 | 87 | 9 | 0.263 | 5 | 0.312 | 33 | 0.509 | 0.821 | 116 | 124 | 475 | 64 | |
2010 | 127 | 31 | 3 | 22 | 78 | 17 | 0.318 | 4 | 0.374 | 38 | 0.576 | 0.95 | 81 | 108 | 399 | 60 | |
2009 | 120 | 21 | 1 | 33 | 76 | 20 | 0.26 | 4 | 0.332 | 49 | 0.524 | 0.856 | 118 | 128 | 462 | 75 | |
2008 | 38 | 9 | 1 | 7 | 26 | 3 | 0.33 | 1 | 0.421 | 17 | 0.609 | 1.03 | 28 | 31 | 115 | 19 | |
2007 | 72 | 15 | 2 | 9 | 34 | 2 | 0.235 | 4 | 0.287 | 21 | 0.384 | 0.671 | 87 | 96 | 307 | 35 | |
2006 | 29 | 3 | 0 | 6 | 22 | 1 | 0.223 | 0 | 0.261 | 7 | 0.385 | 0.645 | 32 | 41 | 130 | 15 | |
2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.429 | 2 | 0.4 | 0.829 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
總計 | - | 1913 | 351 | 14 | 449 | 1238 | 79 | 0.277 | 32 | 0.346 | 683 | 0.527 | 0.873 | 1751 | 1882 | 6910 | 1031 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1B | 1 | 1 | |
2018 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | RF | 4 | 4 | |
2017 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | RF | 5 | 5 | |
2016 | 79 | 76 | 2 | 1 | 400 | 1 | 0.987 | RF | 48 | 48 | |
2015 | 161 | 151 | 6 | 4 | 704 | 1 | 0.975 | RF | 80 | 80 | |
2014 | 19 | 19 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | RF | 11 | 10 | |
2014 | 115 | 113 | 2 | 0 | 501 | 0 | 1 | LF | 60 | 60 | |
2013 | 199 | 195 | 1 | 3 | 906 | 0 | 0.985 | RF | 102 | 102 | |
2012 | 299 | 286 | 9 | 4 | 1286 | 2 | 0.987 | RF | 151 | 146 | |
2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | LF | 6 | 2 | |
2011 | 225 | 215 | 5 | 5 | 863 | 1 | 0.978 | RF | 109 | 98 | |
2011 | 31 | 29 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0.968 | LF | 18 | 16 | |
2010 | 236 | 228 | 3 | 5 | 799 | 1 | 0.979 | RF | 94 | 91 | |
2010 | 22 | 22 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | LF | 14 | 10 | |
2009 | 308 | 294 | 11 | 3 | 1035 | 2 | 0.99 | RF | 120 | 117 | |
2009 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0.875 | LF | 2 | 2 | |
2008 | 75 | 72 | 1 | 2 | 274 | 1 | 0.973 | RF | 31 | 31 | |
2007 | 158 | 148 | 5 | 5 | 604 | 1 | 0.968 | RF | 82 | 65 | |
2007 | 20 | 19 | 1 | 0 | 118 | 0 | 1 | LF | 16 | 14 | |
2006 | 73 | 69 | 4 | 0 | 307 | 1 | 1 | RF | 38 | 35 | |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | LF | 1 | 0 | |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | CF | 2 | 0 | |
2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | RF | 6 | 1 | |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | LF | 2 | 0 | |
總計 | - | 2054 | 1969 | 51 | 34 | 8226 | 11 | 0.983 | - | 1003 | 938 |