首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/華盛頓國民
/Nelson Cruz
Nelson Cruz
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2014 季後賽
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2012 季後賽
- 2011 常規賽季
- 2011 季後賽
- 2010 常規賽季
- 2010 季後賽
- 2009 常規賽季
- 2008 常規賽季
- 2007 常規賽季
- 2006 常規賽季
- 2005 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1882 | 6910 | 1031 | 1913 | 351 | 14 | 449 | 1238 | 683 | 1751 | 79 | 32 | 0.277 | 0.346 | 0.527 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 256 | 1861 | 63 | 555 | 103 | 7 | 130 | 322 | 254 | 426 | 15 | 14 | 0.298 | 0.385 | 0.571 | - |
右投 | 499 | 5049 | 177 | 1358 | 248 | 7 | 319 | 916 | 429 | 1325 | 64 | 18 | 0.269 | 0.331 | 0.51 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 956 | 3446 | 524 | 969 | 181 | 7 | 220 | 625 | 358 | 877 | 41 | 17 | 0.281 | 0.353 | 0.529 | - |
客場 | 926 | 3464 | 507 | 944 | 170 | 7 | 229 | 613 | 325 | 874 | 38 | 15 | 0.273 | 0.34 | 0.524 | - |
白天 | 579 | 2131 | 329 | 598 | 104 | 8 | 147 | 399 | 216 | 543 | 27 | 6 | 0.281 | 0.354 | 0.544 | - |
晚上 | 1303 | 4779 | 702 | 1315 | 247 | 6 | 302 | 839 | 467 | 1208 | 52 | 26 | 0.275 | 0.343 | 0.519 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 112 | 414 | 54 | 112 | 17 | 1 | 25 | 69 | 28 | 111 | 5 | 5 | 0.271 | 0.319 | 0.498 | - |
Outdoors | 1158 | 4269 | 623 | 1175 | 235 | 11 | 259 | 726 | 398 | 1063 | 69 | 25 | 0.275 | 0.339 | 0.517 | - |
天然草皮 | 1761 | 6471 | 971 | 1803 | 337 | 12 | 422 | 1154 | 645 | 1637 | 77 | 29 | 0.279 | 0.348 | 0.53 | - |
人工草皮 | 121 | 439 | 60 | 110 | 14 | 2 | 27 | 84 | 38 | 114 | 2 | 3 | 0.251 | 0.313 | 0.476 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 7 | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.409 | 0.5 | 1 | 1 |
四月 | 285 | 1031 | 149 | 292 | 55 | 3 | 69 | 209 | 113 | 266 | 11 | 5 | 0.283 | 0.359 | 0.543 | - |
五月 | 300 | 1120 | 161 | 301 | 57 | 0 | 71 | 202 | 101 | 301 | 15 | 10 | 0.269 | 0.333 | 0.51 | - |
六月 | 287 | 1072 | 149 | 290 | 54 | 3 | 70 | 196 | 109 | 262 | 14 | 3 | 0.271 | 0.343 | 0.522 | - |
七月 | 297 | 1097 | 161 | 310 | 54 | 1 | 73 | 197 | 115 | 259 | 18 | 7 | 0.283 | 0.357 | 0.533 | - |
八月 | 332 | 1218 | 197 | 329 | 63 | 2 | 87 | 213 | 121 | 319 | 11 | 1 | 0.27 | 0.341 | 0.539 | - |
九月 | 359 | 1290 | 203 | 368 | 64 | 5 | 73 | 208 | 121 | 324 | 10 | 6 | 0.285 | 0.347 | 0.512 | - |
十月 | 15 | 60 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.233 | 0.246 | 0.383 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 1048 | 3852 | 559 | 1070 | 196 | 7 | 250 | 718 | 393 | 993 | 47 | 22 | 0.278 | 0.349 | 0.527 | - |
明星賽後 | 834 | 3058 | 472 | 843 | 155 | 7 | 199 | 520 | 290 | 758 | 32 | 10 | 0.276 | 0.342 | 0.526 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 43 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0.209 | 0.261 | 0.349 | - | |
8 | 32 | 4 | 11 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.344 | 0.364 | 0.688 | 1 | |
83 | 312 | 65 | 104 | 24 | 1 | 21 | 71 | 37 | 84 | 4 | 2 | 0.333 | 0.407 | 0.619 | 1 | |
109 | 417 | 67 | 122 | 25 | 3 | 26 | 75 | 43 | 100 | 11 | 1 | 0.293 | 0.361 | 0.554 | - | |
15 | 45 | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.267 | 0.365 | 0.556 | - | |
15 | 53 | 9 | 17 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.321 | 0.439 | 0.585 | 1 | |
105 | 402 | 59 | 96 | 19 | 2 | 29 | 60 | 33 | 119 | 3 | 1 | 0.239 | 0.302 | 0.512 | - | |
18 | 55 | 14 | 17 | 2 | 0 | 5 | 11 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0.309 | 0.424 | 0.618 | 1 | |
109 | 404 | 54 | 108 | 23 | 0 | 25 | 72 | 36 | 105 | 2 | 1 | 0.267 | 0.326 | 0.51 | - | |
124 | 463 | 71 | 139 | 23 | 1 | 27 | 79 | 56 | 106 | 10 | 2 | 0.3 | 0.379 | 0.529 | - | |
127 | 475 | 58 | 123 | 14 | 1 | 27 | 74 | 40 | 132 | 4 | 3 | 0.259 | 0.323 | 0.463 | - | |
105 | 368 | 60 | 102 | 18 | 0 | 31 | 83 | 42 | 89 | 4 | 2 | 0.277 | 0.362 | 0.579 | - | |
188 | 689 | 106 | 197 | 28 | 0 | 50 | 125 | 57 | 173 | 13 | 3 | 0.286 | 0.346 | 0.544 | - | |
9 | 31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.258 | 0.378 | 0.645 | 1 | |
11 | 33 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.303 | 0.368 | 0.697 | 1 | |
17 | 52 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.269 | 0.385 | 0.558 | - | |
76 | 283 | 46 | 82 | 25 | 0 | 22 | 52 | 15 | 68 | 2 | 2 | 0.29 | 0.338 | 0.611 | - | |
8 | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.194 | 0.297 | 0.516 | - | |
98 | 353 | 48 | 82 | 17 | 0 | 21 | 45 | 43 | 106 | 3 | 1 | 0.232 | 0.323 | 0.459 | - | |
182 | 682 | 90 | 177 | 33 | 1 | 37 | 121 | 54 | 169 | 9 | 3 | 0.26 | 0.318 | 0.474 | - | |
6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.357 | 0.4 | 0.429 | - | |
18 | 68 | 8 | 22 | 1 | 0 | 4 | 16 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0.324 | 0.342 | 0.515 | - | |
16 | 61 | 15 | 19 | 3 | 0 | 5 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.311 | 0.391 | 0.607 | - | |
117 | 408 | 59 | 109 | 20 | 1 | 24 | 61 | 45 | 103 | 3 | 4 | 0.267 | 0.339 | 0.498 | - | |
12 | 39 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.128 | 0.244 | 0.154 | - | |
15 | 50 | 7 | 17 | 4 | 0 | 5 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.34 | 0.411 | 0.72 | 1 | |
81 | 305 | 48 | 86 | 14 | 1 | 16 | 47 | 25 | 79 | 2 | 3 | 0.282 | 0.34 | 0.492 | - | |
87 | 328 | 52 | 98 | 17 | 1 | 22 | 53 | 41 | 81 | 1 | 0 | 0.299 | 0.384 | 0.558 | - | |
102 | 381 | 47 | 109 | 19 | 1 | 25 | 88 | 34 | 76 | 3 | 2 | 0.286 | 0.349 | 0.538 | - | |
9 | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.212 | 0.297 | 0.485 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 92 | 335 | 43 | 83 | 10 | 0 | 22 | 51 | 28 | 88 | 5 | 1 | 0.248 | 0.314 | 0.475 | - |
AT&T Park | 8 | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.107 | 0.194 | 0.143 | - |
Busch Stadium | 5 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.474 | 0.524 | 0.947 | 1 |
Camden Yards | 122 | 463 | 71 | 128 | 30 | 0 | 24 | 74 | 47 | 120 | 3 | 3 | 0.276 | 0.346 | 0.497 | - |
Chase Field | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.238 | 0.3 | - |
Citizens Bank Park | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 0.833 | 1 |
Comerica Park | 67 | 267 | 42 | 88 | 12 | 0 | 21 | 53 | 22 | 50 | 6 | 2 | 0.33 | 0.384 | 0.61 | - |
Coors Field | 7 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.421 | 0.542 | 0.789 | 1 |
Dodger Stadium | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.615 | 1.7 | 2 |
Fenway Park | 49 | 204 | 40 | 70 | 17 | 2 | 14 | 44 | 17 | 44 | 8 | 1 | 0.343 | 0.396 | 0.652 | 1 |
Globe Life Park | 438 | 1580 | 251 | 467 | 97 | 7 | 101 | 298 | 154 | 375 | 35 | 12 | 0.296 | 0.36 | 0.558 | - |
Great American | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.182 | 0.4 | 0.455 | - |
Kauffman Stadium | 50 | 189 | 26 | 50 | 9 | 0 | 12 | 34 | 19 | 41 | 3 | 0 | 0.265 | 0.344 | 0.503 | - |
Marlins Park | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - |
Metrodome | 9 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.278 | 0.316 | 0.611 | - |
Miller Park | 16 | 31 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.258 | 0.405 | 0.645 | 1 |
Minute Maid Park | 66 | 252 | 26 | 62 | 6 | 0 | 13 | 39 | 21 | 72 | 3 | 3 | 0.246 | 0.31 | 0.425 | - |
Nationals Park | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.313 | 0.667 | - |
Oakland Coliseum | 92 | 344 | 44 | 83 | 18 | 0 | 18 | 62 | 26 | 82 | 5 | 1 | 0.241 | 0.297 | 0.451 | - |
PETCO Park | 9 | 35 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 0.359 | 0.571 | - |
PNC Park | 6 | 21 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.391 | 0.667 | 1 |
Progressive Field | 52 | 209 | 31 | 48 | 7 | 2 | 15 | 29 | 17 | 64 | 2 | 0 | 0.23 | 0.294 | 0.498 | - |
Rogers Centre | 51 | 196 | 21 | 48 | 8 | 1 | 12 | 40 | 16 | 43 | 1 | 1 | 0.245 | 0.306 | 0.48 | - |
SAFECO Field | 365 | 1325 | 189 | 357 | 56 | 1 | 84 | 221 | 143 | 357 | 3 | 3 | 0.269 | 0.348 | 0.503 | - |
Target Field | 170 | 624 | 106 | 184 | 38 | 0 | 47 | 120 | 70 | 163 | 1 | 2 | 0.295 | 0.37 | 0.582 | - |
Tropicana Field | 58 | 215 | 36 | 53 | 6 | 1 | 12 | 38 | 20 | 63 | 1 | 2 | 0.247 | 0.314 | 0.451 | - |
Turner Field | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.786 | 1 |
U.S. Cellular Field | 56 | 209 | 30 | 58 | 12 | 0 | 17 | 48 | 18 | 57 | 0 | 1 | 0.278 | 0.333 | 0.579 | - |
Wrigley Field | 10 | 35 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.229 | 0.308 | 0.486 | - |
Yankee Stadium | 49 | 178 | 22 | 42 | 8 | 0 | 11 | 25 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0.236 | 0.33 | 0.466 | - |
Yankee Stadium (old) | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | - |