首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/舊金山巨人
/Evan Longoria
Evan Longoria
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 66 | 17 | 0 | 13 | 46 | 1 | 0.261 | 1 | 0.351 | 35 | 0.482 | 0.833 | 68 | 81 | 253 | 45 | |
2020 | 49 | 10 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0.254 | 1 | 0.297 | 11 | 0.425 | 0.722 | 39 | 53 | 193 | 26 | |
2019 | 115 | 19 | 2 | 20 | 69 | 3 | 0.254 | 1 | 0.325 | 43 | 0.437 | 0.762 | 112 | 129 | 453 | 59 | |
2018 | 117 | 25 | 4 | 16 | 54 | 3 | 0.244 | 1 | 0.281 | 22 | 0.413 | 0.694 | 101 | 125 | 480 | 51 | |
2017 | 160 | 36 | 2 | 20 | 86 | 6 | 0.261 | 1 | 0.313 | 46 | 0.424 | 0.737 | 109 | 156 | 613 | 71 | |
2016 | 173 | 41 | 4 | 36 | 98 | 0 | 0.273 | 3 | 0.318 | 42 | 0.521 | 0.84 | 144 | 160 | 633 | 81 | |
2015 | 163 | 35 | 1 | 21 | 73 | 3 | 0.27 | 1 | 0.328 | 51 | 0.435 | 0.764 | 132 | 160 | 604 | 74 | |
2014 | 158 | 26 | 1 | 22 | 91 | 5 | 0.253 | 0 | 0.32 | 57 | 0.404 | 0.724 | 133 | 162 | 624 | 83 | |
2013 | 165 | 39 | 3 | 32 | 88 | 1 | 0.269 | 0 | 0.343 | 70 | 0.498 | 0.842 | 162 | 160 | 614 | 91 | |
2012 | 79 | 14 | 0 | 17 | 55 | 2 | 0.289 | 3 | 0.369 | 33 | 0.527 | 0.896 | 61 | 74 | 273 | 39 | |
2011 | 118 | 26 | 1 | 31 | 99 | 3 | 0.244 | 2 | 0.355 | 80 | 0.495 | 0.85 | 93 | 133 | 483 | 78 | |
2010 | 169 | 46 | 5 | 22 | 104 | 15 | 0.294 | 5 | 0.372 | 72 | 0.507 | 0.879 | 124 | 151 | 574 | 96 | |
2009 | 164 | 44 | 0 | 33 | 113 | 9 | 0.281 | 0 | 0.364 | 72 | 0.526 | 0.889 | 140 | 157 | 584 | 100 | |
2008 | 122 | 31 | 2 | 27 | 85 | 7 | 0.272 | 0 | 0.343 | 46 | 0.531 | 0.874 | 122 | 122 | 448 | 67 | |
總計 | - | 1818 | 409 | 26 | 317 | 1089 | 58 | 0.266 | 19 | 0.335 | 680 | 0.473 | 0.808 | 1540 | 1823 | 6829 | 961 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 191 | 46 | 140 | 5 | 610 | 11 | 0.974 | 3B | 78 | 67 | |
2020 | 127 | 41 | 84 | 2 | 426 | 9 | 0.984 | 3B | 52 | 50 | |
2019 | 317 | 69 | 233 | 15 | 1041 | 27 | 0.953 | 3B | 119 | 117 | |
2018 | 300 | 72 | 213 | 15 | 1051 | 25 | 0.95 | 3B | 123 | 120 | |
2017 | 375 | 96 | 267 | 12 | 1240 | 33 | 0.968 | 3B | 142 | 142 | |
2016 | 366 | 103 | 254 | 9 | 1316 | 30 | 0.975 | 3B | 152 | 152 | |
2015 | 377 | 109 | 259 | 9 | 1293 | 29 | 0.976 | 3B | 148 | 147 | |
2014 | 396 | 121 | 262 | 13 | 1381 | 27 | 0.967 | 3B | 155 | 154 | |
2013 | 386 | 96 | 279 | 11 | 1289 | 27 | 0.972 | 3B | 147 | 145 | |
2012 | 126 | 37 | 81 | 8 | 413 | 7 | 0.937 | 3B | 50 | 49 | |
2011 | 367 | 124 | 229 | 14 | 1124 | 35 | 0.962 | 3B | 130 | 128 | |
2010 | 417 | 127 | 276 | 14 | 1330 | 46 | 0.966 | 3B | 151 | 151 | |
2009 | 427 | 112 | 302 | 13 | 1302 | 43 | 0.97 | 3B | 151 | 150 | |
2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | SS | 1 | 1 | |
2008 | 328 | 86 | 230 | 12 | 1045 | 26 | 0.963 | 3B | 119 | 118 | |
總計 | - | 4501 | 1239 | 3110 | 152 | 14875 | 375 | 0.966 | - | 1718 | 1691 |