首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯天使
/Kurt Suzuki
Kurt Suzuki
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 49 | 8 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0.224 | 0 | 0.294 | 12 | 0.342 | 0.636 | 44 | 72 | 219 | 17 | |
2020 | 30 | 8 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0.27 | 0 | 0.349 | 11 | 0.396 | 0.745 | 19 | 33 | 111 | 15 | |
2019 | 74 | 11 | 0 | 17 | 63 | 0 | 0.264 | 1 | 0.324 | 20 | 0.486 | 0.809 | 36 | 85 | 280 | 37 | |
2018 | 94 | 24 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0.271 | 0 | 0.332 | 22 | 0.444 | 0.776 | 43 | 105 | 347 | 45 | |
2017 | 78 | 13 | 0 | 19 | 50 | 0 | 0.283 | 0 | 0.351 | 17 | 0.536 | 0.887 | 39 | 81 | 276 | 38 | |
2016 | 89 | 24 | 1 | 8 | 49 | 0 | 0.258 | 0 | 0.301 | 18 | 0.403 | 0.704 | 48 | 106 | 345 | 34 | |
2015 | 104 | 17 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0.24 | 0 | 0.296 | 29 | 0.314 | 0.61 | 59 | 131 | 433 | 36 | |
2014 | 130 | 34 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0.288 | 1 | 0.345 | 34 | 0.383 | 0.727 | 46 | 131 | 452 | 37 | |
2013 | 56 | 11 | 1 | 3 | 25 | 2 | 0.222 | 0 | 0.283 | 20 | 0.31 | 0.593 | 32 | 79 | 252 | 19 | |
2013 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.303 | 0 | 0.343 | 2 | 0.545 | 0.888 | 3 | 15 | 33 | 6 | |
2012 | 39 | 5 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0.267 | 0 | 0.321 | 11 | 0.404 | 0.725 | 20 | 43 | 146 | 17 | |
2012 | 57 | 15 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0.218 | 0 | 0.25 | 9 | 0.286 | 0.536 | 53 | 75 | 262 | 19 | |
2011 | 109 | 26 | 0 | 14 | 44 | 2 | 0.237 | 2 | 0.301 | 38 | 0.385 | 0.686 | 64 | 134 | 460 | 54 | |
2010 | 120 | 18 | 2 | 13 | 71 | 3 | 0.242 | 2 | 0.303 | 33 | 0.366 | 0.669 | 49 | 131 | 495 | 55 | |
2009 | 156 | 37 | 1 | 15 | 88 | 8 | 0.274 | 2 | 0.313 | 28 | 0.421 | 0.734 | 59 | 147 | 570 | 74 | |
2008 | 148 | 25 | 1 | 7 | 42 | 2 | 0.279 | 3 | 0.346 | 44 | 0.37 | 0.716 | 69 | 148 | 530 | 54 | |
2007 | 53 | 13 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0.249 | 0 | 0.327 | 24 | 0.408 | 0.735 | 39 | 68 | 213 | 27 | |
總計 | - | 1396 | 291 | 6 | 139 | 715 | 20 | 0.257 | 11 | 0.315 | 372 | 0.39 | 0.705 | 722 | 1584 | 5424 | 584 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 640 | 597 | 33 | 10 | 557 | 5 | 0.984 | C | 69 | 63 | |
2020 | 281 | 271 | 10 | 0 | 251 | 2 | 1 | C | 30 | 30 | |
2019 | 696 | 666 | 27 | 3 | 628 | 1 | 0.996 | C | 75 | 70 | |
2018 | 782 | 744 | 33 | 5 | 749 | 5 | 0.994 | C | 93 | 83 | |
2017 | 598 | 553 | 42 | 3 | 641 | 2 | 0.995 | C | 77 | 71 | |
2016 | 712 | 679 | 28 | 5 | 797 | 2 | 0.993 | C | 99 | 92 | |
2015 | 863 | 825 | 35 | 3 | 1096 | 8 | 0.997 | C | 130 | 123 | |
2014 | 780 | 737 | 39 | 4 | 1017 | 1 | 0.995 | C | 119 | 115 | |
2013 | 591 | 556 | 30 | 5 | 659 | 5 | 0.992 | C | 78 | 73 | |
2013 | 71 | 65 | 5 | 1 | 89 | 0 | 0.986 | C | 15 | 9 | |
2012 | 351 | 324 | 24 | 3 | 364 | 3 | 0.991 | C | 42 | 41 | |
2012 | 530 | 491 | 37 | 2 | 649 | 4 | 0.996 | C | 75 | 72 | |
2011 | 976 | 914 | 55 | 7 | 1132 | 6 | 0.993 | C | 129 | 127 | |
2010 | 868 | 825 | 35 | 8 | 1058 | 5 | 0.991 | C | 123 | 121 | |
2009 | 996 | 923 | 68 | 5 | 1173 | 7 | 0.995 | C | 135 | 132 | |
2008 | 986 | 927 | 53 | 6 | 1215 | 4 | 0.994 | C | 141 | 136 | |
2007 | 465 | 431 | 32 | 2 | 539 | 0 | 0.996 | C | 66 | 61 | |
總計 | - | 11186 | 10528 | 586 | 72 | 12618 | 60 | 0.994 | C | 1496 | 1419 |