首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯天使
/Kurt Suzuki
Kurt Suzuki
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2012 季後賽
- 2011 常規賽季
- 2010 常規賽季
- 2009 常規賽季
- 2008 常規賽季
- 2007 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1584 | 5424 | 584 | 1396 | 291 | 6 | 139 | 715 | 372 | 722 | 20 | 11 | 0.257 | 0.315 | 0.39 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 279 | 1479 | 58 | 386 | 82 | 0 | 44 | 198 | 110 | 198 | 6 | 2 | 0.261 | 0.32 | 0.406 | - |
右投 | 589 | 3945 | 177 | 1010 | 209 | 6 | 95 | 517 | 262 | 524 | 14 | 9 | 0.256 | 0.313 | 0.384 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 801 | 2671 | 276 | 696 | 141 | 0 | 72 | 379 | 181 | 347 | 11 | 6 | 0.261 | 0.318 | 0.394 | - |
客場 | 783 | 2753 | 308 | 700 | 150 | 6 | 67 | 336 | 191 | 375 | 9 | 5 | 0.254 | 0.313 | 0.386 | - |
白天 | 496 | 1632 | 172 | 405 | 81 | 0 | 51 | 241 | 127 | 227 | 2 | 4 | 0.248 | 0.315 | 0.392 | - |
晚上 | 1088 | 3792 | 412 | 991 | 210 | 6 | 88 | 474 | 245 | 495 | 18 | 7 | 0.261 | 0.315 | 0.39 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 81 | 284 | 30 | 70 | 18 | 1 | 5 | 28 | 17 | 44 | 1 | 0 | 0.246 | 0.3 | 0.37 | - |
Outdoors | 1127 | 3907 | 402 | 1001 | 209 | 5 | 78 | 491 | 273 | 497 | 18 | 10 | 0.256 | 0.312 | 0.372 | - |
天然草皮 | 1507 | 5148 | 550 | 1321 | 270 | 6 | 132 | 678 | 353 | 677 | 19 | 11 | 0.257 | 0.314 | 0.388 | - |
人工草皮 | 77 | 276 | 34 | 75 | 21 | 0 | 7 | 37 | 19 | 45 | 1 | 0 | 0.272 | 0.333 | 0.424 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 8 | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.25 | 0.333 | 0.357 | - |
四月 | 233 | 770 | 79 | 201 | 35 | 2 | 20 | 108 | 73 | 110 | 2 | 2 | 0.261 | 0.335 | 0.39 | - |
五月 | 260 | 919 | 84 | 220 | 50 | 0 | 14 | 89 | 52 | 123 | 3 | 3 | 0.239 | 0.29 | 0.339 | - |
六月 | 261 | 906 | 101 | 245 | 47 | 2 | 27 | 117 | 49 | 114 | 6 | 1 | 0.27 | 0.32 | 0.416 | - |
七月 | 245 | 860 | 96 | 228 | 44 | 0 | 21 | 107 | 51 | 105 | 3 | 2 | 0.265 | 0.315 | 0.39 | - |
八月 | 286 | 991 | 114 | 250 | 62 | 0 | 29 | 131 | 68 | 130 | 0 | 3 | 0.252 | 0.311 | 0.403 | - |
九月 | 276 | 905 | 102 | 235 | 49 | 1 | 26 | 154 | 72 | 126 | 5 | 0 | 0.26 | 0.323 | 0.402 | - |
十月 | 15 | 45 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.222 | 0.314 | 0.422 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 890 | 3086 | 326 | 801 | 159 | 4 | 71 | 375 | 204 | 421 | 13 | 7 | 0.26 | 0.316 | 0.383 | - |
明星賽後 | 694 | 2338 | 258 | 595 | 132 | 2 | 68 | 340 | 168 | 301 | 7 | 4 | 0.254 | 0.314 | 0.4 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 98 | 13 | 27 | 3 | 0 | 7 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.276 | 0.324 | 0.52 | - | |
34 | 109 | 10 | 24 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.22 | 0.289 | 0.284 | - | |
64 | 221 | 21 | 53 | 14 | 0 | 4 | 30 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.24 | 0.297 | 0.357 | - | |
67 | 236 | 30 | 79 | 14 | 1 | 6 | 27 | 16 | 28 | 2 | 2 | 0.335 | 0.384 | 0.479 | - | |
24 | 90 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.256 | 0.32 | 0.356 | - | |
25 | 87 | 10 | 25 | 5 | 0 | 5 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.287 | 0.357 | 0.517 | - | |
80 | 270 | 29 | 58 | 10 | 0 | 8 | 28 | 27 | 46 | 0 | 1 | 0.215 | 0.306 | 0.341 | - | |
28 | 99 | 11 | 22 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0.222 | 0.257 | 0.343 | - | |
88 | 302 | 29 | 93 | 20 | 0 | 6 | 57 | 23 | 41 | 1 | 0 | 0.308 | 0.359 | 0.434 | - | |
91 | 313 | 33 | 89 | 16 | 0 | 6 | 49 | 27 | 36 | 0 | 1 | 0.284 | 0.348 | 0.393 | - | |
31 | 86 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.186 | 0.286 | 0.244 | - | |
87 | 294 | 41 | 75 | 15 | 1 | 7 | 29 | 27 | 27 | 2 | 1 | 0.255 | 0.323 | 0.384 | - | |
103 | 368 | 33 | 84 | 19 | 1 | 3 | 34 | 23 | 41 | 2 | 0 | 0.228 | 0.282 | 0.31 | - | |
24 | 85 | 4 | 22 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.259 | 0.301 | 0.341 | - | |
49 | 166 | 28 | 52 | 13 | 1 | 10 | 37 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0.313 | 0.366 | 0.584 | - | |
27 | 90 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.211 | 0.245 | 0.267 | - | |
46 | 162 | 19 | 38 | 9 | 0 | 4 | 26 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0.235 | 0.282 | 0.364 | - | |
55 | 192 | 24 | 46 | 8 | 0 | 9 | 33 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0.24 | 0.282 | 0.422 | - | |
60 | 215 | 26 | 66 | 16 | 0 | 6 | 28 | 11 | 39 | 2 | 1 | 0.307 | 0.349 | 0.465 | - | |
21 | 79 | 11 | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.215 | 0.235 | 0.354 | - | |
59 | 192 | 24 | 48 | 7 | 0 | 11 | 28 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0.25 | 0.306 | 0.458 | - | |
22 | 72 | 8 | 21 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.292 | 0.35 | 0.458 | - | |
27 | 85 | 11 | 21 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0.247 | 0.301 | 0.306 | - | |
115 | 398 | 36 | 87 | 20 | 1 | 9 | 46 | 25 | 47 | 2 | 2 | 0.219 | 0.274 | 0.342 | - | |
47 | 153 | 9 | 40 | 7 | 1 | 4 | 21 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.261 | 0.32 | 0.399 | - | |
23 | 69 | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0.29 | 0.41 | 0.391 | - | |
60 | 201 | 23 | 55 | 15 | 0 | 3 | 29 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0.274 | 0.349 | 0.393 | - | |
108 | 386 | 40 | 99 | 23 | 0 | 8 | 50 | 23 | 50 | 2 | 1 | 0.256 | 0.303 | 0.378 | - | |
65 | 218 | 15 | 50 | 15 | 0 | 3 | 25 | 18 | 33 | 0 | 1 | 0.229 | 0.302 | 0.339 | - | |
25 | 88 | 13 | 27 | 4 | 0 | 6 | 15 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.307 | 0.333 | 0.557 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 90 | 298 | 24 | 70 | 10 | 1 | 4 | 26 | 19 | 43 | 1 | 0 | 0.235 | 0.286 | 0.315 | - |
AT&T Park | 24 | 79 | 4 | 21 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.266 | 0.33 | 0.418 | - |
Busch Stadium | 11 | 36 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.278 | 0.381 | 0.361 | - |
Camden Yards | 31 | 111 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.198 | 0.272 | 0.252 | - |
Chase Field | 15 | 46 | 9 | 17 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.431 | 0.783 | 1 |
Citi Field | 30 | 113 | 14 | 26 | 3 | 0 | 6 | 19 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.23 | 0.273 | 0.416 | - |
Citizens Bank Park | 33 | 112 | 15 | 26 | 5 | 0 | 7 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0.232 | 0.283 | 0.464 | - |
Comerica Park | 44 | 164 | 21 | 46 | 9 | 0 | 4 | 20 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.28 | 0.328 | 0.409 | - |
Coors Field | 15 | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.231 | 0.22 | - |
Dodger Stadium | 10 | 38 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.316 | 0.333 | 0.447 | - |
Fenway Park | 37 | 130 | 18 | 42 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0.323 | 0.373 | 0.477 | - |
Globe Life Park | 44 | 164 | 15 | 42 | 13 | 0 | 2 | 23 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0.256 | 0.29 | 0.372 | - |
Great American | 11 | 39 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.282 | 0.364 | 0.513 | - |
Kauffman Stadium | 41 | 138 | 18 | 38 | 9 | 1 | 4 | 14 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.275 | 0.331 | 0.442 | - |
Marlins Park | 21 | 73 | 11 | 24 | 7 | 1 | 5 | 14 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0.329 | 0.378 | 0.658 | 1 |
Metrodome | 8 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.214 | 0.233 | 0.464 | - |
Miller Park | 12 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.081 | 0.171 | 0.108 | - |
Minute Maid Park | 18 | 53 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.151 | 0.237 | 0.17 | - |
Nationals Park | 130 | 433 | 52 | 114 | 18 | 0 | 16 | 72 | 30 | 48 | 2 | 0 | 0.263 | 0.317 | 0.416 | - |
Oakland Coliseum | 376 | 1306 | 137 | 329 | 65 | 0 | 38 | 181 | 91 | 170 | 8 | 5 | 0.252 | 0.311 | 0.389 | - |
PETCO Park | 15 | 46 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.304 | 0.396 | 0.391 | - |
PNC Park | 10 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.359 | 0.344 | - |
Progressive Field | 42 | 144 | 13 | 27 | 7 | 0 | 3 | 10 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.188 | 0.289 | 0.299 | - |
Rogers Centre | 30 | 106 | 10 | 28 | 9 | 0 | 2 | 9 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.264 | 0.336 | 0.406 | - |
SAFECO Field | 59 | 206 | 22 | 43 | 10 | 1 | 4 | 21 | 17 | 25 | 1 | 1 | 0.209 | 0.275 | 0.325 | - |
Target Field | 198 | 662 | 62 | 178 | 42 | 0 | 9 | 85 | 40 | 81 | 0 | 1 | 0.269 | 0.318 | 0.373 | - |
Tropicana Field | 26 | 97 | 13 | 27 | 7 | 0 | 1 | 14 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.278 | 0.339 | 0.381 | - |
Turner Field | 11 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.139 | 0.184 | 0.139 | - |
U.S. Cellular Field | 41 | 144 | 12 | 41 | 9 | 0 | 2 | 24 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0.285 | 0.34 | 0.389 | - |
Wrigley Field | 12 | 46 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.217 | 0.294 | 0.239 | - |
Yankee Stadium | 23 | 87 | 13 | 32 | 10 | 0 | 1 | 12 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0.368 | 0.423 | 0.517 | - |
Yankee Stadium (old) | 4 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.5 | - |