首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/西雅圖水手
/Justin Upton
Justin Upton
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 67 | 12 | 0 | 17 | 41 | 4 | 0.211 | 1 | 0.296 | 39 | 0.409 | 0.705 | 107 | 90 | 318 | 47 | |
2020 | 30 | 5 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0.204 | 2 | 0.289 | 11 | 0.422 | 0.711 | 43 | 42 | 147 | 20 | |
2019 | 47 | 8 | 0 | 12 | 40 | 1 | 0.215 | 1 | 0.309 | 32 | 0.416 | 0.724 | 78 | 63 | 219 | 34 | |
2018 | 137 | 18 | 1 | 30 | 85 | 8 | 0.257 | 2 | 0.344 | 64 | 0.463 | 0.808 | 176 | 145 | 533 | 80 | |
2017 | 128 | 37 | 0 | 28 | 94 | 10 | 0.279 | 5 | 0.362 | 57 | 0.542 | 0.904 | 147 | 125 | 459 | 81 | |
2017 | 24 | 7 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0.245 | 0 | 0.357 | 17 | 0.531 | 0.887 | 33 | 27 | 98 | 19 | |
2016 | 140 | 28 | 2 | 31 | 87 | 9 | 0.246 | 4 | 0.31 | 50 | 0.465 | 0.775 | 179 | 153 | 570 | 81 | |
2015 | 136 | 26 | 3 | 26 | 81 | 19 | 0.251 | 5 | 0.336 | 68 | 0.454 | 0.79 | 159 | 150 | 542 | 85 | |
2014 | 153 | 34 | 2 | 29 | 102 | 8 | 0.27 | 4 | 0.342 | 60 | 0.491 | 0.833 | 171 | 154 | 566 | 77 | |
2013 | 147 | 27 | 2 | 27 | 70 | 8 | 0.263 | 1 | 0.354 | 75 | 0.464 | 0.818 | 161 | 149 | 558 | 94 | |
2012 | 155 | 24 | 4 | 17 | 67 | 18 | 0.28 | 8 | 0.355 | 63 | 0.43 | 0.785 | 121 | 150 | 554 | 107 | |
2011 | 171 | 39 | 5 | 31 | 88 | 21 | 0.289 | 9 | 0.369 | 59 | 0.529 | 0.898 | 126 | 159 | 592 | 105 | |
2010 | 135 | 27 | 3 | 17 | 69 | 18 | 0.273 | 8 | 0.356 | 64 | 0.442 | 0.799 | 152 | 133 | 495 | 73 | |
2009 | 158 | 30 | 7 | 26 | 86 | 20 | 0.3 | 5 | 0.366 | 55 | 0.532 | 0.899 | 137 | 138 | 526 | 84 | |
2008 | 89 | 19 | 6 | 15 | 42 | 1 | 0.25 | 4 | 0.353 | 54 | 0.463 | 0.816 | 121 | 108 | 356 | 52 | |
2007 | 31 | 8 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0.221 | 0 | 0.283 | 11 | 0.364 | 0.647 | 37 | 43 | 140 | 17 | |
總計 | - | 1748 | 349 | 38 | 324 | 1000 | 151 | 0.262 | 59 | 0.343 | 779 | 0.471 | 0.814 | 1948 | 1829 | 6673 | 1056 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 126 | 121 | 3 | 2 | 687 | 1 | 0.984 | LF | 87 | 86 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | CF | 1 | 0 | |
2020 | 67 | 65 | 0 | 2 | 312 | 0 | 0.97 | LF | 39 | 39 | |
2019 | 92 | 86 | 2 | 4 | 461 | 0 | 0.957 | LF | 56 | 55 | |
2018 | 305 | 294 | 7 | 4 | 1200 | 1 | 0.987 | LF | 140 | 140 | |
2017 | 287 | 273 | 7 | 7 | 1058 | 0 | 0.976 | LF | 124 | 124 | |
2017 | 48 | 45 | 2 | 1 | 229 | 0 | 0.979 | LF | 27 | 27 | |
2016 | 261 | 253 | 4 | 4 | 1258 | 0 | 0.985 | LF | 146 | 142 | |
2016 | 14 | 14 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | CF | 6 | 6 | |
2015 | 247 | 235 | 9 | 3 | 1260 | 0 | 0.988 | LF | 146 | 145 | |
2014 | 284 | 271 | 5 | 8 | 1319 | 0 | 0.972 | LF | 150 | 150 | |
2013 | 91 | 89 | 2 | 0 | 419 | 0 | 1 | RF | 54 | 52 | |
2013 | 178 | 174 | 0 | 4 | 839 | 0 | 0.978 | LF | 108 | 91 | |
2012 | 320 | 309 | 6 | 5 | 1280 | 2 | 0.984 | RF | 149 | 148 | |
2011 | 357 | 339 | 5 | 13 | 1366 | 2 | 0.964 | RF | 159 | 156 | |
2010 | 270 | 265 | 1 | 4 | 1117 | 0 | 0.985 | RF | 128 | 128 | |
2009 | 310 | 294 | 4 | 12 | 1180 | 1 | 0.961 | RF | 136 | 134 | |
2008 | 192 | 175 | 6 | 11 | 860 | 2 | 0.943 | RF | 101 | 100 | |
2007 | 71 | 65 | 1 | 5 | 315 | 0 | 0.93 | RF | 42 | 38 | |
總計 | - | 3520 | 3367 | 64 | 89 | 15207 | 9 | 0.975 | - | 1799 | 1761 |