首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/西雅圖水手
/Justin Upton
Justin Upton
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2013 季後賽
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
- 2011 季後賽
- 2010 常規賽季
- 2009 常規賽季
- 2008 常規賽季
- 2007 常規賽季
- 2007 季後賽
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1829 | 6673 | 1056 | 1748 | 349 | 38 | 324 | 1000 | 779 | 1948 | 151 | 59 | 0.262 | 0.343 | 0.471 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 265 | 1675 | 85 | 433 | 69 | 12 | 100 | 270 | 258 | 487 | 28 | 15 | 0.259 | 0.359 | 0.493 | - |
右投 | 547 | 4998 | 193 | 1315 | 280 | 26 | 224 | 730 | 521 | 1461 | 123 | 44 | 0.263 | 0.337 | 0.464 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 909 | 3225 | 573 | 918 | 176 | 21 | 189 | 561 | 399 | 921 | 68 | 29 | 0.285 | 0.368 | 0.528 | - |
客場 | 920 | 3448 | 483 | 830 | 173 | 17 | 135 | 439 | 380 | 1027 | 83 | 30 | 0.241 | 0.32 | 0.418 | - |
白天 | 524 | 1885 | 295 | 482 | 116 | 8 | 81 | 271 | 246 | 591 | 41 | 20 | 0.256 | 0.345 | 0.455 | - |
晚上 | 1305 | 4788 | 761 | 1266 | 233 | 30 | 243 | 729 | 533 | 1357 | 110 | 39 | 0.264 | 0.342 | 0.478 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 273 | 982 | 178 | 279 | 54 | 11 | 51 | 161 | 121 | 253 | 22 | 16 | 0.284 | 0.366 | 0.517 | - |
Outdoors | 1064 | 3917 | 597 | 1036 | 208 | 26 | 170 | 542 | 438 | 1111 | 102 | 32 | 0.264 | 0.342 | 0.461 | - |
天然草皮 | 1794 | 6550 | 1035 | 1715 | 342 | 38 | 319 | 990 | 759 | 1911 | 150 | 56 | 0.262 | 0.342 | 0.472 | - |
人工草皮 | 35 | 123 | 21 | 33 | 7 | 0 | 5 | 10 | 20 | 37 | 1 | 3 | 0.268 | 0.379 | 0.447 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0.227 | 0.238 | - |
四月 | 276 | 1012 | 179 | 269 | 48 | 4 | 59 | 150 | 112 | 317 | 23 | 5 | 0.266 | 0.341 | 0.496 | - |
五月 | 327 | 1198 | 188 | 311 | 58 | 11 | 54 | 171 | 151 | 390 | 41 | 10 | 0.26 | 0.345 | 0.462 | - |
六月 | 307 | 1130 | 172 | 312 | 56 | 2 | 46 | 163 | 155 | 303 | 26 | 14 | 0.276 | 0.371 | 0.451 | - |
七月 | 281 | 1061 | 159 | 280 | 67 | 9 | 42 | 161 | 117 | 286 | 23 | 10 | 0.264 | 0.336 | 0.463 | - |
八月 | 327 | 1178 | 190 | 303 | 60 | 6 | 64 | 204 | 128 | 342 | 16 | 9 | 0.257 | 0.334 | 0.481 | - |
九月 | 296 | 1038 | 164 | 262 | 59 | 6 | 58 | 147 | 113 | 294 | 20 | 11 | 0.252 | 0.334 | 0.488 | - |
十月 | 10 | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0.2 | 0.243 | 0.286 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 1066 | 3926 | 613 | 1025 | 190 | 21 | 179 | 561 | 469 | 1179 | 97 | 35 | 0.261 | 0.345 | 0.457 | - |
明星賽後 | 763 | 2747 | 443 | 723 | 159 | 17 | 145 | 439 | 310 | 769 | 54 | 24 | 0.263 | 0.341 | 0.492 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 154 | 35 | 45 | 7 | 0 | 12 | 28 | 28 | 40 | 2 | 0 | 0.292 | 0.4 | 0.571 | - | |
38 | 134 | 17 | 35 | 7 | 2 | 5 | 14 | 22 | 41 | 6 | 2 | 0.261 | 0.377 | 0.455 | - | |
23 | 89 | 18 | 22 | 6 | 0 | 5 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.247 | 0.317 | 0.483 | - | |
36 | 123 | 18 | 31 | 9 | 1 | 6 | 26 | 13 | 41 | 1 | 2 | 0.252 | 0.326 | 0.488 | - | |
49 | 189 | 27 | 46 | 10 | 0 | 9 | 36 | 16 | 54 | 3 | 2 | 0.243 | 0.314 | 0.439 | - | |
52 | 192 | 33 | 57 | 9 | 3 | 10 | 30 | 24 | 53 | 3 | 1 | 0.297 | 0.372 | 0.531 | - | |
51 | 170 | 17 | 34 | 6 | 0 | 9 | 24 | 19 | 60 | 2 | 2 | 0.2 | 0.285 | 0.394 | - | |
123 | 446 | 86 | 132 | 26 | 5 | 25 | 86 | 57 | 127 | 19 | 4 | 0.296 | 0.38 | 0.545 | - | |
59 | 220 | 34 | 63 | 7 | 1 | 12 | 47 | 24 | 73 | 6 | 0 | 0.286 | 0.363 | 0.491 | - | |
26 | 100 | 17 | 25 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 35 | 2 | 2 | 0.25 | 0.342 | 0.39 | - | |
87 | 325 | 53 | 83 | 11 | 2 | 21 | 58 | 28 | 93 | 8 | 2 | 0.255 | 0.32 | 0.495 | - | |
57 | 215 | 27 | 66 | 15 | 0 | 12 | 32 | 19 | 61 | 4 | 0 | 0.307 | 0.37 | 0.544 | - | |
25 | 98 | 8 | 23 | 3 | 0 | 5 | 13 | 8 | 32 | 0 | 1 | 0.235 | 0.292 | 0.418 | - | |
129 | 461 | 51 | 106 | 24 | 4 | 21 | 77 | 45 | 135 | 7 | 7 | 0.23 | 0.297 | 0.436 | - | |
80 | 306 | 49 | 86 | 15 | 5 | 13 | 45 | 25 | 87 | 7 | 0 | 0.281 | 0.335 | 0.49 | - | |
53 | 185 | 23 | 43 | 5 | 0 | 8 | 20 | 21 | 42 | 2 | 1 | 0.232 | 0.316 | 0.389 | - | |
52 | 184 | 36 | 47 | 10 | 0 | 12 | 36 | 26 | 45 | 5 | 2 | 0.255 | 0.355 | 0.505 | - | |
73 | 276 | 54 | 73 | 13 | 2 | 9 | 38 | 32 | 79 | 6 | 0 | 0.264 | 0.341 | 0.424 | - | |
22 | 77 | 11 | 22 | 5 | 0 | 5 | 9 | 8 | 30 | 2 | 1 | 0.286 | 0.368 | 0.545 | - | |
71 | 265 | 39 | 61 | 16 | 0 | 8 | 30 | 28 | 77 | 3 | 4 | 0.23 | 0.303 | 0.381 | - | |
64 | 235 | 44 | 66 | 14 | 1 | 12 | 31 | 22 | 67 | 5 | 2 | 0.281 | 0.351 | 0.502 | - | |
59 | 210 | 32 | 58 | 6 | 2 | 8 | 24 | 28 | 54 | 6 | 6 | 0.276 | 0.365 | 0.438 | - | |
105 | 392 | 67 | 123 | 24 | 3 | 21 | 51 | 40 | 88 | 12 | 6 | 0.314 | 0.375 | 0.551 | - | |
73 | 273 | 39 | 67 | 12 | 0 | 19 | 58 | 30 | 90 | 5 | 2 | 0.245 | 0.325 | 0.498 | - | |
124 | 446 | 61 | 109 | 33 | 5 | 14 | 50 | 67 | 137 | 13 | 4 | 0.244 | 0.346 | 0.435 | - | |
55 | 200 | 29 | 45 | 14 | 0 | 7 | 18 | 22 | 64 | 3 | 1 | 0.225 | 0.311 | 0.4 | - | |
23 | 73 | 9 | 20 | 6 | 0 | 1 | 8 | 13 | 26 | 1 | 2 | 0.274 | 0.391 | 0.397 | - | |
70 | 241 | 45 | 52 | 12 | 1 | 10 | 27 | 42 | 75 | 5 | 1 | 0.216 | 0.342 | 0.398 | - | |
32 | 121 | 26 | 34 | 9 | 0 | 5 | 13 | 15 | 34 | 3 | 1 | 0.281 | 0.36 | 0.479 | - | |
76 | 273 | 51 | 74 | 13 | 1 | 16 | 43 | 35 | 81 | 10 | 1 | 0.271 | 0.364 | 0.502 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 200 | 699 | 115 | 179 | 29 | 1 | 52 | 132 | 83 | 217 | 10 | 5 | 0.256 | 0.34 | 0.524 | - |
AT&T Park | 60 | 219 | 24 | 51 | 14 | 3 | 3 | 18 | 27 | 65 | 7 | 1 | 0.233 | 0.321 | 0.365 | - |
Busch Stadium | 30 | 110 | 13 | 22 | 6 | 0 | 4 | 7 | 11 | 35 | 2 | 0 | 0.2 | 0.279 | 0.364 | - |
Camden Yards | 11 | 44 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.568 | - |
Chase Field | 384 | 1373 | 265 | 422 | 81 | 18 | 72 | 231 | 181 | 344 | 34 | 18 | 0.307 | 0.392 | 0.55 | - |
Citi Field | 33 | 136 | 23 | 36 | 6 | 1 | 4 | 22 | 9 | 35 | 3 | 0 | 0.265 | 0.309 | 0.412 | - |
Citizens Bank Park | 29 | 115 | 17 | 26 | 5 | 0 | 5 | 14 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0.226 | 0.282 | 0.4 | - |
Comerica Park | 145 | 514 | 86 | 139 | 30 | 0 | 29 | 93 | 66 | 165 | 11 | 4 | 0.27 | 0.358 | 0.498 | - |
Coors Field | 65 | 240 | 45 | 68 | 13 | 1 | 10 | 33 | 26 | 69 | 11 | 3 | 0.283 | 0.358 | 0.471 | - |
Dodger Stadium | 66 | 251 | 27 | 57 | 12 | 1 | 12 | 36 | 21 | 64 | 5 | 3 | 0.227 | 0.287 | 0.426 | - |
Fenway Park | 22 | 76 | 11 | 17 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0.224 | 0.31 | 0.447 | - |
Globe Life Park | 30 | 109 | 16 | 23 | 2 | 0 | 1 | 11 | 19 | 34 | 4 | 0 | 0.211 | 0.326 | 0.257 | - |
Great American | 27 | 99 | 13 | 23 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 31 | 1 | 0 | 0.232 | 0.31 | 0.384 | - |
Kauffman Stadium | 33 | 130 | 18 | 42 | 11 | 0 | 5 | 21 | 10 | 33 | 3 | 0 | 0.323 | 0.382 | 0.523 | - |
Marlins Park | 26 | 100 | 21 | 25 | 11 | 0 | 4 | 12 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0.25 | 0.342 | 0.48 | - |
Metrodome | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | - |
Miller Park | 24 | 86 | 12 | 16 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0.186 | 0.29 | 0.302 | - |
Minute Maid Park | 41 | 156 | 18 | 33 | 3 | 1 | 9 | 21 | 8 | 56 | 3 | 2 | 0.212 | 0.262 | 0.417 | - |
Nationals Park | 35 | 131 | 20 | 33 | 6 | 0 | 8 | 21 | 11 | 36 | 6 | 1 | 0.252 | 0.31 | 0.481 | - |
Oakland Coliseum | 39 | 149 | 17 | 30 | 9 | 0 | 2 | 11 | 18 | 44 | 1 | 2 | 0.201 | 0.284 | 0.302 | - |
PETCO Park | 131 | 475 | 79 | 135 | 30 | 2 | 28 | 67 | 56 | 120 | 16 | 7 | 0.284 | 0.362 | 0.533 | - |
PNC Park | 29 | 98 | 10 | 22 | 4 | 0 | 2 | 7 | 15 | 25 | 4 | 4 | 0.224 | 0.339 | 0.327 | - |
Progressive Field | 21 | 75 | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0.2 | 0.253 | 0.4 | - |
Rogers Centre | 12 | 44 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0.25 | 0.34 | 0.523 | - |
SAFECO Field | 33 | 128 | 11 | 24 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 40 | 1 | 1 | 0.188 | 0.257 | 0.289 | - |
Shea Stadium | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.143 | 0.455 | 0.286 | - |
Sun Life Stadium | 17 | 72 | 10 | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0.25 | 0.295 | 0.444 | - |
Target Field | 22 | 82 | 20 | 24 | 6 | 0 | 6 | 17 | 15 | 21 | 5 | 1 | 0.293 | 0.408 | 0.585 | - |
Tropicana Field | 11 | 40 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0.35 | 0.422 | 0.525 | - |
Turner Field | 175 | 632 | 103 | 176 | 32 | 3 | 34 | 98 | 77 | 200 | 11 | 2 | 0.278 | 0.361 | 0.5 | - |
U.S. Cellular Field | 30 | 118 | 15 | 26 | 2 | 1 | 5 | 19 | 10 | 48 | 3 | 0 | 0.22 | 0.285 | 0.381 | - |
Wrigley Field | 23 | 92 | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0.174 | 0.262 | 0.261 | - |
Yankee Stadium | 9 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0.226 | 0.333 | 0.452 | - |