首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/亞利桑那響尾蛇
/Ian Kennedy
Ian Kennedy
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.5 | 1 | 0.333 | 0.833 | 0 | 30 | 3 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
2015 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0.167 | 0.262 | 23 | 27 | 42 | 3 | |
2014 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.115 | 0 | 0.193 | 5 | 0.192 | 0.385 | 24 | 32 | 52 | 3 | |
2013 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.135 | 0 | 0.179 | 2 | 0.189 | 0.369 | 19 | 21 | 37 | 0 | |
2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.263 | 3 | 0.188 | 0.451 | 9 | 10 | 16 | 1 | |
2012 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.078 | 0 | 0.238 | 11 | 0.118 | 0.356 | 29 | 30 | 51 | 4 | |
2011 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.131 | 0 | 0.197 | 4 | 0.18 | 0.377 | 24 | 32 | 61 | 3 | |
2010 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.204 | 0 | 0.29 | 7 | 0.222 | 0.513 | 24 | 30 | 54 | 7 | |
總計 | - | 42 | 11 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.131 | 0 | 0.213 | 33 | 0.181 | 0.394 | 154 | 236 | 321 | 21 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 10 | 10 | 4.13 | 1.17 | 0.202 | 27 | 18 | 3 | 1 | 12 | |
2021 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32.1 | 16 | 7 | 2.51 | 1.05 | 0.227 | 35 | 27 | 0 | 0 | 9 | |
2020 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 1.79 | 0.323 | 15 | 20 | 0 | 2 | 17 | |
2019 | 63 | 24 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63.1 | 30 | 17 | 3.41 | 1.28 | 0.261 | 73 | 64 | 3 | 2 | 24 | |
2018 | 22 | 62 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 40 | 4.66 | 1.38 | 0.265 | 105 | 125 | 3 | 9 | 66 | |
2017 | 30 | 92 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 154 | 0 | 61 | 5.38 | 1.32 | 0.246 | 131 | 143 | 5 | 13 | 99 | |
2016 | 33 | 80 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 66 | 3.68 | 1.22 | 0.236 | 184 | 173 | 11 | 11 | 81 | |
2015 | 30 | 80 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 52 | 4.28 | 1.3 | 0.258 | 174 | 166 | 9 | 15 | 95 | |
2014 | 33 | 81 | 0 | 0 | 33 | 16 | 0 | 0 | 201 | 0 | 70 | 3.63 | 1.29 | 0.25 | 207 | 189 | 13 | 13 | 85 | |
2013 | 21 | 72 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 124 | 0 | 48 | 5.23 | 1.42 | 0.268 | 108 | 128 | 3 | 8 | 79 | |
2013 | 10 | 27 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 25 | 4.24 | 1.34 | 0.239 | 55 | 52 | 4 | 2 | 29 | |
2012 | 33 | 93 | 0 | 0 | 33 | 28 | 1 | 0 | 208.1 | 0 | 55 | 4.02 | 1.3 | 0.266 | 187 | 216 | 15 | 12 | 101 | |
2011 | 33 | 71 | 0 | 0 | 33 | 19 | 1 | 1 | 222 | 0 | 55 | 2.88 | 1.09 | 0.227 | 198 | 186 | 21 | 4 | 73 | |
2010 | 32 | 82 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 194 | 0 | 70 | 3.8 | 1.2 | 0.228 | 168 | 163 | 9 | 10 | 87 | |
2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 10 | 36 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 26 | 8.17 | 1.92 | 0.309 | 27 | 50 | 0 | 4 | 37 | |
2007 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1.89 | 1.16 | 0.191 | 15 | 13 | 1 | 0 | 6 | |
總計 | - | 424 | 838 | 4 | 8 | 290 | 265 | 2 | 1 | 1837.2 | 56 | 618 | 4.1 | 1.28 | 0.249 | 1710 | 1733 | 100 | 106 | 900 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | P | 23 | 0 | |
2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | P | 32 | 0 | |
2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.5 | P | 15 | 1 | |
2019 | 6 | 0 | 5 | 1 | 63 | 0 | 0.833 | P | 63 | 0 | |
2018 | 19 | 7 | 11 | 1 | 119 | 0 | 0.947 | P | 22 | 22 | |
2017 | 16 | 5 | 8 | 3 | 154 | 0 | 0.813 | P | 30 | 30 | |
2016 | 17 | 9 | 8 | 0 | 195 | 2 | 1 | P | 33 | 33 | |
2015 | 20 | 8 | 12 | 0 | 168 | 2 | 1 | P | 30 | 30 | |
2014 | 30 | 12 | 18 | 0 | 201 | 1 | 1 | P | 33 | 33 | |
2013 | 17 | 4 | 13 | 0 | 124 | 0 | 1 | P | 21 | 21 | |
2013 | 10 | 3 | 7 | 0 | 57 | 1 | 1 | P | 10 | 10 | |
2012 | 35 | 9 | 22 | 4 | 208 | 1 | 0.886 | P | 33 | 33 | |
2011 | 36 | 14 | 22 | 0 | 222 | 1 | 1 | P | 33 | 33 | |
2010 | 38 | 18 | 19 | 1 | 194 | 2 | 0.974 | P | 32 | 32 | |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | P | 1 | 0 | |
2008 | 7 | 1 | 6 | 0 | 39 | 0 | 1 | P | 10 | 9 | |
2007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | P | 3 | 3 | |
總計 | - | 258 | 93 | 154 | 11 | 1837 | 11 | 0.957 | P | 424 | 290 |