首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/辛辛那提紅人
/Ross Detwiler
Ross Detwiler
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.667 | 2 | 45 | 3 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 44 | 2 | 1 | |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.13 | 1 | 0.091 | 0.221 | 17 | 13 | 22 | 1 | |
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044 | 0 | 0.065 | 1 | 0.044 | 0.11 | 22 | 30 | 45 | 0 | |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0.211 | 3 | 15 | 19 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0.105 | 12 | 13 | 19 | 1 | |
總計 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.066 | 0 | 0.089 | 3 | 0.066 | 0.155 | 63 | 196 | 121 | 3 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 46 | 25 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 15 | 4.96 | 1.24 | 0.234 | 56 | 41 | 2 | 1 | 26 | |
2021 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2.57 | 1.14 | 0.13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
2020 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 5 | 3.2 | 1.22 | 0.253 | 15 | 19 | 1 | 1 | 8 | |
2019 | 18 | 51 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 27 | 6.59 | 1.62 | 0.305 | 46 | 86 | 3 | 5 | 54 | |
2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4.5 | 1.67 | 0.4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | |
2016 | 9 | 30 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | 6.14 | 1.61 | 0.306 | 23 | 56 | 2 | 4 | 31 | |
2016 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4 | 5.79 | 1.5 | 0.188 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2015 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 16 | 7.63 | 2.35 | 0.333 | 13 | 20 | 1 | 0 | 14 | |
2015 | 17 | 34 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | 7.12 | 1.91 | 0.343 | 28 | 62 | 0 | 5 | 37 | |
2014 | 47 | 28 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 1 | 21 | 4 | 1.41 | 0.282 | 39 | 68 | 2 | 3 | 34 | |
2013 | 13 | 32 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 14 | 4.04 | 1.49 | 0.315 | 39 | 92 | 2 | 7 | 37 | |
2012 | 33 | 62 | 1 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 164.1 | 0 | 52 | 3.4 | 1.22 | 0.241 | 105 | 149 | 10 | 8 | 75 | |
2011 | 15 | 22 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 66 | 0 | 20 | 3 | 1.26 | 0.258 | 41 | 63 | 4 | 5 | 26 | |
2010 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 14 | 4.25 | 1.62 | 0.288 | 17 | 34 | 1 | 3 | 22 | |
2009 | 15 | 42 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 75.2 | 0 | 33 | 5 | 1.59 | 0.289 | 43 | 87 | 1 | 6 | 43 | |
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | - | 277 | 368 | 9 | 4 | 100 | 88 | 1 | 0 | 725.2 | 1 | 263 | 4.56 | 1.45 | 0.279 | 477 | 791 | 30 | 49 | 415 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 4 | 4 | 1 | 45 | 0 | 0.889 | P | 46 | 5 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | P | 7 | 0 | |
2020 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | P | 16 | 0 | |
2019 | 7 | 2 | 5 | 0 | 69 | 0 | 1 | P | 18 | 12 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | P | 1 | 0 | |
2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 | 0 | 1 | P | 9 | 7 | |
2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | P | 7 | 0 | |
2015 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | P | 24 | 0 | |
2015 | 13 | 3 | 10 | 0 | 43 | 0 | 1 | P | 17 | 7 | |
2014 | 14 | 4 | 10 | 0 | 63 | 1 | 1 | P | 47 | 0 | |
2013 | 11 | 4 | 7 | 0 | 71 | 1 | 1 | P | 13 | 13 | |
2012 | 31 | 12 | 18 | 1 | 164 | 2 | 0.968 | P | 33 | 27 | |
2011 | 9 | 3 | 5 | 1 | 66 | 0 | 0.889 | P | 15 | 10 | |
2010 | 8 | 3 | 5 | 0 | 29 | 0 | 1 | P | 8 | 5 | |
2009 | 18 | 5 | 13 | 0 | 75 | 1 | 1 | P | 15 | 14 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | P | 1 | 0 | |
總計 | - | 137 | 44 | 90 | 3 | 725 | 5 | 0.978 | P | 277 | 100 |