首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/芝加哥白襪
/Johnny Cueto
Johnny Cueto
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.069 | 0 | 0.156 | 3 | 0.069 | 0.225 | 9 | 21 | 29 | 1 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | |
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.087 | 0 | 0.104 | 1 | 0.087 | 0.191 | 15 | 25 | 46 | 3 | |
2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.114 | 0 | 0.137 | 2 | 0.114 | 0.251 | 24 | 31 | 70 | 1 | |
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.184 | 1 | 0.162 | 0.346 | 10 | 17 | 37 | 1 | |
2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.132 | 0 | 0.157 | 2 | 0.132 | 0.29 | 20 | 32 | 68 | 3 | |
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.3 | 5 | 9 | 20 | 1 | |
2012 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.104 | 0.194 | 24 | 32 | 67 | 3 | |
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.102 | 2 | 0.064 | 0.166 | 11 | 23 | 47 | 3 | |
2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.111 | 0 | 0.127 | 1 | 0.111 | 0.238 | 22 | 28 | 54 | 2 | |
2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.184 | 3 | 0.13 | 0.314 | 17 | 28 | 46 | 5 | |
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044 | 0 | 0.104 | 2 | 0.044 | 0.149 | 15 | 30 | 45 | 4 | |
總計 | - | 55 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.101 | 0 | 0.129 | 17 | 0.103 | 0.232 | 178 | 289 | 545 | 27 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 52 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 114.2 | 0 | 30 | 4.08 | 1.37 | 0.285 | 98 | 127 | 7 | 7 | 57 | |
2020 | 12 | 38 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 26 | 5.4 | 1.37 | 0.248 | 56 | 61 | 2 | 3 | 41 | |
2019 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 5.06 | 1.25 | 0.196 | 13 | 11 | 1 | 2 | 9 | |
2018 | 9 | 19 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | 3.23 | 1.11 | 0.238 | 38 | 46 | 3 | 2 | 19 | |
2017 | 25 | 74 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 147.1 | 0 | 53 | 4.52 | 1.45 | 0.277 | 136 | 160 | 8 | 8 | 77 | |
2016 | 32 | 68 | 0 | 0 | 32 | 15 | 5 | 2 | 219.2 | 0 | 45 | 2.79 | 1.09 | 0.238 | 198 | 195 | 18 | 5 | 71 | |
2015 | 19 | 38 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 1 | 130.2 | 0 | 29 | 2.62 | 0.93 | 0.196 | 120 | 93 | 7 | 6 | 42 | |
2015 | 13 | 43 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 1 | 81.1 | 0 | 17 | 4.76 | 1.45 | 0.307 | 56 | 101 | 4 | 7 | 45 | |
2014 | 34 | 61 | 0 | 0 | 34 | 22 | 4 | 2 | 243.2 | 0 | 65 | 2.25 | 0.96 | 0.194 | 242 | 169 | 20 | 9 | 69 | |
2013 | 11 | 19 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 18 | 2.82 | 1.05 | 0.209 | 51 | 46 | 5 | 2 | 20 | |
2012 | 33 | 67 | 0 | 0 | 33 | 15 | 2 | 0 | 217 | 0 | 49 | 2.78 | 1.17 | 0.252 | 170 | 205 | 19 | 9 | 73 | |
2011 | 24 | 40 | 0 | 0 | 24 | 8 | 3 | 1 | 156 | 0 | 47 | 2.31 | 1.09 | 0.22 | 104 | 123 | 9 | 5 | 51 | |
2010 | 31 | 75 | 0 | 0 | 31 | 19 | 1 | 1 | 185.2 | 0 | 56 | 3.64 | 1.28 | 0.257 | 138 | 181 | 12 | 7 | 79 | |
2009 | 30 | 84 | 0 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | 171.1 | 0 | 61 | 4.41 | 1.36 | 0.262 | 132 | 172 | 11 | 11 | 90 | |
2008 | 31 | 93 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 174 | 0 | 68 | 4.81 | 1.41 | 0.264 | 158 | 178 | 9 | 14 | 101 | |
總計 | - | 330 | 780 | 0 | 0 | 329 | 217 | 17 | 8 | 2034.1 | 0 | 586 | 3.45 | 1.21 | 0.245 | 1710 | 1868 | 135 | 97 | 844 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 12 | 14 | 3 | 114 | 1 | 0.897 | P | 22 | 21 | |
2020 | 8 | 3 | 5 | 0 | 63 | 0 | 1 | P | 12 | 12 | |
2019 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | P | 4 | 4 | |
2018 | 14 | 7 | 7 | 0 | 53 | 1 | 1 | P | 9 | 9 | |
2017 | 22 | 7 | 15 | 0 | 147 | 3 | 1 | P | 25 | 25 | |
2016 | 48 | 21 | 25 | 2 | 219 | 0 | 0.958 | P | 32 | 32 | |
2015 | 30 | 12 | 18 | 0 | 130 | 1 | 1 | P | 19 | 19 | |
2015 | 13 | 9 | 4 | 0 | 81 | 1 | 1 | P | 13 | 13 | |
2014 | 63 | 21 | 39 | 3 | 243 | 0 | 0.952 | P | 34 | 34 | |
2013 | 16 | 7 | 8 | 1 | 60 | 0 | 0.938 | P | 11 | 11 | |
2012 | 68 | 19 | 44 | 5 | 217 | 0 | 0.926 | P | 33 | 33 | |
2011 | 46 | 17 | 24 | 5 | 156 | 1 | 0.891 | P | 24 | 24 | |
2010 | 42 | 12 | 28 | 2 | 185 | 2 | 0.952 | P | 31 | 31 | |
2009 | 21 | 7 | 12 | 2 | 171 | 2 | 0.905 | P | 30 | 30 | |
2008 | 34 | 15 | 16 | 3 | 174 | 2 | 0.912 | P | 31 | 31 | |
總計 | - | 458 | 170 | 262 | 26 | 2034 | 14 | 0.943 | P | 330 | 329 |