首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯道奇
/David Price
David Price
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.267 | 0 | 0.25 | 0 | 0.333 | 0.583 | 3 | 37 | 15 | 1 | |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 0 | 0.091 | 8 | 4 | 10 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0.286 | 5 | 4 | 7 | 0 | |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
總計 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.123 | 0 | 0.159 | 3 | 0.138 | 0.298 | 28 | 73 | 65 | 1 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 33 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 73.2 | 1 | 26 | 4.03 | 1.43 | 0.271 | 58 | 79 | 5 | 2 | 35 | |
2019 | 22 | 51 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 32 | 4.28 | 1.31 | 0.258 | 128 | 109 | 7 | 5 | 57 | |
2018 | 30 | 70 | 0 | 0 | 30 | 25 | 1 | 0 | 176 | 0 | 50 | 3.58 | 1.14 | 0.23 | 177 | 151 | 16 | 7 | 75 | |
2017 | 16 | 28 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 24 | 3.38 | 1.19 | 0.226 | 76 | 65 | 6 | 3 | 30 | |
2016 | 35 | 102 | 0 | 0 | 35 | 30 | 2 | 0 | 230 | 0 | 50 | 3.99 | 1.2 | 0.258 | 228 | 227 | 17 | 9 | 106 | |
2015 | 11 | 19 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 18 | 2.3 | 1.01 | 0.207 | 87 | 57 | 9 | 1 | 20 | |
2015 | 21 | 41 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 1 | 146 | 0 | 29 | 2.53 | 1.11 | 0.241 | 138 | 133 | 9 | 4 | 50 | |
2014 | 23 | 59 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2 | 0 | 170.2 | 0 | 23 | 3.11 | 1.05 | 0.238 | 189 | 156 | 11 | 8 | 68 | |
2014 | 11 | 31 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 77.2 | 0 | 15 | 3.59 | 1.15 | 0.243 | 82 | 74 | 4 | 4 | 32 | |
2013 | 27 | 69 | 0 | 0 | 27 | 16 | 4 | 0 | 186.2 | 0 | 27 | 3.33 | 1.1 | 0.252 | 151 | 178 | 10 | 8 | 78 | |
2012 | 31 | 60 | 0 | 0 | 31 | 16 | 2 | 1 | 211 | 0 | 59 | 2.56 | 1.1 | 0.226 | 205 | 173 | 20 | 5 | 63 | |
2011 | 34 | 87 | 0 | 0 | 34 | 22 | 0 | 0 | 224.1 | 0 | 63 | 3.49 | 1.14 | 0.23 | 218 | 192 | 12 | 13 | 93 | |
2010 | 32 | 63 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2 | 1 | 208.2 | 0 | 79 | 2.72 | 1.19 | 0.221 | 188 | 170 | 19 | 6 | 71 | |
2009 | 23 | 63 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 128.1 | 0 | 54 | 4.42 | 1.35 | 0.241 | 102 | 119 | 10 | 7 | 72 | |
2008 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1.93 | 0.93 | 0.176 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
總計 | - | 360 | 779 | 3 | 0 | 322 | 215 | 17 | 3 | 2103.1 | 1 | 553 | 3.33 | 1.16 | 0.238 | 2039 | 1892 | 155 | 82 | 854 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 3 | 9 | 1 | 73 | 0 | 0.923 | P | 39 | 11 | |
2019 | 11 | 4 | 7 | 0 | 107 | 0 | 1 | P | 22 | 22 | |
2018 | 26 | 6 | 20 | 0 | 176 | 0 | 1 | P | 30 | 30 | |
2017 | 13 | 6 | 6 | 1 | 74 | 0 | 0.923 | P | 16 | 11 | |
2016 | 27 | 5 | 22 | 0 | 230 | 2 | 1 | P | 35 | 35 | |
2015 | 11 | 5 | 6 | 0 | 74 | 0 | 1 | P | 11 | 11 | |
2015 | 28 | 9 | 17 | 2 | 146 | 1 | 0.929 | P | 21 | 21 | |
2014 | 19 | 3 | 15 | 1 | 170 | 1 | 0.947 | P | 23 | 23 | |
2014 | 4 | 1 | 3 | 0 | 77 | 0 | 1 | P | 11 | 11 | |
2013 | 32 | 7 | 25 | 0 | 186 | 0 | 1 | P | 27 | 27 | |
2012 | 37 | 6 | 28 | 3 | 211 | 4 | 0.919 | P | 31 | 31 | |
2011 | 40 | 13 | 23 | 4 | 224 | 2 | 0.9 | P | 34 | 34 | |
2010 | 30 | 8 | 22 | 0 | 208 | 2 | 1 | P | 32 | 31 | |
2009 | 23 | 5 | 17 | 1 | 128 | 0 | 0.957 | P | 23 | 23 | |
2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | P | 5 | 1 | |
總計 | - | 315 | 81 | 221 | 13 | 2103 | 12 | 0.959 | P | 360 | 322 |