首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯道奇
/Clayton Kershaw
Clayton Kershaw
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.222 | 0 | 0.243 | 1 | 0.222 | 0.465 | 11 | 21 | 36 | 2 | |
2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.102 | 0 | 0.12 | 1 | 0.122 | 0.242 | 16 | 28 | 49 | 1 | |
2018 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.239 | 0 | 0.34 | 7 | 0.283 | 0.622 | 11 | 27 | 46 | 1 | |
2017 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.184 | 0 | 0.245 | 4 | 0.204 | 0.449 | 13 | 27 | 49 | 6 | |
2016 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.174 | 0 | 0.191 | 1 | 0.196 | 0.387 | 12 | 21 | 46 | 2 | |
2015 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.127 | 0 | 0.162 | 2 | 0.155 | 0.317 | 23 | 31 | 71 | 2 | |
2014 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.175 | 0 | 0.235 | 4 | 0.206 | 0.442 | 23 | 26 | 63 | 5 | |
2013 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.182 | 0 | 0.241 | 5 | 0.26 | 0.501 | 24 | 35 | 77 | 8 | |
2012 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.207 | 0 | 0.23 | 2 | 0.224 | 0.454 | 19 | 32 | 58 | 2 | |
2011 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.225 | 0 | 0.267 | 3 | 0.225 | 0.492 | 13 | 32 | 71 | 10 | |
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.055 | 0 | 0.071 | 1 | 0.055 | 0.126 | 17 | 31 | 55 | 4 | |
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.104 | 0 | 0.157 | 3 | 0.104 | 0.261 | 16 | 30 | 48 | 2 | |
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | 0.138 | 13 | 21 | 29 | 1 | |
總計 | - | 113 | 11 | 1 | 1 | 40 | 1 | 0.162 | 0 | 0.205 | 34 | 0.185 | 0.39 | 211 | 362 | 698 | 46 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 48 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 21 | 3.55 | 1.02 | 0.223 | 144 | 103 | 10 | 8 | 51 | |
2020 | 10 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 8 | 2.16 | 0.84 | 0.194 | 62 | 41 | 6 | 2 | 18 | |
2019 | 29 | 60 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 178.1 | 0 | 41 | 3.03 | 1.04 | 0.221 | 189 | 145 | 16 | 5 | 63 | |
2018 | 26 | 49 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 161.1 | 0 | 29 | 2.73 | 1.04 | 0.226 | 155 | 139 | 9 | 5 | 55 | |
2017 | 27 | 45 | 0 | 0 | 27 | 23 | 1 | 0 | 175 | 0 | 30 | 2.31 | 0.95 | 0.212 | 202 | 136 | 18 | 4 | 49 | |
2016 | 21 | 28 | 0 | 0 | 21 | 8 | 3 | 3 | 149 | 0 | 11 | 1.69 | 0.72 | 0.184 | 172 | 97 | 12 | 4 | 31 | |
2015 | 33 | 55 | 0 | 0 | 33 | 15 | 4 | 3 | 232.2 | 0 | 42 | 2.13 | 0.88 | 0.194 | 301 | 163 | 16 | 7 | 62 | |
2014 | 27 | 39 | 0 | 0 | 27 | 9 | 6 | 2 | 198.1 | 0 | 31 | 1.77 | 0.86 | 0.196 | 239 | 139 | 21 | 3 | 42 | |
2013 | 33 | 48 | 0 | 0 | 33 | 11 | 3 | 2 | 236 | 0 | 52 | 1.83 | 0.92 | 0.195 | 232 | 164 | 16 | 9 | 55 | |
2012 | 33 | 64 | 0 | 0 | 33 | 16 | 2 | 2 | 227.2 | 0 | 63 | 2.53 | 1.02 | 0.21 | 229 | 170 | 14 | 9 | 70 | |
2011 | 33 | 59 | 0 | 0 | 33 | 15 | 5 | 2 | 233.1 | 0 | 54 | 2.28 | 0.98 | 0.207 | 248 | 174 | 21 | 5 | 66 | |
2010 | 32 | 66 | 0 | 0 | 32 | 13 | 1 | 1 | 204.1 | 0 | 81 | 2.91 | 1.18 | 0.214 | 212 | 160 | 13 | 10 | 73 | |
2009 | 31 | 53 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 171 | 0 | 91 | 2.79 | 1.23 | 0.2 | 185 | 119 | 8 | 8 | 55 | |
2008 | 22 | 51 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 52 | 4.26 | 1.5 | 0.265 | 100 | 109 | 5 | 5 | 51 | |
總計 | - | 379 | 679 | 1 | 0 | 376 | 196 | 25 | 15 | 2454.2 | 0 | 606 | 2.49 | 1 | 0.209 | 2670 | 1859 | 185 | 84 | 741 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 4 | 14 | 0 | 121 | 0 | 1 | P | 22 | 22 | |
2020 | 5 | 1 | 4 | 0 | 58 | 0 | 1 | P | 10 | 10 | |
2019 | 26 | 3 | 23 | 0 | 178 | 1 | 1 | P | 29 | 28 | |
2018 | 26 | 1 | 24 | 1 | 161 | 1 | 0.962 | P | 26 | 26 | |
2017 | 23 | 4 | 18 | 1 | 175 | 0 | 0.957 | P | 27 | 27 | |
2016 | 18 | 2 | 15 | 1 | 149 | 0 | 0.944 | P | 21 | 21 | |
2015 | 54 | 8 | 45 | 1 | 232 | 1 | 0.981 | P | 33 | 33 | |
2014 | 41 | 8 | 31 | 2 | 198 | 3 | 0.951 | P | 27 | 27 | |
2013 | 35 | 7 | 27 | 1 | 236 | 2 | 0.971 | P | 33 | 33 | |
2012 | 51 | 9 | 42 | 0 | 227 | 1 | 1 | P | 33 | 33 | |
2011 | 47 | 9 | 38 | 0 | 233 | 2 | 1 | P | 33 | 33 | |
2010 | 36 | 5 | 30 | 1 | 204 | 0 | 0.972 | P | 32 | 32 | |
2009 | 27 | 8 | 19 | 0 | 171 | 2 | 1 | P | 31 | 30 | |
2008 | 20 | 1 | 18 | 1 | 107 | 2 | 0.95 | P | 22 | 21 | |
總計 | - | 427 | 70 | 348 | 9 | 2454 | 15 | 0.979 | P | 379 | 376 |