首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/紐約大都會
/Carlos Carrasco
Carlos Carrasco
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 36 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 18 | 6.04 | 1.43 | 0.272 | 50 | 59 | 1 | 5 | 39 | |
2020 | 12 | 22 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 27 | 2.91 | 1.21 | 0.221 | 82 | 55 | 3 | 4 | 22 | |
2019 | 23 | 47 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 80 | 1 | 16 | 5.29 | 1.35 | 0.288 | 96 | 92 | 6 | 7 | 48 | |
2018 | 32 | 72 | 0 | 0 | 30 | 21 | 2 | 0 | 192 | 0 | 43 | 3.38 | 1.13 | 0.238 | 231 | 173 | 17 | 10 | 78 | |
2017 | 32 | 73 | 0 | 0 | 32 | 21 | 1 | 0 | 200 | 0 | 46 | 3.29 | 1.1 | 0.235 | 226 | 173 | 18 | 6 | 73 | |
2016 | 25 | 54 | 0 | 0 | 25 | 21 | 1 | 1 | 146.1 | 0 | 34 | 3.32 | 1.15 | 0.24 | 150 | 134 | 11 | 8 | 64 | |
2015 | 30 | 74 | 0 | 0 | 30 | 18 | 3 | 1 | 183.2 | 0 | 43 | 3.63 | 1.07 | 0.228 | 216 | 154 | 14 | 12 | 75 | |
2014 | 40 | 38 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 1 | 134 | 1 | 29 | 2.55 | 0.99 | 0.209 | 140 | 103 | 8 | 7 | 40 | |
2013 | 15 | 35 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 18 | 6.75 | 1.76 | 0.33 | 30 | 64 | 1 | 4 | 36 | |
2011 | 21 | 64 | 0 | 0 | 21 | 15 | 1 | 0 | 124.2 | 0 | 40 | 4.62 | 1.36 | 0.27 | 85 | 130 | 8 | 9 | 68 | |
2010 | 7 | 19 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44.2 | 0 | 14 | 3.83 | 1.37 | 0.276 | 38 | 47 | 2 | 2 | 20 | |
2009 | 5 | 22 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 11 | 8.87 | 2.28 | 0.4 | 11 | 40 | 0 | 4 | 23 | |
總計 | - | 254 | 556 | 0 | 1 | 207 | 157 | 11 | 4 | 1296 | 2 | 339 | 3.86 | 1.21 | 0.249 | 1355 | 1224 | 89 | 78 | 586 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 5 | 6 | 1 | 53 | 1 | 0.917 | P | 12 | 12 | |
2020 | 9 | 2 | 6 | 1 | 68 | 1 | 0.889 | P | 12 | 12 | |
2019 | 11 | 5 | 6 | 0 | 80 | 0 | 1 | P | 23 | 12 | |
2018 | 26 | 8 | 18 | 0 | 192 | 5 | 1 | P | 32 | 30 | |
2017 | 21 | 4 | 17 | 0 | 200 | 1 | 1 | P | 32 | 32 | |
2016 | 28 | 6 | 22 | 0 | 146 | 0 | 1 | P | 25 | 25 | |
2015 | 22 | 8 | 14 | 0 | 183 | 1 | 1 | P | 30 | 30 | |
2014 | 26 | 10 | 14 | 2 | 134 | 2 | 0.923 | P | 40 | 14 | |
2013 | 12 | 3 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0.833 | P | 15 | 7 | |
2011 | 19 | 4 | 15 | 0 | 124 | 0 | 1 | P | 21 | 21 | |
2010 | 8 | 3 | 5 | 0 | 44 | 0 | 1 | P | 7 | 7 | |
2009 | 9 | 1 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0.889 | P | 5 | 5 | |
總計 | - | 203 | 59 | 137 | 7 | 1296 | 11 | 0.966 | P | 254 | 207 |