首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/紐約大都會
/Max Scherzer
Max Scherzer
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 35 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 24 | 0 | |
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.182 | 0 | 0.182 | 0 | 0.182 | 0.364 | 27 | 28 | 55 | 6 | |
2018 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.243 | 0 | 0.274 | 1 | 0.271 | 0.545 | 14 | 35 | 70 | 8 | |
2017 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.161 | 0 | 0.212 | 4 | 0.21 | 0.422 | 16 | 31 | 62 | 4 | |
2016 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.186 | 0 | 0.208 | 2 | 0.2 | 0.408 | 30 | 33 | 70 | 4 | |
2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.239 | 2 | 0.217 | 0.457 | 23 | 32 | 69 | 4 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2009 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.226 | 0 | 0.268 | 3 | 0.264 | 0.532 | 17 | 30 | 53 | 4 | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 1 | 0 | 0.071 | 4 | 17 | 13 | 1 | |
總計 | - | 78 | 6 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0.168 | 0 | 0.194 | 13 | 0.188 | 0.381 | 161 | 242 | 464 | 31 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 34 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 111 | 0 | 28 | 2.76 | 0.89 | 0.182 | 147 | 71 | 8 | 4 | 36 | |
2021 | 11 | 15 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 8 | 1.98 | 0.82 | 0.189 | 89 | 48 | 7 | 0 | 17 | |
2020 | 12 | 28 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 67.1 | 0 | 23 | 3.74 | 1.38 | 0.26 | 92 | 70 | 5 | 4 | 30 | |
2019 | 27 | 56 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 172.1 | 0 | 33 | 2.92 | 1.03 | 0.221 | 243 | 144 | 11 | 7 | 59 | |
2018 | 33 | 62 | 0 | 0 | 33 | 23 | 2 | 1 | 220.2 | 0 | 51 | 2.53 | 0.91 | 0.188 | 300 | 150 | 18 | 7 | 66 | |
2017 | 31 | 56 | 0 | 0 | 31 | 22 | 2 | 0 | 200.2 | 0 | 55 | 2.51 | 0.9 | 0.178 | 268 | 126 | 16 | 6 | 62 | |
2016 | 34 | 75 | 0 | 0 | 34 | 31 | 1 | 0 | 228.1 | 0 | 56 | 2.96 | 0.97 | 0.199 | 284 | 165 | 20 | 7 | 77 | |
2015 | 33 | 71 | 0 | 0 | 33 | 27 | 4 | 3 | 228.2 | 0 | 34 | 2.79 | 0.92 | 0.208 | 276 | 176 | 14 | 12 | 74 | |
2014 | 33 | 77 | 0 | 0 | 33 | 18 | 1 | 1 | 220.1 | 0 | 63 | 3.15 | 1.18 | 0.238 | 252 | 196 | 18 | 5 | 80 | |
2013 | 32 | 69 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 214.1 | 0 | 56 | 2.9 | 0.97 | 0.198 | 240 | 152 | 21 | 3 | 73 | |
2012 | 32 | 78 | 0 | 0 | 32 | 23 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 60 | 3.74 | 1.27 | 0.25 | 231 | 179 | 16 | 7 | 82 | |
2011 | 33 | 96 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 195 | 0 | 56 | 4.43 | 1.35 | 0.272 | 174 | 207 | 15 | 9 | 101 | |
2010 | 31 | 76 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 70 | 3.5 | 1.25 | 0.244 | 184 | 174 | 12 | 11 | 84 | |
2009 | 30 | 78 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 63 | 4.12 | 1.34 | 0.253 | 174 | 166 | 9 | 11 | 94 | |
2008 | 16 | 19 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | 3.05 | 1.23 | 0.234 | 66 | 48 | 0 | 4 | 24 | |
總計 | - | 407 | 890 | 0 | 0 | 398 | 287 | 12 | 5 | 2536.2 | 0 | 677 | 3.16 | 1.08 | 0.221 | 3020 | 2072 | 190 | 97 | 959 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 6 | 4 | 0 | 111 | 0 | 1 | P | 19 | 19 | |
2021 | 8 | 2 | 6 | 0 | 68 | 0 | 1 | P | 11 | 11 | |
2020 | 10 | 3 | 5 | 2 | 67 | 1 | 0.8 | P | 12 | 12 | |
2019 | 24 | 10 | 13 | 1 | 172 | 1 | 0.958 | P | 27 | 27 | |
2018 | 17 | 8 | 8 | 1 | 220 | 0 | 0.941 | P | 33 | 33 | |
2017 | 19 | 9 | 9 | 1 | 200 | 1 | 0.947 | P | 31 | 31 | |
2016 | 32 | 12 | 19 | 1 | 228 | 1 | 0.969 | P | 34 | 34 | |
2015 | 29 | 7 | 22 | 0 | 228 | 0 | 1 | P | 33 | 33 | |
2014 | 27 | 9 | 17 | 1 | 220 | 2 | 0.963 | P | 33 | 33 | |
2013 | 41 | 17 | 21 | 3 | 214 | 0 | 0.927 | P | 32 | 32 | |
2012 | 22 | 8 | 13 | 1 | 187 | 0 | 0.955 | P | 32 | 32 | |
2011 | 23 | 11 | 12 | 0 | 195 | 2 | 1 | P | 33 | 33 | |
2010 | 30 | 14 | 14 | 2 | 195 | 0 | 0.933 | P | 31 | 31 | |
2009 | 35 | 15 | 18 | 2 | 170 | 3 | 0.943 | P | 30 | 30 | |
2008 | 10 | 4 | 5 | 1 | 56 | 2 | 0.9 | P | 16 | 7 | |
總計 | - | 337 | 135 | 186 | 16 | 2536 | 13 | 0.953 | P | 407 | 398 |