首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/亞特蘭大勇士
/Jesse Chavez
Jesse Chavez
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 0 | |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 5 | 0 | |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.667 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 1 | 0 | |
總計 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0.182 | 20 | 253 | 22 | 0 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 30 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 11 | 2.14 | 0.98 | 0.183 | 36 | 22 | 3 | 2 | 9 | |
2020 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 6.88 | 1.59 | 0.303 | 13 | 20 | 0 | 0 | 13 | |
2019 | 48 | 42 | 8 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 78 | 1 | 22 | 4.85 | 1.33 | 0.267 | 72 | 82 | 3 | 5 | 48 | |
2018 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 4 | 5 | 1.15 | 0.79 | 0.19 | 42 | 26 | 2 | 1 | 5 | |
2018 | 30 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56.1 | 1 | 12 | 3.51 | 1.24 | 0.262 | 50 | 58 | 3 | 1 | 23 | |
2017 | 38 | 82 | 1 | 1 | 21 | 28 | 0 | 0 | 138 | 0 | 45 | 5.35 | 1.4 | 0.276 | 119 | 148 | 7 | 11 | 83 | |
2016 | 23 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 8 | 4.21 | 1.4 | 0.277 | 21 | 28 | 1 | 0 | 14 | |
2016 | 39 | 21 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 10 | 4.57 | 1.28 | 0.269 | 42 | 43 | 1 | 2 | 22 | |
2015 | 30 | 73 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 157 | 1 | 48 | 4.18 | 1.35 | 0.268 | 136 | 164 | 7 | 15 | 78 | |
2014 | 32 | 56 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 146 | 0 | 49 | 3.45 | 1.31 | 0.253 | 136 | 142 | 8 | 8 | 64 | |
2013 | 35 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57.1 | 1 | 20 | 3.92 | 1.22 | 0.23 | 55 | 50 | 2 | 4 | 27 | |
2012 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 10 | 8.44 | 1.64 | 0.281 | 27 | 25 | 1 | 1 | 22 | |
2012 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 18.9 | 3 | 0.474 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | |
2011 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5 | 10.57 | 2.22 | 0.353 | 8 | 12 | 0 | 0 | 9 | |
2010 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 12 | 5.89 | 1.42 | 0.278 | 29 | 40 | 3 | 2 | 24 | |
2010 | 23 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 5.88 | 1.54 | 0.279 | 16 | 29 | 2 | 3 | 20 | |
2009 | 73 | 30 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 22 | 4.01 | 1.35 | 0.264 | 47 | 69 | 1 | 4 | 33 | |
2008 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6.6 | 1.93 | 0.328 | 16 | 20 | 0 | 1 | 11 | |
總計 | - | 511 | 477 | 52 | 18 | 83 | 143 | 0 | 0 | 966.2 | 8 | 307 | 4.44 | 1.34 | 0.263 | 868 | 987 | 44 | 60 | 512 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 4 | 1 | 33 | 0 | 0.833 | P | 30 | 4 | |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | P | 18 | 0 | |
2019 | 9 | 2 | 7 | 0 | 78 | 0 | 1 | P | 48 | 9 | |
2018 | 5 | 2 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1 | P | 32 | 0 | |
2018 | 7 | 1 | 6 | 0 | 56 | 0 | 1 | P | 30 | 0 | |
2017 | 15 | 4 | 11 | 0 | 138 | 1 | 1 | P | 38 | 21 | |
2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | P | 23 | 0 | |
2016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1 | P | 39 | 0 | |
2015 | 22 | 10 | 10 | 2 | 157 | 0 | 0.909 | P | 30 | 26 | |
2014 | 15 | 11 | 4 | 0 | 146 | 3 | 1 | P | 32 | 21 | |
2013 | 14 | 7 | 7 | 0 | 57 | 0 | 1 | P | 35 | 0 | |
2012 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0.5 | P | 9 | 2 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | P | 4 | 0 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | P | 4 | 0 | |
2010 | 6 | 1 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1 | P | 28 | 0 | |
2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | P | 23 | 0 | |
2009 | 11 | 6 | 5 | 0 | 67 | 1 | 1 | P | 73 | 0 | |
2008 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | P | 15 | 0 | |
總計 | - | 126 | 49 | 73 | 4 | 966 | 5 | 0.968 | P | 511 | 83 |