首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/華盛頓國民
/Alcides Escobar
Alcides Escobar
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 92 | 21 | 2 | 4 | 28 | 3 | 0.288 | 0 | 0.34 | 17 | 0.404 | 0.744 | 56 | 75 | 319 | 53 | |
2018 | 112 | 22 | 3 | 4 | 34 | 8 | 0.231 | 2 | 0.279 | 29 | 0.313 | 0.593 | 74 | 140 | 485 | 54 | |
2017 | 150 | 36 | 5 | 6 | 54 | 4 | 0.25 | 7 | 0.272 | 15 | 0.357 | 0.629 | 102 | 162 | 599 | 71 | |
2016 | 166 | 24 | 6 | 7 | 55 | 17 | 0.261 | 4 | 0.292 | 27 | 0.35 | 0.642 | 96 | 162 | 637 | 57 | |
2015 | 157 | 20 | 5 | 3 | 47 | 17 | 0.257 | 5 | 0.293 | 26 | 0.32 | 0.614 | 75 | 148 | 612 | 76 | |
2014 | 165 | 34 | 5 | 3 | 50 | 31 | 0.285 | 6 | 0.317 | 23 | 0.377 | 0.694 | 83 | 162 | 579 | 74 | |
2013 | 142 | 20 | 4 | 4 | 52 | 22 | 0.234 | 0 | 0.259 | 19 | 0.3 | 0.559 | 84 | 158 | 607 | 57 | |
2012 | 177 | 30 | 7 | 5 | 52 | 35 | 0.293 | 5 | 0.331 | 27 | 0.39 | 0.721 | 100 | 155 | 605 | 68 | |
2011 | 139 | 21 | 8 | 4 | 46 | 26 | 0.254 | 9 | 0.29 | 25 | 0.343 | 0.633 | 73 | 158 | 548 | 69 | |
2010 | 119 | 14 | 10 | 4 | 41 | 10 | 0.235 | 4 | 0.288 | 36 | 0.326 | 0.614 | 70 | 145 | 506 | 57 | |
2009 | 38 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0.304 | 2 | 0.333 | 4 | 0.368 | 0.701 | 18 | 38 | 125 | 20 | |
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | |
總計 | - | 1459 | 245 | 56 | 45 | 470 | 177 | 0.259 | 44 | 0.295 | 248 | 0.347 | 0.642 | 832 | 1512 | 5626 | 658 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 225 | 97 | 121 | 7 | 503 | 23 | 0.969 | SS | 61 | 58 | |
2021 | 66 | 27 | 39 | 0 | 134 | 10 | 1 | 2B | 17 | 17 | |
2018 | 381 | 129 | 243 | 9 | 905 | 49 | 0.976 | SS | 104 | 104 | |
2018 | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0.923 | CF | 6 | 6 | |
2018 | 81 | 25 | 53 | 3 | 245 | 7 | 0.963 | 3B | 29 | 27 | |
2018 | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2B | 3 | 2 | |
2017 | 685 | 202 | 468 | 15 | 1404 | 97 | 0.978 | SS | 162 | 162 | |
2016 | 661 | 221 | 426 | 14 | 1412 | 95 | 0.979 | SS | 162 | 162 | |
2015 | 647 | 217 | 417 | 13 | 1306 | 80 | 0.98 | SS | 148 | 148 | |
2014 | 669 | 213 | 440 | 16 | 1433 | 91 | 0.976 | SS | 162 | 162 | |
2013 | 630 | 222 | 395 | 13 | 1388 | 89 | 0.979 | SS | 158 | 156 | |
2012 | 668 | 242 | 407 | 19 | 1379 | 97 | 0.972 | SS | 155 | 155 | |
2011 | 745 | 271 | 459 | 15 | 1387 | 98 | 0.98 | SS | 158 | 156 | |
2010 | 552 | 174 | 358 | 20 | 1151 | 71 | 0.964 | SS | 138 | 134 | |
2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | RF | 2 | 1 | |
2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | LF | 2 | 0 | |
2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | CF | 1 | 0 | |
2009 | 159 | 59 | 94 | 6 | 300 | 20 | 0.962 | SS | 37 | 33 | |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | SS | 2 | 0 | |
總計 | - | 6201 | 2124 | 3926 | 151 | 13035 | 827 | 0.976 | - | 1507 | 1483 |