首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/華盛頓國民
/Alcides Escobar
Alcides Escobar
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2015 季後賽
- 2014 常規賽季
- 2014 季後賽
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
- 2010 常規賽季
- 2009 常規賽季
- 2008 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1512 | 5626 | 658 | 1459 | 245 | 56 | 45 | 470 | 248 | 832 | 177 | 44 | 0.259 | 0.295 | 0.347 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 140 | 1483 | 29 | 394 | 79 | 10 | 10 | 108 | 93 | 229 | 30 | 11 | 0.266 | 0.312 | 0.353 | - |
右投 | 313 | 4143 | 88 | 1065 | 166 | 46 | 35 | 362 | 155 | 603 | 147 | 33 | 0.257 | 0.289 | 0.345 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 743 | 2678 | 319 | 702 | 108 | 29 | 23 | 246 | 116 | 375 | 91 | 16 | 0.262 | 0.297 | 0.35 | - |
客場 | 769 | 2948 | 339 | 757 | 137 | 27 | 22 | 224 | 132 | 457 | 86 | 28 | 0.257 | 0.294 | 0.344 | - |
白天 | 482 | 1775 | 212 | 455 | 78 | 13 | 19 | 142 | 87 | 275 | 56 | 18 | 0.256 | 0.295 | 0.347 | - |
晚上 | 1030 | 3851 | 446 | 1004 | 167 | 43 | 26 | 328 | 161 | 557 | 121 | 26 | 0.261 | 0.296 | 0.347 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 85 | 303 | 33 | 72 | 9 | 2 | 2 | 26 | 10 | 46 | 5 | 3 | 0.238 | 0.268 | 0.3 | - |
Outdoors | 1050 | 3920 | 447 | 1033 | 157 | 44 | 29 | 328 | 177 | 554 | 157 | 32 | 0.264 | 0.299 | 0.348 | - |
天然草皮 | 1450 | 5384 | 628 | 1399 | 232 | 53 | 44 | 457 | 238 | 791 | 173 | 43 | 0.26 | 0.296 | 0.347 | - |
人工草皮 | 62 | 242 | 30 | 60 | 13 | 3 | 1 | 13 | 10 | 41 | 4 | 1 | 0.248 | 0.286 | 0.339 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.188 | 0.071 | - |
四月 | 208 | 789 | 87 | 199 | 47 | 7 | 7 | 68 | 41 | 110 | 30 | 4 | 0.252 | 0.293 | 0.356 | - |
五月 | 242 | 934 | 101 | 231 | 33 | 3 | 5 | 67 | 37 | 142 | 25 | 10 | 0.247 | 0.283 | 0.305 | - |
六月 | 235 | 861 | 101 | 234 | 43 | 11 | 5 | 69 | 34 | 124 | 26 | 5 | 0.272 | 0.304 | 0.365 | - |
七月 | 249 | 937 | 104 | 232 | 36 | 11 | 6 | 85 | 44 | 148 | 24 | 10 | 0.248 | 0.287 | 0.329 | - |
八月 | 283 | 1043 | 140 | 272 | 34 | 11 | 8 | 85 | 52 | 135 | 35 | 3 | 0.261 | 0.298 | 0.337 | - |
九月 | 271 | 973 | 113 | 268 | 51 | 12 | 12 | 91 | 32 | 159 | 30 | 11 | 0.275 | 0.304 | 0.39 | - |
十月 | 20 | 75 | 11 | 22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0.293 | 0.354 | 0.413 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 791 | 2980 | 338 | 763 | 143 | 26 | 18 | 242 | 134 | 440 | 91 | 22 | 0.256 | 0.293 | 0.34 | - |
明星賽後 | 721 | 2646 | 320 | 696 | 102 | 30 | 27 | 228 | 114 | 392 | 86 | 22 | 0.263 | 0.298 | 0.355 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 68 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0.221 | 0.28 | 0.279 | - | |
21 | 89 | 10 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0.292 | 0.315 | 0.348 | - | |
58 | 219 | 21 | 50 | 5 | 1 | 0 | 11 | 10 | 23 | 1 | 2 | 0.228 | 0.274 | 0.26 | - | |
56 | 203 | 26 | 57 | 13 | 0 | 3 | 19 | 16 | 28 | 8 | 2 | 0.281 | 0.332 | 0.389 | - | |
31 | 103 | 13 | 30 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0.291 | 0.336 | 0.388 | - | |
28 | 95 | 8 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0.211 | 0.265 | 0.316 | - | |
137 | 509 | 50 | 124 | 19 | 3 | 4 | 47 | 16 | 99 | 15 | 1 | 0.244 | 0.269 | 0.316 | - | |
27 | 103 | 13 | 32 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0.311 | 0.343 | 0.398 | - | |
143 | 537 | 71 | 147 | 28 | 5 | 6 | 36 | 35 | 78 | 20 | 6 | 0.274 | 0.325 | 0.378 | - | |
141 | 529 | 64 | 137 | 22 | 5 | 6 | 47 | 15 | 77 | 22 | 5 | 0.259 | 0.281 | 0.353 | - | |
58 | 216 | 16 | 48 | 6 | 0 | 1 | 16 | 11 | 42 | 2 | 1 | 0.222 | 0.263 | 0.264 | - | |
62 | 242 | 26 | 55 | 8 | 0 | 0 | 13 | 13 | 34 | 14 | 1 | 0.227 | 0.273 | 0.26 | - | |
14 | 51 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.255 | 0.296 | 0.353 | - | |
24 | 93 | 14 | 33 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.355 | 0.402 | 0.473 | - | |
14 | 53 | 7 | 17 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.321 | 0.362 | 0.453 | - | |
150 | 570 | 72 | 165 | 30 | 10 | 4 | 64 | 17 | 71 | 10 | 6 | 0.289 | 0.317 | 0.398 | - | |
24 | 92 | 9 | 24 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0.261 | 0.289 | 0.38 | - | |
52 | 200 | 17 | 40 | 9 | 2 | 1 | 14 | 6 | 33 | 4 | 3 | 0.2 | 0.229 | 0.28 | - | |
54 | 189 | 21 | 52 | 7 | 2 | 1 | 12 | 8 | 27 | 12 | 0 | 0.275 | 0.303 | 0.349 | - | |
24 | 86 | 13 | 22 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0.256 | 0.319 | 0.43 | - | |
33 | 128 | 18 | 41 | 6 | 4 | 1 | 13 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0.32 | 0.341 | 0.453 | - | |
26 | 94 | 15 | 22 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0.234 | 0.28 | 0.33 | - | |
59 | 208 | 20 | 43 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 37 | 13 | 2 | 0.207 | 0.247 | 0.26 | - | |
17 | 65 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0.2 | 0.235 | 0.292 | - | |
59 | 218 | 22 | 58 | 9 | 2 | 2 | 19 | 11 | 28 | 8 | 3 | 0.266 | 0.305 | 0.353 | - | |
53 | 200 | 29 | 59 | 14 | 2 | 1 | 13 | 7 | 33 | 5 | 2 | 0.295 | 0.316 | 0.4 | - | |
59 | 208 | 23 | 48 | 7 | 1 | 1 | 20 | 10 | 30 | 6 | 1 | 0.231 | 0.274 | 0.288 | - | |
55 | 209 | 30 | 51 | 11 | 2 | 2 | 20 | 6 | 28 | 5 | 1 | 0.244 | 0.274 | 0.344 | - | |
14 | 49 | 9 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.347 | 0.385 | 0.51 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 31 | 127 | 18 | 31 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0.244 | 0.265 | 0.291 | - |
AT&T Park | 8 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.229 | 0.25 | 0.371 | - |
Busch Stadium | 33 | 124 | 15 | 34 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 15 | 7 | 3 | 0.274 | 0.324 | 0.363 | - |
Camden Yards | 31 | 120 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0.183 | 0.222 | 0.208 | - |
Chase Field | 7 | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.259 | 0.323 | 0.259 | - |
Citi Field | 13 | 54 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.259 | 0.273 | 0.315 | - |
Citizens Bank Park | 14 | 53 | 8 | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.264 | 0.328 | 0.472 | - |
Comerica Park | 71 | 271 | 35 | 70 | 14 | 2 | 3 | 15 | 7 | 44 | 11 | 1 | 0.258 | 0.278 | 0.358 | - |
Coors Field | 16 | 62 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0.339 | 0.388 | 0.419 | - |
Dodger Stadium | 6 | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.227 | 0.32 | 0.318 | - |
Fenway Park | 27 | 100 | 13 | 28 | 6 | 0 | 2 | 11 | 9 | 15 | 3 | 2 | 0.28 | 0.33 | 0.4 | - |
Globe Life Park | 30 | 112 | 12 | 25 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0.223 | 0.248 | 0.268 | - |
Great American | 16 | 56 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0.268 | 0.349 | 0.429 | - |
Kauffman Stadium | 615 | 2244 | 264 | 590 | 91 | 26 | 17 | 207 | 94 | 314 | 83 | 15 | 0.263 | 0.296 | 0.349 | - |
Marlins Park | 9 | 39 | 9 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.436 | 0.476 | 0.641 | 1 |
Miller Park | 104 | 335 | 37 | 83 | 12 | 2 | 3 | 28 | 15 | 42 | 7 | 1 | 0.248 | 0.287 | 0.322 | - |
Minute Maid Park | 27 | 101 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0.208 | 0.252 | 0.238 | - |
Nationals Park | 36 | 141 | 25 | 40 | 7 | 1 | 4 | 15 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0.284 | 0.34 | 0.433 | - |
Oakland Coliseum | 28 | 109 | 14 | 29 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0.266 | 0.31 | 0.33 | - |
PETCO Park | 16 | 65 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0.2 | 0.246 | 0.277 | - |
PNC Park | 19 | 76 | 11 | 24 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0.316 | 0.342 | 0.461 | - |
Progressive Field | 73 | 273 | 23 | 60 | 12 | 0 | 3 | 22 | 7 | 58 | 6 | 0 | 0.22 | 0.244 | 0.297 | - |
Rogers Centre | 27 | 102 | 11 | 21 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0.206 | 0.257 | 0.284 | - |
SAFECO Field | 27 | 99 | 11 | 23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 16 | 6 | 1 | 0.232 | 0.26 | 0.323 | - |
Sun Life Stadium | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.294 | 0.25 | - |
Target Field | 74 | 284 | 35 | 85 | 15 | 4 | 1 | 32 | 8 | 36 | 4 | 3 | 0.299 | 0.33 | 0.391 | - |
Tropicana Field | 29 | 113 | 12 | 27 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0.239 | 0.259 | 0.336 | - |
Turner Field | 5 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | - |
U.S. Cellular Field | 70 | 264 | 29 | 75 | 15 | 2 | 2 | 15 | 19 | 42 | 11 | 4 | 0.284 | 0.335 | 0.379 | - |
Wrigley Field | 13 | 48 | 9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.375 | 0.412 | 0.542 | - |
Yankee Stadium | 27 | 107 | 6 | 22 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | 1 | 3 | 0.206 | 0.248 | 0.28 | - |