首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/奧克蘭運動家
/Elvis Andrus
Elvis Andrus
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 121 | 25 | 2 | 3 | 37 | 12 | 0.243 | 2 | 0.294 | 31 | 0.32 | 0.614 | 81 | 146 | 497 | 60 | |
2020 | 20 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.194 | 1 | 0.252 | 8 | 0.33 | 0.582 | 15 | 29 | 103 | 11 | |
2019 | 165 | 27 | 4 | 12 | 72 | 31 | 0.275 | 8 | 0.313 | 34 | 0.393 | 0.707 | 96 | 147 | 600 | 81 | |
2018 | 101 | 20 | 3 | 6 | 33 | 5 | 0.256 | 3 | 0.308 | 28 | 0.367 | 0.676 | 66 | 97 | 395 | 53 | |
2017 | 191 | 44 | 4 | 20 | 88 | 25 | 0.297 | 10 | 0.337 | 38 | 0.471 | 0.808 | 101 | 158 | 643 | 100 | |
2016 | 153 | 31 | 7 | 8 | 69 | 24 | 0.302 | 8 | 0.362 | 47 | 0.439 | 0.8 | 70 | 147 | 506 | 75 | |
2015 | 154 | 34 | 2 | 7 | 62 | 25 | 0.258 | 9 | 0.309 | 46 | 0.357 | 0.667 | 78 | 160 | 596 | 69 | |
2014 | 163 | 35 | 1 | 2 | 41 | 27 | 0.263 | 15 | 0.314 | 46 | 0.333 | 0.647 | 96 | 157 | 619 | 72 | |
2013 | 168 | 17 | 4 | 4 | 67 | 42 | 0.271 | 8 | 0.328 | 52 | 0.331 | 0.659 | 97 | 156 | 620 | 91 | |
2012 | 180 | 31 | 9 | 3 | 62 | 21 | 0.286 | 10 | 0.349 | 57 | 0.378 | 0.727 | 96 | 158 | 629 | 85 | |
2011 | 164 | 27 | 3 | 5 | 60 | 37 | 0.279 | 12 | 0.347 | 56 | 0.361 | 0.708 | 74 | 150 | 587 | 96 | |
2010 | 156 | 15 | 3 | 0 | 35 | 32 | 0.265 | 15 | 0.342 | 64 | 0.301 | 0.643 | 96 | 148 | 588 | 88 | |
2009 | 128 | 17 | 8 | 6 | 40 | 33 | 0.267 | 6 | 0.329 | 40 | 0.373 | 0.702 | 77 | 145 | 480 | 72 | |
總計 | - | 1864 | 328 | 50 | 79 | 673 | 317 | 0.272 | 107 | 0.327 | 547 | 0.369 | 0.696 | 1043 | 1798 | 6863 | 953 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 513 | 161 | 337 | 15 | 1246 | 61 | 0.971 | SS | 143 | 141 | |
2020 | 97 | 33 | 61 | 3 | 241 | 10 | 0.969 | SS | 29 | 28 | |
2019 | 597 | 205 | 379 | 13 | 1279 | 80 | 0.978 | SS | 146 | 146 | |
2018 | 413 | 139 | 263 | 11 | 832 | 77 | 0.973 | SS | 97 | 96 | |
2017 | 755 | 245 | 493 | 17 | 1365 | 107 | 0.977 | SS | 157 | 157 | |
2016 | 659 | 229 | 413 | 17 | 1294 | 105 | 0.974 | SS | 147 | 146 | |
2015 | 786 | 248 | 516 | 22 | 1404 | 114 | 0.972 | SS | 160 | 159 | |
2014 | 626 | 237 | 371 | 18 | 1309 | 94 | 0.971 | SS | 153 | 152 | |
2013 | 588 | 212 | 362 | 14 | 1288 | 97 | 0.976 | SS | 146 | 145 | |
2012 | 663 | 233 | 414 | 16 | 1333 | 91 | 0.976 | SS | 153 | 150 | |
2011 | 677 | 245 | 407 | 25 | 1261 | 102 | 0.963 | SS | 147 | 142 | |
2010 | 659 | 242 | 401 | 16 | 1291 | 89 | 0.976 | SS | 148 | 144 | |
2009 | 690 | 261 | 407 | 22 | 1238 | 98 | 0.968 | SS | 145 | 140 | |
總計 | - | 7723 | 2690 | 4824 | 209 | 15385 | 1125 | 0.973 | SS | 1771 | 1746 |