首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/奧克蘭運動家
/Elvis Andrus
Elvis Andrus
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2016 季後賽
- 2015 常規賽季
- 2015 季後賽
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2012 季後賽
- 2011 常規賽季
- 2011 季後賽
- 2010 常規賽季
- 2010 季後賽
- 2009 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1798 | 6863 | 953 | 1864 | 328 | 50 | 79 | 673 | 547 | 1043 | 317 | 107 | 0.272 | 0.327 | 0.368 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 198 | 1894 | 60 | 519 | 100 | 10 | 28 | 188 | 173 | 268 | 66 | 38 | 0.274 | 0.336 | 0.382 | - |
右投 | 420 | 4953 | 153 | 1340 | 228 | 40 | 51 | 485 | 372 | 773 | 248 | 69 | 0.271 | 0.324 | 0.364 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 901 | 3393 | 476 | 929 | 165 | 32 | 34 | 377 | 289 | 486 | 159 | 56 | 0.274 | 0.333 | 0.371 | - |
客場 | 893 | 3454 | 474 | 930 | 163 | 18 | 45 | 296 | 256 | 555 | 155 | 51 | 0.269 | 0.322 | 0.366 | - |
白天 | 501 | 1888 | 254 | 492 | 92 | 12 | 23 | 184 | 155 | 276 | 93 | 34 | 0.261 | 0.319 | 0.359 | - |
晚上 | 1293 | 4959 | 696 | 1367 | 236 | 38 | 56 | 489 | 390 | 765 | 221 | 73 | 0.276 | 0.331 | 0.372 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 102 | 387 | 43 | 105 | 15 | 4 | 5 | 36 | 26 | 58 | 19 | 8 | 0.271 | 0.317 | 0.37 | - |
Outdoors | 1119 | 4238 | 605 | 1161 | 192 | 33 | 30 | 400 | 382 | 626 | 222 | 75 | 0.274 | 0.336 | 0.356 | - |
天然草皮 | 1693 | 6463 | 905 | 1749 | 304 | 49 | 72 | 634 | 519 | 986 | 300 | 100 | 0.271 | 0.327 | 0.366 | - |
人工草皮 | 101 | 384 | 45 | 110 | 24 | 1 | 7 | 39 | 26 | 55 | 14 | 7 | 0.286 | 0.332 | 0.409 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 8 | 32 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.406 | 0.457 | 0.625 | 1 |
四月 | 265 | 994 | 134 | 258 | 43 | 11 | 13 | 100 | 87 | 158 | 53 | 13 | 0.26 | 0.32 | 0.364 | - |
五月 | 289 | 1114 | 166 | 319 | 55 | 7 | 11 | 99 | 86 | 161 | 56 | 19 | 0.286 | 0.339 | 0.378 | - |
六月 | 290 | 1130 | 154 | 313 | 49 | 10 | 8 | 120 | 89 | 184 | 66 | 19 | 0.277 | 0.333 | 0.359 | - |
七月 | 294 | 1123 | 147 | 284 | 54 | 5 | 13 | 94 | 88 | 184 | 42 | 16 | 0.253 | 0.31 | 0.345 | - |
八月 | 336 | 1285 | 174 | 362 | 67 | 12 | 9 | 121 | 93 | 177 | 48 | 19 | 0.282 | 0.333 | 0.374 | - |
九月 | 296 | 1112 | 163 | 294 | 53 | 5 | 23 | 127 | 90 | 164 | 44 | 20 | 0.264 | 0.321 | 0.383 | - |
十月 | 16 | 57 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0.281 | 0.379 | 0.386 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 997 | 3812 | 533 | 1026 | 179 | 29 | 42 | 363 | 309 | 592 | 194 | 58 | 0.269 | 0.325 | 0.364 | - |
明星賽後 | 797 | 3035 | 417 | 833 | 149 | 21 | 37 | 310 | 236 | 449 | 120 | 49 | 0.274 | 0.33 | 0.374 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 100 | 10 | 24 | 5 | 2 | 0 | 10 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0.24 | 0.294 | 0.33 | - | |
9 | 39 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.359 | 0.405 | 0.564 | - | |
84 | 331 | 47 | 85 | 12 | 4 | 1 | 25 | 23 | 38 | 8 | 3 | 0.257 | 0.305 | 0.326 | - | |
78 | 300 | 53 | 89 | 23 | 3 | 3 | 39 | 30 | 56 | 14 | 5 | 0.297 | 0.361 | 0.423 | - | |
12 | 49 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.265 | 0.294 | 0.347 | - | |
9 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.167 | 0.265 | 0.2 | - | |
80 | 305 | 53 | 108 | 17 | 4 | 10 | 44 | 32 | 55 | 16 | 1 | 0.354 | 0.419 | 0.534 | - | |
23 | 87 | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0.287 | 0.351 | 0.379 | - | |
76 | 292 | 41 | 67 | 7 | 5 | 2 | 20 | 30 | 48 | 16 | 5 | 0.229 | 0.3 | 0.308 | - | |
84 | 325 | 59 | 89 | 13 | 2 | 2 | 28 | 26 | 44 | 16 | 7 | 0.274 | 0.328 | 0.345 | - | |
158 | 605 | 89 | 175 | 30 | 6 | 9 | 60 | 46 | 96 | 32 | 9 | 0.289 | 0.342 | 0.403 | - | |
76 | 276 | 39 | 68 | 11 | 2 | 1 | 23 | 25 | 34 | 10 | 3 | 0.246 | 0.313 | 0.312 | - | |
219 | 820 | 117 | 238 | 40 | 3 | 12 | 75 | 75 | 117 | 52 | 16 | 0.29 | 0.352 | 0.39 | - | |
11 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.139 | 0.158 | 0.139 | - | |
13 | 55 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0.218 | 0.295 | 0.273 | - | |
13 | 50 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0.36 | 0.418 | 0.46 | - | |
84 | 316 | 44 | 88 | 14 | 3 | 5 | 38 | 19 | 45 | 12 | 5 | 0.278 | 0.321 | 0.389 | - | |
8 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.229 | 0.25 | 0.257 | - | |
78 | 301 | 39 | 85 | 14 | 2 | 0 | 39 | 22 | 53 | 16 | 7 | 0.282 | 0.338 | 0.342 | - | |
194 | 767 | 98 | 189 | 35 | 3 | 12 | 77 | 51 | 110 | 33 | 11 | 0.246 | 0.295 | 0.347 | - | |
9 | 37 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.27 | 0.308 | 0.297 | - | |
12 | 51 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0.294 | 0.357 | 0.314 | - | |
25 | 88 | 10 | 25 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 15 | 3 | 4 | 0.284 | 0.343 | 0.352 | - | |
205 | 779 | 103 | 197 | 45 | 4 | 10 | 75 | 49 | 123 | 22 | 9 | 0.253 | 0.301 | 0.359 | - | |
20 | 72 | 10 | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0.208 | 0.266 | 0.333 | - | |
5 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.235 | 0.35 | 0.235 | - | |
80 | 298 | 39 | 92 | 15 | 3 | 6 | 39 | 28 | 50 | 14 | 12 | 0.309 | 0.37 | 0.44 | - | |
17 | 62 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.258 | 0.313 | 0.339 | - | |
79 | 299 | 29 | 73 | 15 | 0 | 1 | 24 | 22 | 38 | 17 | 1 | 0.244 | 0.297 | 0.304 | - | |
6 | 25 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.28 | 0.308 | 0.4 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 105 | 392 | 55 | 115 | 18 | 2 | 4 | 33 | 35 | 59 | 25 | 5 | 0.293 | 0.354 | 0.38 | - |
AT&T Park | 14 | 55 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0.182 | 0.246 | 0.255 | - |
Busch Stadium | 5 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.235 | 0.35 | 0.235 | - |
Camden Yards | 44 | 169 | 25 | 42 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 22 | 2 | 3 | 0.249 | 0.297 | 0.29 | - |
Chase Field | 12 | 50 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.26 | 0.288 | 0.36 | - |
Citi Field | 5 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.167 | 0.2 | 0.208 | - |
Citizens Bank Park | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.333 | - |
Comerica Park | 45 | 173 | 27 | 44 | 6 | 1 | 0 | 6 | 13 | 22 | 9 | 3 | 0.254 | 0.314 | 0.301 | - |
Coors Field | 13 | 50 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.321 | 0.38 | - |
Dodger Stadium | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | - |
Fenway Park | 41 | 155 | 30 | 44 | 14 | 0 | 2 | 19 | 20 | 34 | 8 | 1 | 0.284 | 0.356 | 0.413 | - |
Globe Life Park | 810 | 3089 | 448 | 861 | 152 | 31 | 31 | 351 | 268 | 437 | 154 | 53 | 0.279 | 0.338 | 0.378 | - |
Great American | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.25 | 0.143 | - |
Kauffman Stadium | 38 | 139 | 22 | 36 | 8 | 1 | 1 | 13 | 12 | 21 | 4 | 1 | 0.259 | 0.325 | 0.353 | - |
Marlins Park | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | - |
Metrodome | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | - |
Miller Park | 8 | 32 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.313 | 0.371 | 0.438 | - |
Minute Maid Park | 74 | 288 | 37 | 79 | 11 | 4 | 8 | 24 | 20 | 49 | 10 | 5 | 0.274 | 0.321 | 0.424 | - |
Nationals Park | 6 | 25 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.28 | 0.308 | 0.4 | - |
Oakland Coliseum | 175 | 652 | 69 | 143 | 23 | 1 | 8 | 48 | 35 | 107 | 23 | 6 | 0.219 | 0.265 | 0.294 | - |
PETCO Park | 12 | 41 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0.268 | 0.354 | 0.268 | - |
PNC Park | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - |
Progressive Field | 41 | 157 | 29 | 62 | 8 | 1 | 7 | 24 | 17 | 25 | 10 | 0 | 0.395 | 0.46 | 0.592 | 1 |
Rogers Centre | 33 | 124 | 11 | 35 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0.282 | 0.318 | 0.347 | - |
SAFECO Field | 105 | 407 | 58 | 107 | 23 | 1 | 4 | 37 | 29 | 79 | 15 | 6 | 0.263 | 0.317 | 0.354 | - |
Sun Life Stadium | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.2 | 0.143 | - |
Target Field | 36 | 137 | 16 | 38 | 10 | 1 | 2 | 12 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0.277 | 0.308 | 0.409 | - |
Tropicana Field | 40 | 153 | 23 | 50 | 9 | 1 | 5 | 19 | 12 | 20 | 5 | 5 | 0.327 | 0.377 | 0.497 | - |
Turner Field | 3 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | - |
U.S. Cellular Field | 35 | 137 | 16 | 32 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 21 | 6 | 2 | 0.234 | 0.284 | 0.343 | - |
Wrigley Field | 6 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0.261 | - |
Yankee Stadium | 45 | 175 | 22 | 47 | 8 | 0 | 0 | 21 | 14 | 34 | 7 | 6 | 0.269 | 0.328 | 0.314 | - |