首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/科羅拉多落磯
/Jhoulys Chacín
Jhoulys Chacín
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 6 | 0 | |
2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0.16 | 1 | 0.25 | 0.41 | 10 | 18 | 24 | 2 | |
2018 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.161 | 0 | 0.203 | 3 | 0.179 | 0.382 | 17 | 36 | 56 | 2 | |
2017 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.222 | 0 | 0.222 | 0 | 0.259 | 0.481 | 11 | 34 | 54 | 0 | |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.25 | 4 | 5 | 8 | 0 | |
2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.375 | 1 | 0.4 | 0.775 | 4 | 10 | 15 | 2 | |
2013 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.19 | 0 | 0.221 | 3 | 0.254 | 0.475 | 15 | 30 | 63 | 2 | |
2012 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.292 | 0 | 0.32 | 1 | 0.375 | 0.695 | 3 | 14 | 24 | 4 | |
2011 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.164 | 0 | 0.19 | 1 | 0.18 | 0.371 | 12 | 32 | 61 | 3 | |
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.098 | 1 | 0.075 | 0.173 | 9 | 26 | 40 | 0 | |
總計 | - | 65 | 8 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0.18 | 0 | 0.205 | 11 | 0.219 | 0.424 | 88 | 263 | 361 | 16 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 46 | 31 | 17 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 28 | 4.34 | 1.26 | 0.222 | 47 | 53 | 3 | 2 | 32 | |
2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7.2 | 1.8 | 0.286 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
2019 | 19 | 57 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 39 | 5.79 | 1.56 | 0.282 | 80 | 99 | 3 | 10 | 61 | |
2019 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 7 | 7.36 | 1.57 | 0.267 | 21 | 16 | 0 | 2 | 12 | |
2018 | 35 | 75 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 192.2 | 0 | 71 | 3.5 | 1.16 | 0.22 | 156 | 153 | 15 | 8 | 83 | |
2017 | 32 | 78 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 180.1 | 0 | 72 | 3.89 | 1.27 | 0.235 | 153 | 157 | 13 | 10 | 82 | |
2016 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 8 | 5.4 | 1.39 | 0.274 | 27 | 29 | 1 | 2 | 17 | |
2016 | 29 | 61 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 117.1 | 0 | 47 | 4.68 | 1.46 | 0.272 | 92 | 124 | 5 | 6 | 64 | |
2015 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 10 | 3.38 | 1.28 | 0.24 | 21 | 24 | 2 | 1 | 11 | |
2014 | 11 | 38 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 28 | 5.4 | 1.44 | 0.265 | 42 | 63 | 1 | 7 | 38 | |
2013 | 31 | 76 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 197.1 | 0 | 61 | 3.47 | 1.26 | 0.253 | 126 | 188 | 14 | 10 | 82 | |
2012 | 14 | 34 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 69 | 0 | 32 | 4.43 | 1.62 | 0.288 | 45 | 80 | 3 | 5 | 35 | |
2011 | 31 | 78 | 0 | 0 | 31 | 20 | 2 | 1 | 194 | 0 | 87 | 3.62 | 1.31 | 0.231 | 150 | 168 | 11 | 14 | 87 | |
2010 | 28 | 50 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 137.1 | 0 | 61 | 3.28 | 1.27 | 0.227 | 138 | 114 | 9 | 11 | 64 | |
2009 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 4.91 | 1.55 | 0.167 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
總計 | - | 303 | 626 | 17 | 2 | 227 | 149 | 3 | 1 | 1388.1 | 0 | 565 | 4.06 | 1.33 | 0.245 | 1114 | 1280 | 81 | 89 | 678 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 6 | 9 | 0 | 64 | 0 | 1 | P | 46 | 1 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | P | 2 | 0 | |
2019 | 16 | 9 | 7 | 0 | 88 | 2 | 1 | P | 19 | 19 | |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | P | 6 | 5 | |
2018 | 47 | 18 | 26 | 3 | 192 | 3 | 0.936 | P | 35 | 35 | |
2017 | 36 | 1 | 34 | 1 | 180 | 5 | 0.972 | P | 32 | 32 | |
2016 | 10 | 5 | 5 | 0 | 26 | 0 | 1 | P | 5 | 5 | |
2016 | 32 | 16 | 16 | 0 | 117 | 1 | 1 | P | 29 | 17 | |
2015 | 6 | 2 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1 | P | 5 | 4 | |
2014 | 13 | 2 | 10 | 1 | 63 | 1 | 0.923 | P | 11 | 11 | |
2013 | 38 | 15 | 22 | 1 | 197 | 2 | 0.974 | P | 31 | 31 | |
2012 | 21 | 7 | 11 | 3 | 69 | 1 | 0.857 | P | 14 | 14 | |
2011 | 69 | 26 | 39 | 4 | 194 | 1 | 0.942 | P | 31 | 31 | |
2010 | 22 | 8 | 13 | 1 | 137 | 2 | 0.955 | P | 28 | 21 | |
2009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | P | 9 | 1 | |
總計 | - | 328 | 116 | 198 | 14 | 1388 | 18 | 0.957 | P | 303 | 227 |