首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/休士頓太空人
/Michael Brantley
Michael Brantley
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2013 季後賽
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
- 2010 常規賽季
- 2009 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1366 | 5269 | 723 | 1571 | 332 | 24 | 122 | 687 | 452 | 626 | 124 | 32 | 0.298 | 0.355 | 0.44 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 120 | 1672 | 21 | 450 | 83 | 6 | 23 | 190 | 124 | 263 | 26 | 12 | 0.269 | 0.324 | 0.367 | - |
右投 | 219 | 3597 | 74 | 1121 | 249 | 18 | 99 | 497 | 328 | 363 | 98 | 20 | 0.312 | 0.369 | 0.473 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 687 | 2618 | 394 | 799 | 164 | 10 | 70 | 383 | 220 | 310 | 79 | 13 | 0.305 | 0.36 | 0.456 | - |
客場 | 679 | 2651 | 329 | 772 | 168 | 14 | 52 | 304 | 232 | 316 | 45 | 19 | 0.291 | 0.35 | 0.424 | - |
白天 | 436 | 1651 | 225 | 490 | 105 | 8 | 37 | 225 | 154 | 209 | 40 | 9 | 0.297 | 0.359 | 0.437 | - |
晚上 | 930 | 3618 | 498 | 1081 | 227 | 16 | 85 | 462 | 298 | 417 | 84 | 23 | 0.299 | 0.353 | 0.441 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 48 | 191 | 19 | 41 | 5 | 1 | 3 | 14 | 19 | 30 | 3 | 1 | 0.215 | 0.288 | 0.298 | - |
Outdoors | 770 | 2956 | 388 | 877 | 187 | 15 | 58 | 386 | 253 | 339 | 92 | 25 | 0.297 | 0.352 | 0.429 | - |
天然草皮 | 1302 | 5018 | 697 | 1496 | 322 | 22 | 115 | 663 | 430 | 594 | 123 | 30 | 0.298 | 0.355 | 0.44 | - |
人工草皮 | 64 | 251 | 26 | 75 | 10 | 2 | 7 | 24 | 22 | 32 | 1 | 2 | 0.299 | 0.356 | 0.438 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 5 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.412 | 0.412 | 0.765 | 1 |
四月 | 206 | 800 | 112 | 234 | 53 | 4 | 19 | 101 | 66 | 105 | 18 | 6 | 0.293 | 0.35 | 0.44 | - |
五月 | 241 | 941 | 140 | 287 | 59 | 3 | 26 | 154 | 84 | 99 | 29 | 5 | 0.305 | 0.362 | 0.457 | - |
六月 | 209 | 810 | 95 | 234 | 52 | 5 | 12 | 93 | 71 | 106 | 13 | 5 | 0.289 | 0.346 | 0.41 | - |
七月 | 243 | 936 | 151 | 278 | 62 | 5 | 26 | 131 | 94 | 99 | 23 | 5 | 0.297 | 0.361 | 0.457 | - |
八月 | 234 | 899 | 130 | 265 | 64 | 4 | 20 | 117 | 72 | 105 | 19 | 5 | 0.295 | 0.349 | 0.442 | - |
九月 | 215 | 827 | 89 | 254 | 36 | 2 | 18 | 84 | 62 | 105 | 22 | 5 | 0.307 | 0.357 | 0.421 | - |
十月 | 13 | 39 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.436 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 805 | 3131 | 442 | 927 | 204 | 13 | 76 | 438 | 270 | 375 | 71 | 19 | 0.296 | 0.353 | 0.442 | - |
明星賽後 | 561 | 2138 | 281 | 644 | 128 | 11 | 46 | 249 | 182 | 251 | 53 | 13 | 0.301 | 0.358 | 0.436 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 53 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0.226 | 0.305 | 0.302 | - | |
3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | - | |
55 | 212 | 31 | 64 | 11 | 2 | 3 | 27 | 18 | 25 | 3 | 2 | 0.302 | 0.359 | 0.415 | - | |
51 | 199 | 27 | 65 | 17 | 0 | 3 | 24 | 11 | 30 | 5 | 0 | 0.327 | 0.364 | 0.457 | - | |
10 | 36 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.417 | 0.512 | 0.528 | 1 | |
38 | 147 | 24 | 46 | 14 | 0 | 3 | 26 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0.313 | 0.366 | 0.469 | - | |
12 | 49 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.306 | 0.34 | 0.449 | - | |
16 | 62 | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.274 | 0.338 | 0.339 | - | |
129 | 493 | 70 | 143 | 32 | 1 | 14 | 68 | 30 | 75 | 12 | 4 | 0.29 | 0.335 | 0.444 | - | |
137 | 538 | 73 | 176 | 38 | 5 | 12 | 76 | 43 | 48 | 24 | 4 | 0.327 | 0.38 | 0.483 | - | |
35 | 143 | 16 | 40 | 8 | 0 | 5 | 19 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0.28 | 0.327 | 0.441 | - | |
134 | 511 | 78 | 162 | 30 | 2 | 11 | 70 | 49 | 54 | 17 | 3 | 0.317 | 0.378 | 0.448 | - | |
82 | 313 | 58 | 96 | 24 | 0 | 11 | 38 | 22 | 29 | 6 | 1 | 0.307 | 0.357 | 0.489 | - | |
11 | 42 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.31 | 0.362 | 0.5 | - | |
6 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | - | |
12 | 47 | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.34 | 0.426 | 0.638 | 1 | |
132 | 512 | 61 | 153 | 26 | 4 | 9 | 63 | 42 | 55 | 12 | 2 | 0.299 | 0.354 | 0.418 | - | |
57 | 222 | 32 | 62 | 10 | 1 | 6 | 31 | 21 | 35 | 2 | 2 | 0.279 | 0.339 | 0.414 | - | |
97 | 368 | 41 | 111 | 26 | 2 | 7 | 37 | 31 | 48 | 5 | 3 | 0.302 | 0.359 | 0.44 | - | |
6 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.261 | 0.292 | 0.435 | - | |
15 | 55 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.164 | 0.203 | 0.2 | - | |
10 | 37 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.189 | 0.25 | 0.243 | - | |
80 | 326 | 43 | 91 | 15 | 2 | 8 | 43 | 25 | 42 | 6 | 1 | 0.279 | 0.328 | 0.411 | - | |
14 | 49 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.265 | 0.333 | 0.327 | - | |
12 | 47 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.277 | 0.37 | 0.468 | - | |
56 | 210 | 23 | 52 | 8 | 1 | 5 | 19 | 21 | 34 | 4 | 2 | 0.248 | 0.315 | 0.367 | - | |
93 | 353 | 46 | 104 | 26 | 1 | 10 | 56 | 38 | 41 | 7 | 3 | 0.295 | 0.359 | 0.459 | - | |
47 | 177 | 30 | 63 | 16 | 1 | 6 | 26 | 27 | 16 | 6 | 1 | 0.356 | 0.45 | 0.559 | 1 | |
3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 37 | 138 | 19 | 35 | 5 | 0 | 4 | 13 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0.254 | 0.307 | 0.377 | - |
AT&T Park | 12 | 41 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.293 | 0.356 | 0.341 | - |
Busch Stadium | 9 | 35 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | - |
Camden Yards | 29 | 114 | 17 | 40 | 8 | 2 | 1 | 18 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0.351 | 0.405 | 0.482 | - |
Chase Field | 8 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.152 | 0.263 | 0.242 | - |
Citizens Bank Park | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.231 | - |
Comerica Park | 67 | 265 | 29 | 81 | 15 | 4 | 4 | 25 | 21 | 24 | 9 | 3 | 0.306 | 0.36 | 0.438 | - |
Coors Field | 6 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.182 | 0.28 | 0.227 | - |
Dodger Stadium | 7 | 29 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.241 | 0.267 | 0.414 | - |
Fenway Park | 31 | 129 | 17 | 47 | 15 | 0 | 3 | 17 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0.364 | 0.388 | 0.55 | - |
Globe Life Park | 34 | 128 | 18 | 35 | 10 | 1 | 3 | 19 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0.273 | 0.345 | 0.438 | - |
Great American | 21 | 82 | 12 | 26 | 9 | 0 | 3 | 14 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0.317 | 0.385 | 0.537 | - |
Hiram Bithorn Stadiu | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.75 | 1 |
Kauffman Stadium | 67 | 270 | 39 | 86 | 20 | 2 | 2 | 28 | 24 | 25 | 6 | 1 | 0.319 | 0.377 | 0.43 | - |
Marlins Park | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | - |
Metrodome | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | - |
Miller Park | 6 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.455 | - |
Minute Maid Park | 174 | 674 | 101 | 198 | 44 | 4 | 18 | 85 | 58 | 78 | 4 | 0 | 0.294 | 0.353 | 0.451 | - |
Oakland Coliseum | 52 | 202 | 24 | 68 | 20 | 0 | 4 | 19 | 19 | 24 | 2 | 3 | 0.337 | 0.399 | 0.495 | - |
PETCO Park | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.133 | - |
PNC Park | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | - |
Progressive Field | 536 | 2040 | 300 | 624 | 127 | 6 | 54 | 307 | 170 | 239 | 77 | 13 | 0.306 | 0.359 | 0.453 | - |
Rogers Centre | 20 | 73 | 11 | 29 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.397 | 0.463 | 0.63 | 1 |
SAFECO Field | 38 | 156 | 13 | 39 | 6 | 0 | 1 | 12 | 13 | 23 | 3 | 1 | 0.25 | 0.306 | 0.308 | - |
Target Field | 59 | 222 | 23 | 58 | 12 | 2 | 3 | 29 | 21 | 27 | 3 | 0 | 0.261 | 0.327 | 0.374 | - |
Tropicana Field | 29 | 111 | 12 | 27 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0.243 | 0.309 | 0.369 | - |
Turner Field | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | - |
U.S. Cellular Field | 61 | 233 | 39 | 70 | 16 | 0 | 7 | 32 | 17 | 36 | 4 | 3 | 0.3 | 0.351 | 0.459 | - |
Wrigley Field | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.375 | 0.474 | 0.438 | - |
Yankee Stadium | 26 | 100 | 12 | 25 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0.25 | 0.321 | 0.36 | - |