首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯道奇
/Justin Turner
Justin Turner
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2016 季後賽
- 2015 常規賽季
- 2015 季後賽
- 2014 常規賽季
- 2014 季後賽
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
- 2010 常規賽季
- 2009 常規賽季
打擊
- 打擊
- 投手
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1265 | 4054 | 591 | 1177 | 256 | 9 | 151 | 582 | 412 | 681 | 38 | 10 | 0.29 | 0.368 | 0.47 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 50 | 1313 | 9 | 362 | 84 | 4 | 53 | 180 | 155 | 222 | 14 | 3 | 0.276 | 0.36 | 0.467 | - |
右投 | 79 | 2741 | 17 | 815 | 172 | 5 | 98 | 402 | 257 | 459 | 24 | 7 | 0.297 | 0.371 | 0.471 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 634 | 1959 | 263 | 565 | 121 | 1 | 79 | 294 | 191 | 334 | 23 | 8 | 0.288 | 0.363 | 0.472 | - |
客場 | 631 | 2095 | 328 | 612 | 135 | 8 | 72 | 288 | 221 | 347 | 15 | 2 | 0.292 | 0.372 | 0.467 | - |
白天 | 346 | 1090 | 157 | 295 | 77 | 3 | 36 | 162 | 100 | 181 | 7 | 3 | 0.271 | 0.344 | 0.446 | - |
晚上 | 919 | 2964 | 434 | 882 | 179 | 6 | 115 | 420 | 312 | 500 | 31 | 7 | 0.298 | 0.376 | 0.478 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 54 | 157 | 21 | 51 | 12 | 1 | 6 | 28 | 21 | 33 | 3 | 0 | 0.325 | 0.413 | 0.529 | - |
Outdoors | 650 | 1913 | 243 | 532 | 126 | 6 | 52 | 254 | 155 | 326 | 20 | 8 | 0.278 | 0.342 | 0.432 | - |
天然草皮 | 1227 | 3921 | 569 | 1137 | 251 | 8 | 144 | 556 | 399 | 659 | 37 | 10 | 0.29 | 0.367 | 0.468 | - |
人工草皮 | 38 | 133 | 22 | 40 | 5 | 1 | 7 | 26 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0.301 | 0.381 | 0.511 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.263 | 0.391 | 0.263 | - |
四月 | 168 | 504 | 51 | 150 | 34 | 1 | 9 | 58 | 42 | 104 | 2 | 2 | 0.298 | 0.362 | 0.423 | - |
五月 | 213 | 664 | 97 | 186 | 38 | 0 | 19 | 96 | 69 | 102 | 8 | 2 | 0.28 | 0.359 | 0.423 | - |
六月 | 204 | 671 | 108 | 203 | 37 | 2 | 31 | 106 | 76 | 91 | 5 | 0 | 0.303 | 0.386 | 0.502 | - |
七月 | 194 | 649 | 97 | 187 | 46 | 0 | 28 | 96 | 63 | 112 | 2 | 3 | 0.288 | 0.364 | 0.488 | - |
八月 | 250 | 835 | 114 | 234 | 50 | 4 | 38 | 124 | 79 | 150 | 13 | 1 | 0.28 | 0.357 | 0.486 | - |
九月 | 219 | 676 | 115 | 201 | 50 | 1 | 24 | 89 | 79 | 110 | 8 | 2 | 0.297 | 0.379 | 0.481 | - |
十月 | 12 | 36 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.306 | 0.324 | 0.556 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 701 | 2246 | 309 | 659 | 132 | 4 | 73 | 321 | 226 | 377 | 16 | 6 | 0.293 | 0.37 | 0.453 | - |
明星賽後 | 564 | 1808 | 282 | 518 | 124 | 5 | 78 | 261 | 186 | 304 | 22 | 4 | 0.287 | 0.364 | 0.49 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 396 | 62 | 118 | 27 | 2 | 19 | 74 | 42 | 79 | 3 | 0 | 0.298 | 0.381 | 0.52 | - | |
66 | 196 | 25 | 57 | 9 | 0 | 8 | 30 | 20 | 31 | 1 | 1 | 0.291 | 0.359 | 0.459 | - | |
5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.133 | 0.176 | 0.333 | - | |
10 | 33 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.242 | 0.265 | 0.545 | - | |
57 | 169 | 13 | 40 | 7 | 1 | 4 | 17 | 19 | 29 | 2 | 1 | 0.237 | 0.332 | 0.361 | - | |
50 | 159 | 26 | 45 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0.283 | 0.366 | 0.421 | - | |
8 | 26 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.346 | 0.393 | 0.654 | 1 | |
131 | 423 | 73 | 140 | 37 | 1 | 13 | 68 | 46 | 59 | 2 | 1 | 0.331 | 0.41 | 0.515 | - | |
8 | 28 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.321 | 0.367 | 0.357 | - | |
9 | 27 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.185 | 0.258 | 0.185 | - | |
21 | 73 | 9 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0.219 | 0.293 | 0.37 | - | |
9 | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.273 | 0.393 | 0.636 | 1 | |
34 | 115 | 15 | 28 | 4 | 0 | 3 | 10 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0.243 | 0.37 | 0.357 | - | |
16 | 43 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.209 | 0.255 | 0.209 | - | |
62 | 188 | 22 | 66 | 12 | 1 | 7 | 26 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0.351 | 0.431 | 0.537 | - | |
48 | 147 | 18 | 42 | 6 | 0 | 6 | 23 | 17 | 24 | 3 | 0 | 0.286 | 0.361 | 0.449 | - | |
5 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.348 | 0.333 | - | |
39 | 134 | 23 | 37 | 10 | 0 | 9 | 23 | 13 | 23 | 4 | 1 | 0.276 | 0.347 | 0.552 | - | |
19 | 64 | 6 | 19 | 6 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.297 | 0.338 | 0.484 | - | |
13 | 56 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.232 | 0.283 | 0.375 | - | |
64 | 196 | 24 | 54 | 15 | 0 | 7 | 28 | 9 | 37 | 2 | 1 | 0.276 | 0.325 | 0.459 | - | |
48 | 158 | 35 | 52 | 10 | 0 | 6 | 26 | 20 | 16 | 3 | 2 | 0.329 | 0.426 | 0.506 | - | |
132 | 455 | 77 | 134 | 31 | 1 | 19 | 65 | 44 | 90 | 3 | 0 | 0.295 | 0.37 | 0.492 | - | |
14 | 48 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0.292 | 0.393 | 0.438 | - | |
129 | 415 | 62 | 121 | 33 | 1 | 14 | 53 | 44 | 69 | 3 | 1 | 0.292 | 0.378 | 0.477 | - | |
52 | 152 | 23 | 47 | 12 | 0 | 3 | 20 | 17 | 26 | 2 | 0 | 0.309 | 0.376 | 0.447 | - | |
9 | 25 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.32 | 0.4 | 0.44 | - | |
13 | 51 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.294 | 0.333 | 0.549 | - | |
12 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.129 | 0.27 | 0.226 | - | |
64 | 188 | 27 | 53 | 9 | 0 | 9 | 28 | 9 | 33 | 1 | 0 | 0.282 | 0.333 | 0.473 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 19 | 71 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0.254 | 0.376 | 0.282 | - |
AT&T Park | 61 | 204 | 31 | 57 | 16 | 0 | 3 | 18 | 20 | 27 | 1 | 0 | 0.279 | 0.363 | 0.402 | - |
Busch Stadium | 29 | 79 | 15 | 25 | 7 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0.316 | 0.398 | 0.519 | - |
Camden Yards | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | - |
Chase Field | 63 | 222 | 33 | 69 | 15 | 2 | 10 | 44 | 22 | 45 | 2 | 0 | 0.311 | 0.388 | 0.532 | - |
Citi Field | 177 | 473 | 45 | 127 | 32 | 0 | 11 | 59 | 36 | 71 | 8 | 3 | 0.268 | 0.331 | 0.406 | - |
Citizens Bank Park | 28 | 83 | 16 | 19 | 7 | 0 | 5 | 12 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.229 | 0.297 | 0.494 | - |
Comerica Park | 5 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.238 | - |
Coors Field | 66 | 231 | 43 | 78 | 23 | 1 | 6 | 38 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0.338 | 0.402 | 0.524 | - |
Dodger Stadium | 477 | 1567 | 229 | 460 | 94 | 1 | 74 | 247 | 161 | 278 | 18 | 5 | 0.294 | 0.371 | 0.496 | - |
Fenway Park | 5 | 17 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.647 | - |
Globe Life Park | 6 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.292 | 0.346 | 0.5 | - |
Great American | 27 | 95 | 14 | 26 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.274 | 0.355 | 0.4 | - |
Kauffman Stadium | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.571 | 1 |
Marlins Park | 29 | 86 | 11 | 34 | 7 | 1 | 6 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.395 | 0.454 | 0.709 | 1 |
Miller Park | 21 | 64 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0.266 | 0.365 | 0.328 | - |
Minute Maid Park | 12 | 44 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.227 | 0.286 | 0.409 | - |
Nationals Park | 35 | 109 | 18 | 32 | 3 | 0 | 5 | 13 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0.294 | 0.339 | 0.459 | - |
Oakland Coliseum | 8 | 36 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 0.263 | 0.389 | - |
PETCO Park | 61 | 212 | 36 | 64 | 12 | 1 | 7 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0.302 | 0.378 | 0.467 | - |
PNC Park | 21 | 74 | 20 | 24 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0.324 | 0.429 | 0.514 | - |
Progressive Field | 8 | 26 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.346 | 0.393 | 0.654 | 1 |
Rogers Centre | 8 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.28 | 0.286 | - |
SAFECO Field | 8 | 30 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.3 | 0.417 | 0.533 | - |
Sun Life Stadium | 4 | 17 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.471 | 0.591 | 0.588 | 1 |
Target Field | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.4 | 0.444 | - |
Tropicana Field | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.474 | 0.6 | 1 |
Turner Field | 18 | 49 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.245 | 0.362 | 0.347 | - |
U.S. Cellular Field | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.4 | 0.444 | - |
Wrigley Field | 30 | 78 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.167 | 0.301 | 0.282 | - |
Yankee Stadium | 10 | 31 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.355 | 0.412 | 0.581 | - |