首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/亞利桑那響尾蛇
/Madison Bumgarner
Madison Bumgarner
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.103 | 0 | 0.28 | 9 | 0.128 | 0.408 | 29 | 25 | 39 | 3 | |
2019 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.127 | 0 | 0.236 | 9 | 0.222 | 0.458 | 40 | 35 | 63 | 4 | |
2018 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.159 | 0 | 0.174 | 1 | 0.205 | 0.378 | 20 | 22 | 44 | 2 | |
2017 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.206 | 0 | 0.25 | 2 | 0.471 | 0.721 | 11 | 17 | 34 | 4 | |
2016 | 16 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.186 | 0 | 0.268 | 10 | 0.36 | 0.629 | 43 | 35 | 86 | 8 | |
2015 | 19 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0.247 | 0 | 0.275 | 3 | 0.468 | 0.743 | 27 | 34 | 77 | 9 | |
2014 | 17 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0.258 | 0 | 0.286 | 2 | 0.47 | 0.755 | 29 | 31 | 66 | 10 | |
2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.107 | 0 | 0.177 | 5 | 0.107 | 0.285 | 30 | 29 | 56 | 3 | |
2012 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.162 | 0 | 0.174 | 1 | 0.265 | 0.439 | 25 | 30 | 68 | 4 | |
2011 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.119 | 0 | 0.188 | 5 | 0.186 | 0.374 | 18 | 34 | 59 | 5 | |
2010 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.179 | 0 | 0.22 | 2 | 0.205 | 0.425 | 11 | 20 | 39 | 2 | |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
總計 | - | 109 | 19 | 0 | 19 | 65 | 0 | 0.172 | 0 | 0.232 | 49 | 0.292 | 0.524 | 284 | 316 | 633 | 54 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 26 | 76 | 0 | 0 | 26 | 24 | 1 | 1 | 146.1 | 0 | 39 | 4.67 | 1.18 | 0.242 | 124 | 134 | 7 | 10 | 82 | |
2020 | 9 | 30 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 13 | 6.48 | 1.44 | 0.276 | 30 | 47 | 1 | 4 | 31 | |
2019 | 34 | 90 | 0 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 43 | 3.9 | 1.13 | 0.245 | 203 | 191 | 9 | 9 | 99 | |
2018 | 21 | 47 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 43 | 3.26 | 1.24 | 0.238 | 109 | 118 | 6 | 7 | 51 | |
2017 | 17 | 41 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 111 | 0 | 20 | 3.32 | 1.09 | 0.238 | 101 | 101 | 4 | 9 | 41 | |
2016 | 34 | 69 | 0 | 0 | 34 | 26 | 4 | 1 | 226.2 | 0 | 54 | 2.74 | 1.02 | 0.212 | 251 | 178 | 15 | 9 | 79 | |
2015 | 32 | 71 | 0 | 0 | 32 | 21 | 4 | 2 | 218.1 | 0 | 39 | 2.93 | 1.01 | 0.222 | 234 | 181 | 18 | 9 | 73 | |
2014 | 33 | 72 | 0 | 0 | 33 | 21 | 4 | 2 | 217.1 | 0 | 43 | 2.98 | 1.09 | 0.24 | 219 | 194 | 18 | 10 | 81 | |
2013 | 31 | 62 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 201.1 | 0 | 62 | 2.77 | 1.03 | 0.203 | 199 | 146 | 13 | 9 | 68 | |
2012 | 32 | 78 | 0 | 0 | 32 | 23 | 2 | 1 | 208.1 | 0 | 49 | 3.37 | 1.11 | 0.234 | 191 | 183 | 16 | 11 | 87 | |
2011 | 33 | 73 | 0 | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | 204.2 | 0 | 46 | 3.21 | 1.21 | 0.26 | 191 | 202 | 13 | 13 | 82 | |
2010 | 18 | 37 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 111 | 0 | 26 | 3 | 1.31 | 0.272 | 86 | 119 | 7 | 6 | 40 | |
2009 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.229 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
總計 | - | 324 | 748 | 0 | 0 | 321 | 229 | 16 | 7 | 2034 | 0 | 480 | 3.31 | 1.12 | 0.236 | 1948 | 1802 | 127 | 106 | 816 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 5 | 12 | 1 | 146 | 0 | 0.944 | P | 26 | 26 | |
2020 | 7 | 2 | 3 | 2 | 41 | 0 | 0.714 | P | 9 | 9 | |
2019 | 22 | 2 | 19 | 1 | 207 | 1 | 0.955 | P | 34 | 34 | |
2018 | 16 | 3 | 13 | 0 | 129 | 0 | 1 | P | 21 | 21 | |
2017 | 12 | 2 | 10 | 0 | 111 | 1 | 1 | P | 17 | 17 | |
2016 | 22 | 1 | 21 | 0 | 226 | 1 | 1 | P | 34 | 34 | |
2015 | 25 | 5 | 19 | 1 | 218 | 1 | 0.96 | P | 32 | 32 | |
2014 | 36 | 8 | 26 | 2 | 217 | 2 | 0.944 | P | 33 | 33 | |
2013 | 43 | 7 | 33 | 3 | 201 | 1 | 0.93 | P | 31 | 31 | |
2012 | 45 | 7 | 36 | 2 | 208 | 0 | 0.956 | P | 32 | 32 | |
2011 | 32 | 7 | 22 | 3 | 204 | 0 | 0.906 | P | 33 | 33 | |
2010 | 14 | 3 | 10 | 1 | 111 | 0 | 0.929 | P | 18 | 18 | |
2009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | P | 4 | 1 | |
總計 | - | 295 | 52 | 227 | 16 | 2034 | 7 | 0.946 | P | 324 | 321 |