首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/西雅圖水手
/Carlos Santana
Carlos Santana
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2016 季後賽
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2013 季後賽
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
- 2010 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1653 | 5898 | 865 | 1446 | 316 | 16 | 259 | 865 | 1077 | 1158 | 48 | 18 | 0.245 | 0.362 | 0.436 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 104 | 1914 | 11 | 530 | 105 | 5 | 69 | 290 | 304 | 286 | 7 | 6 | 0.277 | 0.376 | 0.445 | - |
右投 | 167 | 3984 | 51 | 916 | 211 | 11 | 190 | 575 | 773 | 872 | 41 | 12 | 0.23 | 0.355 | 0.431 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 827 | 2898 | 432 | 724 | 146 | 8 | 129 | 420 | 538 | 556 | 24 | 8 | 0.25 | 0.366 | 0.439 | - |
客場 | 826 | 3000 | 433 | 722 | 170 | 8 | 130 | 445 | 539 | 602 | 24 | 10 | 0.241 | 0.358 | 0.433 | - |
白天 | 554 | 1997 | 279 | 491 | 103 | 10 | 87 | 287 | 344 | 397 | 13 | 6 | 0.246 | 0.357 | 0.438 | - |
晚上 | 1099 | 3901 | 586 | 955 | 213 | 6 | 172 | 578 | 733 | 761 | 35 | 12 | 0.245 | 0.364 | 0.435 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 53 | 188 | 28 | 51 | 13 | 1 | 8 | 28 | 40 | 47 | 3 | 2 | 0.271 | 0.401 | 0.479 | - |
Outdoors | 909 | 3235 | 455 | 796 | 186 | 9 | 143 | 480 | 598 | 671 | 32 | 14 | 0.246 | 0.363 | 0.442 | - |
天然草皮 | 1579 | 5639 | 828 | 1380 | 294 | 16 | 250 | 837 | 1024 | 1109 | 46 | 16 | 0.245 | 0.361 | 0.436 | - |
人工草皮 | 74 | 259 | 37 | 66 | 22 | 0 | 9 | 28 | 53 | 49 | 2 | 2 | 0.255 | 0.381 | 0.444 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 7 | 25 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0.355 | 0.48 | - |
四月 | 226 | 813 | 128 | 192 | 46 | 0 | 34 | 128 | 161 | 165 | 10 | 3 | 0.236 | 0.363 | 0.418 | - |
五月 | 262 | 932 | 142 | 217 | 46 | 4 | 40 | 138 | 183 | 191 | 8 | 2 | 0.233 | 0.357 | 0.42 | - |
六月 | 275 | 969 | 141 | 236 | 51 | 0 | 46 | 137 | 178 | 188 | 6 | 2 | 0.244 | 0.361 | 0.439 | - |
七月 | 277 | 984 | 140 | 251 | 63 | 5 | 46 | 137 | 176 | 207 | 11 | 3 | 0.255 | 0.369 | 0.47 | - |
八月 | 300 | 1082 | 151 | 275 | 51 | 1 | 48 | 162 | 177 | 211 | 7 | 4 | 0.254 | 0.36 | 0.436 | - |
九月 | 294 | 1051 | 154 | 256 | 54 | 5 | 43 | 150 | 190 | 187 | 6 | 4 | 0.244 | 0.359 | 0.427 | - |
十月 | 12 | 42 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.286 | 0.392 | 0.476 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 937 | 3317 | 506 | 793 | 180 | 6 | 144 | 487 | 646 | 670 | 28 | 8 | 0.239 | 0.363 | 0.427 | - |
明星賽後 | 716 | 2581 | 359 | 653 | 136 | 10 | 115 | 378 | 431 | 488 | 20 | 10 | 0.253 | 0.36 | 0.447 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 66 | 9 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.227 | 0.32 | 0.394 | - | |
28 | 87 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0.207 | 0.363 | 0.253 | - | |
61 | 211 | 31 | 52 | 17 | 0 | 12 | 35 | 45 | 36 | 1 | 1 | 0.246 | 0.382 | 0.498 | - | |
62 | 212 | 34 | 57 | 11 | 1 | 11 | 42 | 44 | 55 | 1 | 1 | 0.269 | 0.392 | 0.486 | - | |
17 | 61 | 4 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0.246 | 0.361 | 0.377 | - | |
55 | 190 | 37 | 46 | 14 | 0 | 11 | 33 | 40 | 47 | 2 | 0 | 0.242 | 0.371 | 0.489 | - | |
19 | 68 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.118 | 0.208 | 0.221 | - | |
14 | 48 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0.25 | 0.357 | 0.396 | - | |
165 | 593 | 82 | 138 | 19 | 0 | 22 | 70 | 102 | 124 | 5 | 2 | 0.233 | 0.345 | 0.376 | - | |
177 | 656 | 102 | 156 | 39 | 3 | 26 | 98 | 115 | 125 | 6 | 1 | 0.238 | 0.352 | 0.425 | - | |
49 | 177 | 23 | 41 | 10 | 2 | 8 | 26 | 32 | 45 | 2 | 1 | 0.232 | 0.348 | 0.446 | - | |
151 | 538 | 87 | 155 | 33 | 4 | 31 | 93 | 119 | 86 | 6 | 4 | 0.288 | 0.416 | 0.537 | - | |
59 | 216 | 32 | 56 | 10 | 0 | 12 | 34 | 27 | 48 | 0 | 1 | 0.259 | 0.347 | 0.472 | - | |
13 | 49 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.245 | 0.315 | 0.347 | - | |
31 | 114 | 18 | 24 | 2 | 0 | 5 | 12 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0.211 | 0.308 | 0.36 | - | |
17 | 58 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.224 | 0.378 | 0.345 | - | |
179 | 665 | 101 | 171 | 30 | 3 | 30 | 101 | 100 | 97 | 3 | 1 | 0.257 | 0.355 | 0.447 | - | |
30 | 99 | 18 | 24 | 6 | 0 | 6 | 13 | 27 | 15 | 3 | 0 | 0.242 | 0.402 | 0.485 | - | |
66 | 243 | 31 | 54 | 8 | 0 | 12 | 38 | 39 | 60 | 2 | 1 | 0.222 | 0.329 | 0.403 | - | |
63 | 223 | 26 | 48 | 6 | 0 | 11 | 19 | 38 | 47 | 3 | 0 | 0.215 | 0.33 | 0.39 | - | |
12 | 39 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.333 | 0.481 | 0.564 | 1 | |
28 | 88 | 22 | 27 | 8 | 0 | 6 | 25 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0.307 | 0.442 | 0.602 | 1 | |
10 | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.182 | 0.325 | 0.333 | - | |
56 | 207 | 23 | 42 | 15 | 0 | 3 | 18 | 27 | 46 | 3 | 0 | 0.203 | 0.297 | 0.319 | - | |
15 | 49 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.224 | 0.345 | 0.469 | - | |
22 | 79 | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0.165 | 0.32 | 0.304 | - | |
69 | 236 | 27 | 58 | 16 | 0 | 8 | 32 | 42 | 50 | 2 | 1 | 0.246 | 0.363 | 0.415 | - | |
67 | 234 | 42 | 68 | 19 | 0 | 10 | 41 | 51 | 48 | 4 | 2 | 0.291 | 0.419 | 0.5 | - | |
71 | 253 | 46 | 69 | 17 | 1 | 10 | 28 | 55 | 47 | 1 | 1 | 0.273 | 0.4 | 0.466 | - | |
31 | 106 | 15 | 24 | 6 | 1 | 7 | 21 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0.226 | 0.32 | 0.5 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 30 | 116 | 15 | 25 | 6 | 0 | 6 | 16 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0.216 | 0.305 | 0.422 | - |
AT&T Park | 11 | 31 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.161 | 0.35 | 0.226 | - |
Busch Stadium | 13 | 46 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.152 | 0.322 | 0.304 | - |
Camden Yards | 31 | 111 | 15 | 24 | 5 | 0 | 6 | 17 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0.216 | 0.338 | 0.423 | - |
Chase Field | 11 | 45 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.222 | 0.34 | 0.4 | - |
Citi Field | 12 | 43 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0.186 | 0.327 | 0.442 | - |
Citizens Bank Park | 86 | 286 | 52 | 74 | 15 | 1 | 13 | 49 | 62 | 43 | 1 | 1 | 0.259 | 0.389 | 0.455 | - |
Comerica Park | 88 | 329 | 48 | 72 | 21 | 0 | 7 | 39 | 59 | 61 | 3 | 0 | 0.219 | 0.344 | 0.347 | - |
Coors Field | 6 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0.261 | 0.381 | - |
Dodger Stadium | 7 | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.261 | 0.346 | 0.348 | - |
Fenway Park | 35 | 131 | 20 | 34 | 6 | 1 | 7 | 27 | 25 | 36 | 1 | 0 | 0.26 | 0.38 | 0.481 | - |
Globe Life Park | 32 | 114 | 19 | 36 | 11 | 0 | 7 | 23 | 24 | 21 | 1 | 2 | 0.316 | 0.429 | 0.596 | 1 |
Great American | 28 | 99 | 15 | 21 | 6 | 0 | 6 | 17 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0.212 | 0.319 | 0.455 | - |
Kauffman Stadium | 155 | 560 | 85 | 157 | 32 | 3 | 25 | 101 | 104 | 99 | 3 | 3 | 0.28 | 0.392 | 0.482 | - |
Marlins Park | 13 | 52 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.212 | 0.268 | 0.423 | - |
Miller Park | 7 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.318 | 0.531 | 0.364 | - |
Minute Maid Park | 24 | 90 | 12 | 19 | 5 | 1 | 4 | 11 | 15 | 26 | 1 | 1 | 0.211 | 0.324 | 0.422 | - |
Nationals Park | 13 | 43 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.233 | 0.298 | 0.558 | - |
Oakland Coliseum | 30 | 113 | 10 | 25 | 4 | 0 | 4 | 9 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0.221 | 0.318 | 0.363 | - |
PETCO Park | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.182 | - |
PNC Park | 14 | 44 | 10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.295 | 0.407 | 0.568 | - |
Progressive Field | 675 | 2371 | 350 | 586 | 122 | 7 | 111 | 335 | 440 | 473 | 23 | 7 | 0.247 | 0.364 | 0.445 | - |
Rogers Centre | 34 | 126 | 21 | 35 | 12 | 0 | 5 | 12 | 25 | 17 | 1 | 1 | 0.278 | 0.392 | 0.492 | - |
SAFECO Field | 26 | 98 | 11 | 22 | 7 | 0 | 1 | 9 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0.224 | 0.303 | 0.327 | - |
Target Field | 94 | 359 | 60 | 95 | 18 | 2 | 17 | 58 | 51 | 57 | 2 | 0 | 0.265 | 0.359 | 0.468 | - |
Tropicana Field | 37 | 124 | 16 | 30 | 9 | 0 | 4 | 15 | 26 | 30 | 1 | 1 | 0.242 | 0.377 | 0.411 | - |
Turner Field | 6 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.474 | 0.333 | - |
U.S. Cellular Field | 78 | 278 | 42 | 62 | 7 | 0 | 9 | 34 | 62 | 55 | 4 | 1 | 0.223 | 0.363 | 0.345 | - |
Wrigley Field | 10 | 35 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.286 | 0.432 | 0.457 | - |
Yankee Stadium | 30 | 114 | 17 | 27 | 5 | 0 | 7 | 20 | 19 | 25 | 0 | 1 | 0.237 | 0.346 | 0.465 | - |