首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/芝加哥小熊
/Jason Heyward
Jason Heyward
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 69 | 15 | 2 | 8 | 30 | 5 | 0.214 | 1 | 0.28 | 27 | 0.347 | 0.627 | 68 | 104 | 323 | 35 | |
2020 | 39 | 6 | 2 | 6 | 22 | 2 | 0.265 | 0 | 0.392 | 30 | 0.456 | 0.848 | 37 | 50 | 147 | 20 | |
2019 | 129 | 20 | 4 | 21 | 62 | 8 | 0.251 | 3 | 0.343 | 68 | 0.429 | 0.772 | 110 | 147 | 513 | 78 | |
2018 | 119 | 23 | 4 | 8 | 57 | 1 | 0.27 | 1 | 0.335 | 42 | 0.395 | 0.731 | 60 | 127 | 440 | 67 | |
2017 | 112 | 15 | 4 | 11 | 59 | 4 | 0.259 | 4 | 0.326 | 41 | 0.389 | 0.715 | 67 | 126 | 432 | 59 | |
2016 | 122 | 27 | 1 | 7 | 49 | 11 | 0.23 | 4 | 0.306 | 54 | 0.325 | 0.631 | 93 | 142 | 530 | 61 | |
2015 | 160 | 33 | 4 | 13 | 60 | 23 | 0.293 | 3 | 0.359 | 56 | 0.439 | 0.797 | 90 | 154 | 547 | 79 | |
2014 | 155 | 26 | 3 | 11 | 58 | 20 | 0.271 | 4 | 0.351 | 67 | 0.384 | 0.735 | 98 | 149 | 573 | 74 | |
2013 | 97 | 22 | 1 | 14 | 38 | 2 | 0.254 | 4 | 0.349 | 48 | 0.427 | 0.776 | 73 | 104 | 382 | 67 | |
2012 | 158 | 30 | 6 | 27 | 82 | 21 | 0.269 | 8 | 0.335 | 58 | 0.479 | 0.814 | 152 | 158 | 587 | 93 | |
2011 | 90 | 18 | 2 | 14 | 42 | 9 | 0.227 | 2 | 0.319 | 51 | 0.389 | 0.708 | 93 | 128 | 396 | 50 | |
2010 | 144 | 29 | 5 | 18 | 72 | 11 | 0.277 | 6 | 0.393 | 91 | 0.456 | 0.849 | 128 | 142 | 520 | 83 | |
總計 | - | 1394 | 264 | 38 | 158 | 631 | 117 | 0.259 | 40 | 0.341 | 633 | 0.41 | 0.75 | 1069 | 1531 | 5390 | 766 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 160 | 157 | 3 | 0 | 784 | 1 | 1 | RF | 97 | 92 | |
2020 | 100 | 98 | 2 | 0 | 404 | 1 | 1 | RF | 50 | 49 | |
2019 | 110 | 103 | 5 | 2 | 618 | 1 | 0.982 | RF | 105 | 63 | |
2019 | 148 | 144 | 1 | 3 | 603 | 0 | 0.98 | CF | 84 | 74 | |
2018 | 218 | 210 | 6 | 2 | 851 | 1 | 0.991 | RF | 118 | 91 | |
2018 | 37 | 35 | 1 | 1 | 154 | 0 | 0.973 | CF | 25 | 20 | |
2017 | 214 | 207 | 5 | 2 | 919 | 5 | 0.991 | RF | 120 | 104 | |
2017 | 24 | 23 | 1 | 0 | 89 | 0 | 1 | CF | 13 | 12 | |
2016 | 224 | 218 | 4 | 2 | 1029 | 2 | 0.991 | RF | 131 | 112 | |
2016 | 52 | 51 | 1 | 0 | 171 | 0 | 1 | CF | 24 | 21 | |
2015 | 290 | 278 | 9 | 3 | 1217 | 2 | 0.99 | RF | 144 | 136 | |
2015 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 1 | 1 | CF | 10 | 8 | |
2014 | 375 | 365 | 9 | 1 | 1317 | 2 | 0.997 | RF | 149 | 148 | |
2013 | 176 | 173 | 3 | 0 | 697 | 0 | 1 | RF | 86 | 76 | |
2013 | 39 | 38 | 1 | 0 | 164 | 0 | 1 | CF | 20 | 20 | |
2012 | 347 | 331 | 11 | 5 | 1337 | 4 | 0.986 | RF | 154 | 149 | |
2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | CF | 2 | 2 | |
2011 | 228 | 218 | 4 | 6 | 990 | 0 | 0.974 | RF | 122 | 106 | |
2010 | 246 | 235 | 5 | 6 | 1196 | 1 | 0.976 | RF | 140 | 136 | |
總計 | - | 3005 | 2900 | 72 | 33 | 12613 | 21 | 0.989 | - | 1594 | 1419 |