首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/芝加哥小熊
/Jason Heyward
Jason Heyward
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2016 季後賽
- 2015 常規賽季
- 2015 季後賽
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2013 季後賽
- 2012 常規賽季
- 2012 季後賽
- 2011 常規賽季
- 2010 常規賽季
- 2010 季後賽
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1531 | 5390 | 766 | 1394 | 264 | 38 | 158 | 631 | 633 | 1069 | 117 | 40 | 0.259 | 0.341 | 0.41 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 137 | 1493 | 30 | 345 | 61 | 7 | 30 | 172 | 140 | 365 | 28 | 10 | 0.231 | 0.303 | 0.342 | - |
右投 | 228 | 3897 | 83 | 1049 | 203 | 31 | 128 | 459 | 493 | 704 | 89 | 30 | 0.269 | 0.355 | 0.436 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 794 | 2702 | 386 | 693 | 127 | 21 | 71 | 296 | 317 | 514 | 63 | 20 | 0.256 | 0.339 | 0.398 | - |
客場 | 737 | 2688 | 380 | 701 | 137 | 17 | 87 | 335 | 316 | 555 | 54 | 20 | 0.261 | 0.342 | 0.422 | - |
白天 | 551 | 1879 | 280 | 498 | 100 | 17 | 49 | 238 | 244 | 357 | 36 | 18 | 0.265 | 0.354 | 0.415 | - |
晚上 | 980 | 3511 | 486 | 896 | 164 | 21 | 109 | 393 | 389 | 712 | 81 | 22 | 0.255 | 0.334 | 0.407 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 71 | 272 | 47 | 68 | 10 | 2 | 12 | 41 | 34 | 47 | 5 | 2 | 0.25 | 0.335 | 0.434 | - |
Outdoors | 906 | 3263 | 460 | 858 | 175 | 20 | 92 | 360 | 391 | 680 | 92 | 29 | 0.263 | 0.347 | 0.413 | - |
天然草皮 | 1519 | 5352 | 764 | 1386 | 264 | 38 | 157 | 627 | 627 | 1063 | 116 | 40 | 0.259 | 0.341 | 0.411 | - |
人工草皮 | 12 | 38 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.211 | 0.318 | 0.289 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 8 | 28 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.321 | 0.364 | 0.464 | - |
四月 | 246 | 874 | 120 | 205 | 32 | 6 | 32 | 116 | 112 | 195 | 26 | 6 | 0.235 | 0.327 | 0.395 | - |
五月 | 230 | 798 | 112 | 186 | 31 | 10 | 22 | 84 | 104 | 169 | 19 | 11 | 0.233 | 0.328 | 0.38 | - |
六月 | 257 | 950 | 142 | 269 | 61 | 3 | 32 | 113 | 92 | 180 | 8 | 6 | 0.283 | 0.35 | 0.455 | - |
七月 | 254 | 920 | 127 | 242 | 42 | 6 | 20 | 97 | 93 | 166 | 25 | 6 | 0.263 | 0.334 | 0.387 | - |
八月 | 279 | 978 | 155 | 270 | 54 | 9 | 31 | 121 | 101 | 191 | 18 | 7 | 0.276 | 0.348 | 0.445 | - |
九月 | 247 | 812 | 98 | 203 | 41 | 3 | 20 | 90 | 124 | 155 | 19 | 4 | 0.25 | 0.352 | 0.382 | - |
十月 | 10 | 30 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.467 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 882 | 3139 | 437 | 796 | 146 | 23 | 99 | 372 | 371 | 644 | 64 | 25 | 0.254 | 0.337 | 0.409 | - |
明星賽後 | 649 | 2251 | 329 | 598 | 118 | 15 | 59 | 259 | 262 | 425 | 53 | 15 | 0.266 | 0.346 | 0.41 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 222 | 32 | 47 | 8 | 0 | 6 | 25 | 23 | 44 | 6 | 2 | 0.212 | 0.29 | 0.329 | - | |
33 | 108 | 20 | 29 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 | 25 | 2 | 0 | 0.269 | 0.347 | 0.426 | - | |
9 | 36 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.351 | 0.611 | - | |
10 | 41 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.366 | 0.422 | 0.659 | 1 | |
49 | 174 | 38 | 51 | 8 | 1 | 8 | 27 | 20 | 36 | 8 | 2 | 0.293 | 0.38 | 0.489 | - | |
120 | 445 | 56 | 110 | 25 | 4 | 13 | 71 | 46 | 89 | 7 | 2 | 0.247 | 0.32 | 0.409 | - | |
14 | 47 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0.191 | 0.304 | 0.34 | - | |
57 | 200 | 33 | 61 | 11 | 3 | 5 | 28 | 24 | 44 | 3 | 1 | 0.305 | 0.381 | 0.465 | - | |
29 | 101 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0.188 | 0.255 | 0.238 | - | |
13 | 42 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.238 | 0.289 | 0.476 | - | |
19 | 60 | 13 | 16 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0.267 | 0.375 | 0.583 | - | |
21 | 72 | 11 | 15 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0.208 | 0.296 | 0.389 | - | |
10 | 35 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.257 | 0.308 | 0.429 | - | |
67 | 239 | 24 | 57 | 8 | 1 | 3 | 16 | 26 | 61 | 5 | 4 | 0.238 | 0.317 | 0.318 | - | |
108 | 398 | 62 | 113 | 16 | 4 | 13 | 42 | 52 | 74 | 6 | 3 | 0.284 | 0.368 | 0.442 | - | |
136 | 463 | 66 | 104 | 19 | 4 | 17 | 50 | 58 | 83 | 9 | 3 | 0.225 | 0.314 | 0.393 | - | |
18 | 70 | 12 | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0.314 | 0.342 | 0.429 | - | |
113 | 404 | 51 | 104 | 17 | 3 | 11 | 45 | 46 | 86 | 11 | 4 | 0.257 | 0.336 | 0.396 | - | |
7 | 23 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.348 | 0.4 | 0.783 | 1 | |
8 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.138 | 0.194 | 0.138 | - | |
109 | 359 | 52 | 88 | 22 | 2 | 11 | 39 | 63 | 82 | 13 | 3 | 0.245 | 0.364 | 0.409 | - | |
135 | 480 | 63 | 141 | 27 | 2 | 12 | 63 | 56 | 68 | 13 | 4 | 0.294 | 0.369 | 0.433 | - | |
59 | 209 | 36 | 70 | 20 | 2 | 7 | 28 | 27 | 51 | 4 | 1 | 0.335 | 0.411 | 0.55 | - | |
14 | 56 | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0.304 | 0.355 | 0.429 | - | |
62 | 201 | 30 | 56 | 6 | 3 | 9 | 25 | 23 | 42 | 4 | 1 | 0.279 | 0.354 | 0.473 | - | |
109 | 390 | 50 | 95 | 17 | 3 | 10 | 41 | 48 | 68 | 6 | 3 | 0.244 | 0.33 | 0.379 | - | |
8 | 31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.29 | 0.353 | 0.387 | - | |
12 | 44 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0.182 | 0.245 | 0.205 | - | |
11 | 34 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0.206 | 0.325 | 0.265 | - | |
109 | 377 | 50 | 88 | 15 | 1 | 8 | 42 | 46 | 70 | 7 | 3 | 0.233 | 0.329 | 0.342 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | - |
AT&T Park | 27 | 93 | 19 | 32 | 3 | 1 | 7 | 16 | 13 | 19 | 1 | 1 | 0.344 | 0.425 | 0.624 | 1 |
Busch Stadium | 123 | 424 | 58 | 117 | 21 | 2 | 10 | 41 | 55 | 72 | 15 | 5 | 0.276 | 0.36 | 0.406 | - |
Camden Yards | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 0.5 | 0.923 | 1 |
Chase Field | 31 | 112 | 20 | 25 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0.223 | 0.32 | 0.33 | - |
Citi Field | 59 | 212 | 23 | 43 | 7 | 1 | 7 | 20 | 26 | 47 | 3 | 1 | 0.203 | 0.295 | 0.344 | - |
Citizens Bank Park | 45 | 154 | 18 | 35 | 7 | 0 | 4 | 17 | 25 | 35 | 6 | 1 | 0.227 | 0.343 | 0.351 | - |
Comerica Park | 6 | 25 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.259 | 0.4 | - |
Coors Field | 21 | 79 | 15 | 26 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0.329 | 0.411 | 0.557 | - |
Dodger Stadium | 34 | 124 | 15 | 32 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 28 | 1 | 2 | 0.258 | 0.333 | 0.298 | - |
Fenway Park | 8 | 34 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.382 | 0.4 | 0.647 | 1 |
Globe Life Park | 6 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.261 | 0.28 | 0.261 | - |
Great American | 68 | 264 | 38 | 70 | 18 | 1 | 9 | 48 | 26 | 58 | 6 | 1 | 0.265 | 0.334 | 0.443 | - |
Kauffman Stadium | 8 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.179 | 0.281 | 0.321 | - |
Marlins Park | 39 | 150 | 24 | 40 | 8 | 2 | 5 | 19 | 14 | 23 | 1 | 1 | 0.267 | 0.327 | 0.447 | - |
Miller Park | 67 | 238 | 33 | 53 | 9 | 1 | 13 | 36 | 31 | 46 | 6 | 3 | 0.223 | 0.312 | 0.433 | - |
Minute Maid Park | 11 | 36 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.25 | 0.341 | 0.556 | - |
Nationals Park | 54 | 192 | 22 | 47 | 7 | 0 | 3 | 20 | 25 | 37 | 5 | 2 | 0.245 | 0.344 | 0.328 | - |
Oakland Coliseum | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.25 | 0.143 | - |
PETCO Park | 35 | 132 | 25 | 42 | 13 | 2 | 6 | 20 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0.318 | 0.384 | 0.583 | - |
PNC Park | 62 | 220 | 24 | 66 | 15 | 1 | 4 | 26 | 29 | 34 | 5 | 2 | 0.3 | 0.382 | 0.432 | - |
Progressive Field | 9 | 32 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.219 | 0.316 | 0.406 | - |
Rogers Centre | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | - |
SAFECO Field | 7 | 28 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.393 | 0.433 | 0.464 | - |
Sun Life Stadium | 14 | 51 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0.314 | 0.453 | 0.451 | - |
Target Field | 7 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.269 | 0.296 | 0.423 | - |
Tropicana Field | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.308 | 0.4 | 0.308 | - |
Turner Field | 357 | 1266 | 191 | 331 | 69 | 8 | 39 | 139 | 156 | 270 | 36 | 13 | 0.261 | 0.349 | 0.421 | - |
U.S. Cellular Field | 19 | 71 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0.169 | 0.213 | 0.225 | - |
Wrigley Field | 387 | 1284 | 178 | 318 | 51 | 12 | 32 | 147 | 137 | 230 | 17 | 4 | 0.248 | 0.325 | 0.381 | - |
Yankee Stadium | 3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.455 | 0.5 | 1.182 | 1 |