首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯道奇
/Craig Kimbrel
Craig Kimbrel
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 23 | 13 | 0.49 | 0.71 | 0.106 | 64 | 13 | 2 | 3 | 6 | |
2021 | 24 | 13 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 10 | 5.09 | 1.22 | 0.217 | 36 | 18 | 2 | 2 | 13 | |
2020 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.1 | 2 | 12 | 5.28 | 1.43 | 0.182 | 28 | 10 | 0 | 1 | 9 | |
2019 | 23 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20.2 | 13 | 12 | 6.53 | 1.6 | 0.259 | 30 | 21 | 0 | 4 | 15 | |
2018 | 63 | 19 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62.1 | 42 | 31 | 2.74 | 0.99 | 0.146 | 96 | 31 | 5 | 1 | 19 | |
2017 | 67 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 | 35 | 14 | 1.43 | 0.68 | 0.14 | 126 | 33 | 5 | 0 | 11 | |
2016 | 57 | 20 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 31 | 30 | 3.4 | 1.09 | 0.152 | 83 | 28 | 2 | 6 | 22 | |
2015 | 61 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59.1 | 39 | 22 | 2.58 | 1.04 | 0.185 | 87 | 40 | 4 | 2 | 19 | |
2014 | 63 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61.2 | 47 | 26 | 1.61 | 0.91 | 0.142 | 95 | 30 | 0 | 3 | 13 | |
2013 | 68 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 50 | 20 | 1.21 | 0.88 | 0.166 | 98 | 39 | 4 | 3 | 10 | |
2012 | 63 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62.2 | 42 | 14 | 1.01 | 0.65 | 0.126 | 116 | 27 | 3 | 1 | 7 | |
2011 | 79 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 46 | 32 | 2.1 | 1.04 | 0.178 | 127 | 48 | 4 | 3 | 19 | |
2010 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 1 | 16 | 0.44 | 1.21 | 0.125 | 40 | 9 | 4 | 0 | 2 | |
總計 | - | 646 | 152 | 14 | 43 | 0 | 52 | 0 | 0 | 628.1 | 372 | 252 | 2.18 | 0.95 | 0.158 | 1026 | 347 | 35 | 29 | 165 |
守備