首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/休士頓太空人
/Jason Castro
Jason Castro
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 35 | 7 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0.235 | 0 | 0.356 | 25 | 0.443 | 0.799 | 54 | 66 | 149 | 22 | |
2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.179 | 0 | 0.233 | 2 | 0.357 | 0.59 | 10 | 9 | 28 | 3 | |
2020 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.192 | 0 | 0.323 | 10 | 0.385 | 0.707 | 23 | 18 | 52 | 5 | |
2019 | 55 | 9 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0.232 | 0 | 0.332 | 33 | 0.435 | 0.767 | 88 | 79 | 237 | 39 | |
2018 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.143 | 0 | 0.257 | 9 | 0.238 | 0.495 | 26 | 19 | 63 | 4 | |
2017 | 86 | 22 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0.242 | 0 | 0.333 | 45 | 0.388 | 0.72 | 108 | 110 | 356 | 49 | |
2016 | 69 | 16 | 3 | 11 | 32 | 2 | 0.21 | 1 | 0.307 | 45 | 0.377 | 0.684 | 123 | 113 | 329 | 41 | |
2015 | 71 | 19 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0.211 | 0 | 0.283 | 33 | 0.365 | 0.648 | 115 | 104 | 337 | 38 | |
2014 | 103 | 21 | 2 | 14 | 56 | 1 | 0.222 | 0 | 0.286 | 34 | 0.366 | 0.651 | 151 | 126 | 465 | 43 | |
2013 | 120 | 35 | 1 | 18 | 56 | 2 | 0.276 | 1 | 0.35 | 50 | 0.485 | 0.835 | 130 | 120 | 435 | 63 | |
2012 | 66 | 15 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0.257 | 0 | 0.334 | 31 | 0.401 | 0.735 | 61 | 87 | 257 | 29 | |
2010 | 40 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.205 | 0 | 0.286 | 22 | 0.287 | 0.573 | 41 | 67 | 195 | 26 | |
總計 | - | 669 | 164 | 9 | 96 | 322 | 5 | 0.23 | 2 | 0.315 | 339 | 0.392 | 0.707 | 930 | 918 | 2903 | 362 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 379 | 363 | 14 | 2 | 355 | 1 | 0.995 | C | 52 | 37 | |
2020 | 93 | 85 | 7 | 1 | 73 | 0 | 0.989 | C | 9 | 9 | |
2020 | 138 | 131 | 7 | 0 | 127 | 0 | 1 | C | 17 | 16 | |
2019 | 667 | 637 | 29 | 1 | 631 | 2 | 0.999 | C | 78 | 72 | |
2018 | 204 | 187 | 17 | 0 | 174 | 5 | 1 | C | 19 | 19 | |
2017 | 744 | 707 | 34 | 3 | 908 | 5 | 0.996 | C | 108 | 104 | |
2016 | 922 | 865 | 53 | 4 | 908 | 8 | 0.996 | C | 111 | 102 | |
2016 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1B | 3 | 0 | |
2015 | 840 | 777 | 62 | 1 | 883 | 5 | 0.999 | C | 103 | 102 | |
2014 | 826 | 767 | 55 | 4 | 971 | 4 | 0.995 | C | 114 | 110 | |
2013 | 679 | 630 | 44 | 5 | 827 | 6 | 0.993 | C | 98 | 95 | |
2012 | 571 | 525 | 40 | 6 | 646 | 6 | 0.989 | C | 79 | 73 | |
2010 | 485 | 449 | 34 | 2 | 509 | 6 | 0.996 | C | 67 | 57 | |
總計 | - | 6556 | 6130 | 397 | 29 | 7026 | 48 | 0.996 | - | 858 | 796 |