首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯道奇
/Freddie Freeman
Freddie Freeman
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2013 季後賽
- 2012 常規賽季
- 2012 季後賽
- 2011 常規賽季
- 2010 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1565 | 5767 | 969 | 1704 | 367 | 25 | 271 | 941 | 776 | 1312 | 53 | 24 | 0.295 | 0.384 | 0.509 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 68 | 1794 | 12 | 478 | 95 | 7 | 65 | 254 | 190 | 480 | 10 | 4 | 0.266 | 0.348 | 0.436 | - |
右投 | 137 | 3973 | 29 | 1226 | 272 | 18 | 206 | 687 | 586 | 832 | 43 | 20 | 0.309 | 0.4 | 0.542 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 772 | 2762 | 482 | 814 | 161 | 13 | 134 | 482 | 387 | 654 | 20 | 13 | 0.295 | 0.386 | 0.508 | - |
客場 | 793 | 3005 | 487 | 890 | 206 | 12 | 137 | 459 | 389 | 658 | 33 | 11 | 0.296 | 0.382 | 0.509 | - |
白天 | 440 | 1598 | 268 | 468 | 108 | 8 | 78 | 276 | 232 | 338 | 13 | 8 | 0.293 | 0.387 | 0.517 | - |
晚上 | 1125 | 4169 | 701 | 1236 | 259 | 17 | 193 | 665 | 544 | 974 | 40 | 16 | 0.296 | 0.383 | 0.506 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 70 | 267 | 49 | 77 | 14 | 0 | 15 | 48 | 31 | 69 | 0 | 1 | 0.288 | 0.364 | 0.509 | - |
Outdoors | 839 | 3031 | 458 | 872 | 192 | 14 | 123 | 467 | 387 | 745 | 19 | 9 | 0.288 | 0.373 | 0.482 | - |
天然草皮 | 1528 | 5617 | 933 | 1647 | 356 | 22 | 260 | 909 | 761 | 1276 | 53 | 23 | 0.293 | 0.382 | 0.503 | - |
人工草皮 | 37 | 150 | 36 | 57 | 11 | 3 | 11 | 32 | 15 | 36 | 0 | 1 | 0.38 | 0.437 | 0.713 | 1 |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 8 | 26 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.346 | 0.528 | 0.577 | 1 |
四月 | 230 | 855 | 152 | 247 | 57 | 2 | 45 | 135 | 121 | 196 | 7 | 3 | 0.289 | 0.383 | 0.518 | - |
五月 | 256 | 978 | 152 | 281 | 55 | 4 | 44 | 143 | 117 | 217 | 9 | 6 | 0.287 | 0.368 | 0.487 | - |
六月 | 224 | 870 | 143 | 262 | 59 | 7 | 43 | 148 | 101 | 226 | 9 | 3 | 0.301 | 0.377 | 0.533 | - |
七月 | 242 | 912 | 164 | 277 | 53 | 6 | 41 | 154 | 119 | 205 | 10 | 4 | 0.304 | 0.389 | 0.51 | - |
八月 | 289 | 1065 | 178 | 313 | 67 | 3 | 51 | 175 | 150 | 221 | 10 | 3 | 0.294 | 0.389 | 0.506 | - |
九月 | 303 | 1031 | 170 | 308 | 72 | 2 | 45 | 176 | 156 | 237 | 8 | 4 | 0.299 | 0.394 | 0.503 | - |
十月 | 13 | 30 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.233 | 0.294 | 0.433 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 865 | 3277 | 563 | 977 | 225 | 17 | 161 | 545 | 435 | 760 | 27 | 15 | 0.298 | 0.385 | 0.525 | - |
明星賽後 | 700 | 2490 | 406 | 727 | 142 | 8 | 110 | 396 | 341 | 552 | 26 | 9 | 0.292 | 0.382 | 0.488 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 241 | 52 | 84 | 21 | 2 | 15 | 48 | 22 | 56 | 3 | 1 | 0.349 | 0.407 | 0.639 | 1 | |
15 | 60 | 9 | 14 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0.233 | 0.324 | 0.417 | - | |
30 | 109 | 20 | 38 | 8 | 1 | 4 | 15 | 18 | 24 | 1 | 0 | 0.349 | 0.446 | 0.55 | - | |
62 | 226 | 38 | 58 | 9 | 1 | 11 | 35 | 38 | 54 | 3 | 0 | 0.257 | 0.374 | 0.451 | - | |
61 | 240 | 39 | 68 | 17 | 1 | 11 | 35 | 24 | 55 | 3 | 0 | 0.283 | 0.363 | 0.5 | - | |
9 | 31 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.194 | 0.286 | 0.323 | - | |
65 | 239 | 54 | 66 | 16 | 4 | 14 | 40 | 41 | 57 | 2 | 2 | 0.276 | 0.388 | 0.552 | - | |
9 | 28 | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.485 | 1.036 | 1 | |
9 | 33 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.182 | 0.222 | 0.394 | - | |
18 | 68 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.221 | 0.303 | 0.338 | - | |
7 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.269 | 0.406 | 0.269 | - | |
6 | 23 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.304 | 0.429 | 0.435 | - | |
61 | 230 | 31 | 60 | 10 | 0 | 8 | 23 | 24 | 58 | 4 | 0 | 0.261 | 0.333 | 0.409 | - | |
191 | 705 | 127 | 222 | 41 | 4 | 38 | 122 | 102 | 129 | 3 | 3 | 0.315 | 0.405 | 0.546 | - | |
58 | 208 | 44 | 54 | 12 | 1 | 13 | 35 | 32 | 42 | 1 | 2 | 0.26 | 0.363 | 0.514 | - | |
10 | 40 | 11 | 17 | 2 | 0 | 5 | 16 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.425 | 0.5 | 0.85 | 1 | |
188 | 699 | 109 | 213 | 50 | 1 | 28 | 115 | 96 | 168 | 9 | 1 | 0.305 | 0.39 | 0.499 | - | |
18 | 62 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.177 | 0.311 | 0.339 | - | |
3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.333 | 0.6 | - | |
194 | 699 | 124 | 208 | 42 | 3 | 30 | 120 | 110 | 153 | 5 | 4 | 0.298 | 0.398 | 0.495 | - | |
58 | 217 | 33 | 59 | 16 | 1 | 7 | 24 | 26 | 64 | 3 | 1 | 0.272 | 0.361 | 0.452 | - | |
63 | 229 | 35 | 70 | 17 | 2 | 11 | 32 | 36 | 49 | 0 | 1 | 0.306 | 0.398 | 0.541 | - | |
10 | 39 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.333 | 0.395 | 0.487 | - | |
57 | 222 | 24 | 58 | 8 | 0 | 11 | 32 | 12 | 38 | 2 | 2 | 0.261 | 0.301 | 0.446 | - | |
61 | 204 | 35 | 66 | 12 | 0 | 12 | 36 | 36 | 45 | 3 | 1 | 0.324 | 0.432 | 0.559 | - | |
16 | 63 | 12 | 17 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0.27 | 0.304 | 0.46 | - | |
9 | 31 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.387 | 0.472 | 0.645 | 1 | |
36 | 135 | 22 | 36 | 5 | 2 | 7 | 20 | 12 | 41 | 0 | 2 | 0.267 | 0.342 | 0.489 | - | |
181 | 650 | 110 | 205 | 53 | 1 | 26 | 115 | 83 | 137 | 6 | 2 | 0.315 | 0.396 | 0.52 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.417 | - |
AT&T Park | 31 | 125 | 16 | 35 | 5 | 0 | 8 | 19 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0.28 | 0.323 | 0.512 | - |
Busch Stadium | 30 | 108 | 21 | 37 | 5 | 0 | 7 | 21 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0.343 | 0.458 | 0.583 | 1 |
Camden Yards | 9 | 38 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.263 | 0.3 | 0.526 | - |
Chase Field | 33 | 138 | 33 | 53 | 15 | 1 | 9 | 30 | 13 | 30 | 2 | 0 | 0.384 | 0.442 | 0.703 | 1 |
Citi Field | 99 | 382 | 52 | 112 | 32 | 1 | 9 | 50 | 46 | 93 | 9 | 0 | 0.293 | 0.372 | 0.453 | - |
Citizens Bank Park | 104 | 387 | 60 | 111 | 24 | 2 | 15 | 60 | 54 | 80 | 5 | 4 | 0.287 | 0.379 | 0.475 | - |
Comerica Park | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.182 | 0.25 | 0.182 | - |
Coors Field | 32 | 127 | 29 | 36 | 12 | 3 | 6 | 20 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0.283 | 0.361 | 0.567 | - |
Dodger Stadium | 33 | 125 | 17 | 37 | 6 | 0 | 7 | 19 | 11 | 33 | 1 | 0 | 0.296 | 0.353 | 0.512 | - |
Fenway Park | 17 | 68 | 12 | 24 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0.353 | 0.436 | 0.5 | - |
Globe Life Park | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.556 | 1 |
Great American | 30 | 119 | 17 | 33 | 8 | 0 | 5 | 12 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0.277 | 0.377 | 0.471 | - |
Kauffman Stadium | 5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.222 | 0.391 | 0.222 | - |
Marlins Park | 82 | 313 | 58 | 100 | 20 | 2 | 16 | 46 | 47 | 60 | 0 | 2 | 0.319 | 0.41 | 0.55 | - |
Miller Park | 29 | 104 | 22 | 29 | 6 | 1 | 9 | 21 | 17 | 20 | 1 | 1 | 0.279 | 0.382 | 0.615 | - |
Minute Maid Park | 12 | 48 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.208 | 0.269 | 0.375 | - |
Nationals Park | 90 | 332 | 56 | 105 | 29 | 0 | 11 | 54 | 50 | 73 | 5 | 1 | 0.316 | 0.406 | 0.503 | - |
PETCO Park | 27 | 102 | 12 | 25 | 7 | 1 | 4 | 12 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.245 | 0.339 | 0.451 | - |
PNC Park | 26 | 93 | 14 | 26 | 8 | 0 | 4 | 7 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0.28 | 0.358 | 0.495 | - |
Progressive Field | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.364 | - |
Rogers Centre | 11 | 47 | 13 | 17 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0.362 | 0.434 | 0.766 | 1 |
SAFECO Field | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.368 | 0.4 | 0.579 | - |
Sun Life Stadium | 12 | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.162 | 0.225 | 0.243 | - |
Target Field | 5 | 22 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.545 | 0.583 | 1.136 | 1 |
Tropicana Field | 7 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.24 | - |
Turner Field | 447 | 1576 | 249 | 455 | 93 | 10 | 64 | 250 | 214 | 403 | 8 | 5 | 0.289 | 0.378 | 0.482 | - |
U.S. Cellular Field | 6 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.412 | 0.476 | 1 | 1 |
Wrigley Field | 34 | 123 | 20 | 32 | 6 | 0 | 7 | 19 | 23 | 27 | 1 | 0 | 0.26 | 0.393 | 0.48 | - |
Yankee Stadium | 9 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 0.282 | 0.219 | - |