首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/辛辛那提紅人
/Mike Moustakas
Mike Moustakas
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 38 | 12 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0.208 | 0 | 0.282 | 18 | 0.372 | 0.653 | 46 | 62 | 183 | 21 | |
2020 | 32 | 9 | 0 | 8 | 27 | 1 | 0.23 | 0 | 0.331 | 18 | 0.468 | 0.799 | 36 | 44 | 139 | 13 | |
2019 | 133 | 30 | 1 | 35 | 87 | 3 | 0.254 | 0 | 0.329 | 53 | 0.516 | 0.845 | 98 | 143 | 523 | 80 | |
2018 | 50 | 12 | 0 | 8 | 33 | 1 | 0.256 | 1 | 0.326 | 19 | 0.441 | 0.767 | 40 | 54 | 195 | 20 | |
2018 | 94 | 21 | 1 | 20 | 62 | 3 | 0.249 | 0 | 0.309 | 30 | 0.468 | 0.778 | 63 | 98 | 378 | 46 | |
2017 | 151 | 24 | 0 | 38 | 85 | 0 | 0.272 | 0 | 0.314 | 34 | 0.521 | 0.835 | 94 | 148 | 555 | 75 | |
2016 | 25 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0.24 | 1 | 0.301 | 9 | 0.5 | 0.801 | 13 | 27 | 104 | 12 | |
2015 | 156 | 34 | 1 | 22 | 82 | 1 | 0.284 | 2 | 0.348 | 43 | 0.47 | 0.817 | 76 | 147 | 549 | 73 | |
2014 | 97 | 21 | 1 | 15 | 54 | 1 | 0.212 | 0 | 0.271 | 35 | 0.361 | 0.632 | 74 | 140 | 457 | 45 | |
2013 | 110 | 26 | 0 | 12 | 42 | 2 | 0.233 | 4 | 0.287 | 32 | 0.364 | 0.651 | 83 | 136 | 472 | 42 | |
2012 | 136 | 34 | 1 | 20 | 73 | 5 | 0.242 | 2 | 0.296 | 39 | 0.412 | 0.709 | 124 | 149 | 563 | 69 | |
2011 | 89 | 18 | 1 | 5 | 30 | 2 | 0.263 | 0 | 0.309 | 22 | 0.367 | 0.675 | 51 | 89 | 338 | 26 | |
總計 | - | 1111 | 247 | 6 | 196 | 610 | 19 | 0.249 | 10 | 0.309 | 352 | 0.439 | 0.749 | 798 | 1237 | 4456 | 522 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 96 | 23 | 68 | 5 | 349 | 3 | 0.948 | 3B | 44 | 41 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 2B | 1 | 1 | |
2021 | 45 | 41 | 4 | 0 | 57 | 2 | 1 | 1B | 11 | 7 | |
2020 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | 1 | 3B | 2 | 2 | |
2020 | 81 | 38 | 43 | 0 | 243 | 7 | 1 | 2B | 32 | 31 | |
2020 | 50 | 48 | 1 | 1 | 63 | 5 | 0.98 | 1B | 10 | 8 | |
2019 | 229 | 67 | 151 | 11 | 798 | 17 | 0.952 | 3B | 105 | 93 | |
2019 | 151 | 64 | 86 | 1 | 359 | 25 | 0.993 | 2B | 47 | 40 | |
2018 | 127 | 32 | 90 | 5 | 440 | 11 | 0.961 | 3B | 52 | 50 | |
2018 | 229 | 51 | 171 | 7 | 655 | 21 | 0.969 | 3B | 76 | 75 | |
2018 | 34 | 31 | 3 | 0 | 35 | 8 | 1 | 1B | 4 | 4 | |
2017 | 312 | 74 | 226 | 12 | 1093 | 17 | 0.962 | 3B | 127 | 127 | |
2016 | 71 | 29 | 40 | 2 | 221 | 4 | 0.972 | 3B | 26 | 26 | |
2015 | 381 | 112 | 257 | 12 | 1254 | 21 | 0.969 | 3B | 146 | 140 | |
2014 | 357 | 97 | 241 | 19 | 1148 | 14 | 0.947 | 3B | 138 | 126 | |
2013 | 340 | 114 | 210 | 16 | 1129 | 19 | 0.953 | 3B | 134 | 126 | |
2012 | 454 | 127 | 312 | 15 | 1314 | 41 | 0.967 | 3B | 149 | 147 | |
2011 | 240 | 60 | 169 | 11 | 778 | 14 | 0.954 | 3B | 89 | 89 | |
總計 | - | 3201 | 1008 | 2076 | 117 | 9969 | 230 | 0.963 | - | 1193 | 1133 |