首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/紐約洋基
/Josh Donaldson
Josh Donaldson
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 113 | 26 | 0 | 26 | 72 | 0 | 0.247 | 0 | 0.352 | 74 | 0.475 | 0.827 | 114 | 135 | 457 | 73 | |
2020 | 18 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0.222 | 0 | 0.373 | 18 | 0.469 | 0.842 | 24 | 28 | 81 | 14 | |
2019 | 142 | 33 | 0 | 37 | 94 | 4 | 0.259 | 2 | 0.379 | 100 | 0.521 | 0.9 | 155 | 155 | 549 | 96 | |
2018 | 32 | 11 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0.234 | 0 | 0.333 | 21 | 0.423 | 0.757 | 44 | 36 | 137 | 22 | |
2018 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.28 | 0 | 0.4 | 10 | 0.52 | 0.92 | 10 | 16 | 50 | 8 | |
2017 | 112 | 21 | 0 | 33 | 78 | 2 | 0.27 | 2 | 0.385 | 76 | 0.559 | 0.944 | 111 | 113 | 415 | 65 | |
2016 | 164 | 32 | 5 | 37 | 99 | 7 | 0.284 | 1 | 0.404 | 109 | 0.549 | 0.953 | 119 | 155 | 577 | 122 | |
2015 | 184 | 41 | 2 | 41 | 123 | 6 | 0.297 | 0 | 0.371 | 73 | 0.568 | 0.939 | 133 | 158 | 620 | 122 | |
2014 | 155 | 31 | 2 | 29 | 98 | 8 | 0.255 | 0 | 0.342 | 76 | 0.456 | 0.798 | 130 | 158 | 608 | 93 | |
2013 | 174 | 37 | 3 | 24 | 93 | 5 | 0.301 | 2 | 0.384 | 76 | 0.499 | 0.883 | 110 | 158 | 579 | 89 | |
2012 | 66 | 16 | 0 | 9 | 33 | 4 | 0.241 | 1 | 0.289 | 14 | 0.398 | 0.687 | 61 | 75 | 274 | 34 | |
2010 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.156 | 0 | 0.206 | 2 | 0.281 | 0.487 | 12 | 14 | 32 | 1 | |
總計 | - | 1179 | 254 | 12 | 251 | 728 | 38 | 0.269 | 8 | 0.367 | 649 | 0.505 | 0.872 | 1023 | 1201 | 4379 | 739 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 270 | 71 | 186 | 13 | 761 | 19 | 0.952 | 3B | 92 | 91 | |
2020 | 54 | 17 | 37 | 0 | 197 | 4 | 1 | 3B | 26 | 25 | |
2019 | 417 | 100 | 304 | 13 | 1297 | 38 | 0.969 | 3B | 148 | 148 | |
2018 | 67 | 16 | 49 | 2 | 217 | 7 | 0.97 | 3B | 26 | 26 | |
2018 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0.875 | 1B | 1 | 0 | |
2018 | 17 | 3 | 12 | 2 | 95 | 0 | 0.882 | 3B | 12 | 12 | |
2017 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | SS | 4 | 2 | |
2017 | 273 | 64 | 195 | 14 | 921 | 13 | 0.949 | 3B | 105 | 103 | |
2016 | 361 | 110 | 237 | 14 | 1188 | 27 | 0.961 | 3B | 136 | 134 | |
2015 | 442 | 137 | 287 | 18 | 1317 | 32 | 0.959 | 3B | 150 | 150 | |
2014 | 482 | 131 | 328 | 23 | 1320 | 43 | 0.952 | 3B | 150 | 146 | |
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | SS | 1 | 0 | |
2013 | 414 | 143 | 255 | 16 | 1373 | 22 | 0.961 | 3B | 155 | 155 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1B | 1 | 0 | |
2012 | 23 | 20 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0.957 | C | 3 | 3 | |
2012 | 217 | 53 | 152 | 12 | 633 | 14 | 0.945 | 3B | 71 | 71 | |
2012 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1B | 1 | 0 | |
2010 | 48 | 44 | 3 | 1 | 47 | 0 | 0.979 | C | 7 | 5 | |
2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.667 | 1B | 2 | 1 | |
總計 | - | 3107 | 924 | 2052 | 131 | 9428 | 222 | 0.958 | - | 1091 | 1072 |