首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/波士頓紅襪
/Chris Sale
Chris Sale
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 12 | 3.16 | 1.34 | 0.269 | 52 | 45 | 5 | 1 | 19 | |
2019 | 25 | 72 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 1 | 147.1 | 0 | 37 | 4.4 | 1.09 | 0.221 | 218 | 123 | 6 | 11 | 80 | |
2018 | 27 | 37 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 158 | 0 | 34 | 2.11 | 0.86 | 0.181 | 237 | 102 | 12 | 4 | 39 | |
2017 | 32 | 69 | 0 | 0 | 32 | 24 | 1 | 0 | 214.1 | 0 | 43 | 2.9 | 0.97 | 0.208 | 308 | 165 | 17 | 8 | 73 | |
2016 | 32 | 84 | 0 | 0 | 32 | 27 | 6 | 1 | 226.2 | 0 | 45 | 3.34 | 1.04 | 0.227 | 233 | 190 | 17 | 10 | 88 | |
2015 | 31 | 79 | 0 | 0 | 31 | 23 | 1 | 0 | 208.2 | 0 | 42 | 3.41 | 1.09 | 0.233 | 274 | 185 | 13 | 11 | 88 | |
2014 | 26 | 42 | 0 | 0 | 26 | 13 | 2 | 0 | 174 | 0 | 39 | 2.17 | 0.97 | 0.205 | 208 | 129 | 12 | 4 | 48 | |
2013 | 30 | 73 | 0 | 0 | 30 | 23 | 4 | 1 | 214.1 | 0 | 46 | 3.07 | 1.07 | 0.23 | 226 | 184 | 11 | 14 | 81 | |
2012 | 30 | 65 | 0 | 1 | 29 | 19 | 1 | 0 | 192 | 0 | 51 | 3.05 | 1.14 | 0.235 | 192 | 167 | 17 | 8 | 66 | |
2011 | 58 | 22 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 8 | 27 | 2.79 | 1.11 | 0.203 | 79 | 52 | 2 | 2 | 22 | |
2010 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 4 | 10 | 1.93 | 1.07 | 0.185 | 32 | 15 | 2 | 1 | 5 | |
總計 | - | 321 | 563 | 18 | 3 | 241 | 178 | 16 | 3 | 1672.1 | 12 | 386 | 3.03 | 1.04 | 0.219 | 2059 | 1357 | 114 | 74 | 609 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 1 | P | 9 | 9 | |
2019 | 13 | 6 | 7 | 0 | 147 | 1 | 1 | P | 25 | 25 | |
2018 | 25 | 12 | 12 | 1 | 158 | 2 | 0.96 | P | 27 | 27 | |
2017 | 30 | 8 | 22 | 0 | 214 | 3 | 1 | P | 32 | 32 | |
2016 | 31 | 12 | 19 | 0 | 226 | 1 | 1 | P | 32 | 32 | |
2015 | 24 | 7 | 16 | 1 | 208 | 1 | 0.958 | P | 31 | 31 | |
2014 | 17 | 4 | 13 | 0 | 174 | 0 | 1 | P | 26 | 26 | |
2013 | 25 | 5 | 19 | 1 | 214 | 1 | 0.96 | P | 30 | 30 | |
2012 | 34 | 8 | 25 | 1 | 192 | 1 | 0.971 | P | 30 | 29 | |
2011 | 20 | 5 | 15 | 0 | 71 | 0 | 1 | P | 58 | 0 | |
2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | P | 21 | 0 | |
總計 | - | 226 | 67 | 155 | 4 | 1672 | 10 | 0.982 | P | 321 | 241 |