首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/巴爾的摩金鶯
/Jordan Lyles
Jordan Lyles
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.115 | 0 | 0.08 | 0.195 | 16 | 16 | 25 | 1 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.143 | 1 | 0.1 | 0.243 | 12 | 10 | 20 | 2 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 2 | 0 | 0.133 | 7 | 25 | 13 | 2 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 11 | 2 | 1 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3 | 33 | 5 | 0 | |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.333 | 1 | 0.25 | 0.583 | 3 | 5 | 8 | 1 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 8 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 19 | 0 | |
2014 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.188 | 0 | 0.235 | 3 | 0.313 | 0.548 | 21 | 23 | 48 | 4 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
2012 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.158 | 0 | 0.179 | 1 | 0.263 | 0.443 | 18 | 24 | 38 | 3 | |
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.185 | 2 | 0.12 | 0.305 | 9 | 19 | 25 | 2 | |
總計 | - | 25 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0.112 | 0 | 0.157 | 11 | 0.157 | 0.314 | 115 | 219 | 223 | 16 |
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 103 | 0 | 0 | 30 | 38 | 0 | 0 | 180 | 0 | 56 | 5.15 | 1.39 | 0.278 | 146 | 194 | 10 | 13 | 104 | |
2020 | 12 | 45 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 23 | 7.02 | 1.56 | 0.285 | 36 | 67 | 1 | 6 | 49 | |
2019 | 17 | 49 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 33 | 5.36 | 1.47 | 0.271 | 90 | 88 | 5 | 7 | 53 | |
2019 | 11 | 16 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 22 | 2.45 | 1.11 | 0.202 | 56 | 43 | 7 | 1 | 19 | |
2018 | 24 | 34 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 19 | 4.29 | 1.26 | 0.259 | 62 | 71 | 2 | 4 | 35 | |
2018 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 9 | 3.31 | 1.29 | 0.203 | 22 | 12 | 1 | 0 | 7 | |
2017 | 33 | 36 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 12 | 6.94 | 1.56 | 0.316 | 33 | 61 | 0 | 2 | 37 | |
2017 | 5 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 9.39 | 1.96 | 0.343 | 22 | 35 | 1 | 3 | 24 | |
2016 | 40 | 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 58.2 | 1 | 28 | 5.83 | 1.65 | 0.291 | 32 | 69 | 4 | 5 | 46 | |
2015 | 10 | 28 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 19 | 5.14 | 1.49 | 0.29 | 30 | 54 | 2 | 5 | 32 | |
2014 | 22 | 61 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 46 | 4.33 | 1.37 | 0.262 | 90 | 127 | 7 | 4 | 64 | |
2013 | 27 | 88 | 1 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 141.2 | 1 | 49 | 5.59 | 1.51 | 0.285 | 93 | 165 | 7 | 9 | 98 | |
2012 | 25 | 80 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1 | 1 | 141.1 | 0 | 42 | 5.09 | 1.42 | 0.279 | 99 | 159 | 5 | 12 | 97 | |
2011 | 20 | 56 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 94 | 0 | 26 | 5.36 | 1.41 | 0.285 | 67 | 107 | 2 | 8 | 61 | |
總計 | - | 289 | 664 | 8 | 3 | 182 | 172 | 1 | 1 | 1147.1 | 2 | 394 | 5.21 | 1.43 | 0.276 | 878 | 1252 | 54 | 79 | 726 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 8 | 15 | 0 | 180 | 0 | 1 | P | 32 | 30 | |
2020 | 11 | 1 | 8 | 2 | 57 | 0 | 0.818 | P | 12 | 9 | |
2019 | 14 | 4 | 8 | 2 | 82 | 1 | 0.857 | P | 17 | 17 | |
2019 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58 | 0 | 0.833 | P | 11 | 11 | |
2018 | 14 | 6 | 7 | 1 | 71 | 0 | 0.929 | P | 24 | 8 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | P | 11 | 0 | |
2017 | 5 | 1 | 4 | 0 | 46 | 2 | 1 | P | 33 | 0 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | P | 5 | 5 | |
2016 | 10 | 4 | 5 | 1 | 58 | 1 | 0.9 | P | 40 | 5 | |
2015 | 11 | 2 | 8 | 1 | 49 | 0 | 0.909 | P | 10 | 10 | |
2014 | 31 | 11 | 19 | 1 | 126 | 2 | 0.968 | P | 22 | 22 | |
2013 | 31 | 12 | 18 | 1 | 141 | 1 | 0.968 | P | 27 | 25 | |
2012 | 27 | 7 | 19 | 1 | 141 | 2 | 0.963 | P | 25 | 25 | |
2011 | 24 | 5 | 18 | 1 | 94 | 0 | 0.958 | P | 20 | 15 | |
總計 | - | 210 | 64 | 134 | 12 | 1147 | 9 | 0.943 | P | 289 | 182 |