首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/聖地牙哥教士
/Eric Hosmer
Eric Hosmer
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 137 | 28 | 0 | 12 | 65 | 5 | 0.269 | 4 | 0.337 | 48 | 0.395 | 0.732 | 99 | 151 | 509 | 53 | |
2020 | 41 | 6 | 0 | 9 | 36 | 4 | 0.287 | 0 | 0.333 | 9 | 0.517 | 0.851 | 28 | 38 | 143 | 23 | |
2019 | 164 | 29 | 2 | 22 | 99 | 0 | 0.265 | 3 | 0.31 | 40 | 0.425 | 0.735 | 163 | 160 | 619 | 72 | |
2018 | 155 | 31 | 2 | 18 | 69 | 7 | 0.253 | 4 | 0.322 | 62 | 0.398 | 0.72 | 142 | 157 | 613 | 72 | |
2017 | 192 | 31 | 1 | 25 | 94 | 6 | 0.318 | 1 | 0.385 | 66 | 0.498 | 0.882 | 104 | 162 | 603 | 98 | |
2016 | 161 | 24 | 1 | 25 | 104 | 5 | 0.266 | 3 | 0.328 | 57 | 0.433 | 0.761 | 132 | 158 | 605 | 80 | |
2015 | 178 | 33 | 5 | 18 | 93 | 7 | 0.297 | 3 | 0.363 | 61 | 0.459 | 0.822 | 108 | 158 | 599 | 98 | |
2014 | 136 | 35 | 1 | 9 | 58 | 4 | 0.27 | 2 | 0.318 | 35 | 0.398 | 0.716 | 93 | 131 | 503 | 54 | |
2013 | 188 | 34 | 3 | 17 | 79 | 11 | 0.302 | 4 | 0.353 | 51 | 0.448 | 0.801 | 100 | 159 | 623 | 86 | |
2012 | 124 | 22 | 2 | 14 | 60 | 16 | 0.232 | 1 | 0.304 | 56 | 0.359 | 0.663 | 95 | 152 | 535 | 65 | |
2011 | 153 | 27 | 3 | 19 | 78 | 11 | 0.293 | 5 | 0.334 | 34 | 0.465 | 0.799 | 82 | 128 | 523 | 66 | |
總計 | - | 1629 | 300 | 20 | 188 | 835 | 76 | 0.277 | 30 | 0.336 | 519 | 0.431 | 0.767 | 1146 | 1554 | 5875 | 767 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1008 | 909 | 92 | 7 | 1113 | 97 | 0.993 | 1B | 131 | 129 | |
2020 | 236 | 215 | 19 | 2 | 257 | 24 | 0.992 | 1B | 32 | 32 | |
2019 | 1248 | 1128 | 106 | 14 | 1356 | 82 | 0.989 | 1B | 157 | 155 | |
2018 | 1341 | 1231 | 106 | 4 | 1378 | 113 | 0.997 | 1B | 157 | 155 | |
2017 | 1314 | 1235 | 75 | 4 | 1338 | 124 | 0.997 | 1B | 157 | 155 | |
2016 | 1320 | 1240 | 74 | 6 | 1351 | 118 | 0.995 | 1B | 154 | 154 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | RF | 1 | 0 | |
2015 | 1366 | 1261 | 101 | 4 | 1354 | 121 | 0.997 | 1B | 154 | 152 | |
2014 | 1141 | 1043 | 88 | 10 | 1121 | 85 | 0.991 | 1B | 130 | 126 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | RF | 1 | 1 | |
2013 | 1335 | 1205 | 122 | 8 | 1372 | 118 | 0.994 | 1B | 158 | 153 | |
2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.667 | RF | 3 | 2 | |
2012 | 1295 | 1183 | 103 | 9 | 1277 | 132 | 0.993 | 1B | 148 | 142 | |
2011 | 1182 | 1096 | 78 | 8 | 1135 | 101 | 0.993 | 1B | 127 | 127 | |
總計 | - | 12789 | 11747 | 965 | 77 | 13080 | 1115 | 0.994 | - | 1510 | 1483 |