首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯天使
/Mike Trout
Mike Trout
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 8 | 1 | 8 | 18 | 2 | 0.333 | 0 | 0.466 | 27 | 0.624 | 1.09 | 41 | 36 | 117 | 23 | |
2020 | 56 | 9 | 2 | 17 | 46 | 1 | 0.281 | 1 | 0.39 | 35 | 0.603 | 0.993 | 56 | 53 | 199 | 41 | |
2019 | 137 | 27 | 2 | 45 | 104 | 11 | 0.291 | 2 | 0.438 | 110 | 0.645 | 1.083 | 120 | 134 | 470 | 110 | |
2018 | 147 | 24 | 4 | 39 | 79 | 24 | 0.312 | 2 | 0.46 | 122 | 0.628 | 1.088 | 124 | 140 | 471 | 101 | |
2017 | 123 | 25 | 3 | 33 | 72 | 22 | 0.306 | 4 | 0.442 | 94 | 0.629 | 1.071 | 90 | 114 | 402 | 92 | |
2016 | 173 | 32 | 5 | 29 | 100 | 30 | 0.315 | 7 | 0.441 | 116 | 0.55 | 0.991 | 137 | 159 | 549 | 123 | |
2015 | 172 | 32 | 6 | 41 | 90 | 11 | 0.299 | 7 | 0.402 | 92 | 0.59 | 0.991 | 158 | 159 | 575 | 104 | |
2014 | 173 | 39 | 9 | 36 | 111 | 16 | 0.287 | 2 | 0.377 | 83 | 0.561 | 0.939 | 184 | 157 | 602 | 115 | |
2013 | 190 | 39 | 9 | 27 | 97 | 33 | 0.323 | 7 | 0.432 | 110 | 0.557 | 0.988 | 136 | 157 | 589 | 109 | |
2012 | 182 | 27 | 8 | 30 | 83 | 49 | 0.326 | 5 | 0.399 | 67 | 0.564 | 0.963 | 139 | 139 | 559 | 129 | |
2011 | 27 | 6 | 0 | 5 | 16 | 4 | 0.22 | 0 | 0.281 | 9 | 0.39 | 0.672 | 30 | 40 | 123 | 20 | |
總計 | - | 1419 | 268 | 49 | 310 | 816 | 203 | 0.305 | 37 | 0.419 | 865 | 0.583 | 1.002 | 1215 | 1288 | 4656 | 967 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 53 | 53 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1 | CF | 36 | 36 | |
2020 | 120 | 120 | 0 | 0 | 454 | 0 | 1 | CF | 52 | 52 | |
2019 | 303 | 294 | 5 | 4 | 1051 | 2 | 0.987 | CF | 122 | 121 | |
2018 | 278 | 271 | 7 | 0 | 1076 | 4 | 1 | CF | 125 | 124 | |
2017 | 259 | 253 | 5 | 1 | 948 | 0 | 0.996 | CF | 108 | 108 | |
2016 | 371 | 360 | 7 | 4 | 1260 | 1 | 0.989 | CF | 148 | 146 | |
2015 | 435 | 428 | 7 | 0 | 1362 | 1 | 1 | CF | 156 | 155 | |
2014 | 390 | 383 | 4 | 3 | 1314 | 1 | 0.992 | CF | 149 | 149 | |
2013 | 85 | 84 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0.988 | LF | 47 | 40 | |
2013 | 276 | 275 | 0 | 1 | 952 | 0 | 0.996 | CF | 111 | 108 | |
2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.667 | RF | 4 | 1 | |
2012 | 76 | 75 | 0 | 1 | 328 | 0 | 0.987 | LF | 67 | 29 | |
2012 | 268 | 264 | 2 | 2 | 885 | 1 | 0.993 | CF | 110 | 108 | |
2011 | 23 | 22 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0.957 | RF | 13 | 12 | |
2011 | 21 | 21 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | LF | 10 | 8 | |
2011 | 38 | 37 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0.974 | CF | 13 | 12 | |
總計 | - | 2999 | 2941 | 38 | 20 | 10588 | 10 | 0.993 | - | 1271 | 1209 |