首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/費城費城人
/Kyle Gibson
Kyle Gibson
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 39 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 23 | 5.09 | 1.29 | 0.25 | 61 | 66 | 4 | 6 | 40 | |
2021 | 19 | 36 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 113 | 0 | 41 | 2.87 | 1.18 | 0.224 | 94 | 92 | 6 | 3 | 38 | |
2020 | 12 | 40 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 67.1 | 0 | 30 | 5.35 | 1.53 | 0.275 | 58 | 73 | 2 | 6 | 44 | |
2019 | 34 | 86 | 2 | 1 | 29 | 23 | 0 | 0 | 160 | 0 | 56 | 4.84 | 1.44 | 0.274 | 160 | 175 | 13 | 7 | 99 | |
2018 | 32 | 79 | 0 | 0 | 32 | 23 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | 79 | 3.62 | 1.3 | 0.241 | 179 | 177 | 10 | 13 | 88 | |
2017 | 29 | 89 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 158 | 0 | 60 | 5.07 | 1.53 | 0.292 | 121 | 182 | 12 | 10 | 93 | |
2016 | 25 | 83 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1 | 0 | 147.1 | 0 | 55 | 5.07 | 1.56 | 0.298 | 104 | 175 | 6 | 11 | 89 | |
2015 | 32 | 83 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1 | 0 | 194.2 | 0 | 65 | 3.84 | 1.29 | 0.252 | 145 | 186 | 11 | 11 | 88 | |
2014 | 31 | 89 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 179.1 | 0 | 57 | 4.47 | 1.31 | 0.258 | 107 | 178 | 13 | 12 | 91 | |
2013 | 10 | 37 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 | 6.53 | 1.75 | 0.327 | 29 | 69 | 2 | 4 | 38 | |
總計 | - | 236 | 661 | 2 | 1 | 230 | 156 | 3 | 1 | 1336.1 | 0 | 486 | 4.45 | 1.39 | 0.266 | 1058 | 1373 | 79 | 83 | 708 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 6 | 11 | 0 | 69 | 2 | 1 | P | 12 | 11 | |
2021 | 18 | 5 | 12 | 1 | 113 | 0 | 0.944 | P | 19 | 19 | |
2020 | 12 | 6 | 6 | 0 | 67 | 0 | 1 | P | 12 | 12 | |
2019 | 26 | 10 | 14 | 2 | 160 | 3 | 0.923 | P | 34 | 29 | |
2018 | 40 | 17 | 23 | 0 | 196 | 2 | 1 | P | 32 | 32 | |
2017 | 42 | 19 | 23 | 0 | 158 | 4 | 1 | P | 29 | 29 | |
2016 | 39 | 12 | 27 | 0 | 147 | 1 | 1 | P | 25 | 25 | |
2015 | 44 | 16 | 27 | 1 | 194 | 3 | 0.977 | P | 32 | 32 | |
2014 | 57 | 30 | 27 | 0 | 179 | 3 | 1 | P | 31 | 31 | |
2013 | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 | 1 | 1 | P | 10 | 10 | |
總計 | - | 300 | 122 | 174 | 4 | 1336 | 19 | 0.987 | P | 236 | 230 |