首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/紐約洋基
/Anthony Rizzo
Anthony Rizzo
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 80 | 16 | 3 | 14 | 40 | 4 | 0.248 | 2 | 0.346 | 36 | 0.446 | 0.792 | 59 | 92 | 323 | 41 | |
2021 | 43 | 7 | 0 | 8 | 21 | 2 | 0.249 | 0 | 0.34 | 16 | 0.428 | 0.768 | 28 | 49 | 173 | 32 | |
2020 | 45 | 6 | 0 | 11 | 24 | 3 | 0.222 | 1 | 0.342 | 28 | 0.414 | 0.755 | 38 | 58 | 203 | 26 | |
2019 | 150 | 29 | 3 | 27 | 94 | 5 | 0.293 | 2 | 0.405 | 71 | 0.52 | 0.924 | 86 | 146 | 512 | 89 | |
2018 | 160 | 29 | 1 | 25 | 101 | 6 | 0.283 | 4 | 0.376 | 70 | 0.47 | 0.846 | 80 | 153 | 566 | 74 | |
2017 | 156 | 32 | 3 | 32 | 109 | 10 | 0.273 | 4 | 0.392 | 91 | 0.507 | 0.899 | 90 | 157 | 572 | 99 | |
2016 | 170 | 43 | 4 | 32 | 109 | 3 | 0.292 | 5 | 0.385 | 74 | 0.544 | 0.928 | 108 | 155 | 583 | 94 | |
2015 | 163 | 38 | 3 | 31 | 101 | 17 | 0.278 | 6 | 0.387 | 78 | 0.512 | 0.899 | 105 | 160 | 586 | 94 | |
2014 | 150 | 28 | 1 | 32 | 78 | 5 | 0.286 | 4 | 0.386 | 73 | 0.527 | 0.913 | 116 | 140 | 524 | 89 | |
2013 | 141 | 40 | 2 | 23 | 80 | 6 | 0.233 | 5 | 0.323 | 76 | 0.419 | 0.742 | 127 | 160 | 606 | 71 | |
2012 | 96 | 15 | 0 | 15 | 48 | 3 | 0.285 | 2 | 0.342 | 27 | 0.463 | 0.805 | 62 | 87 | 337 | 44 | |
2011 | 18 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0.141 | 1 | 0.281 | 21 | 0.242 | 0.523 | 46 | 49 | 128 | 9 | |
總計 | - | 1372 | 291 | 21 | 251 | 814 | 66 | 0.268 | 36 | 0.369 | 661 | 0.481 | 0.85 | 945 | 1406 | 5113 | 762 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | P | 1 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2B | 1 | 0 | |
2021 | 757 | 660 | 94 | 3 | 775 | 68 | 0.996 | 1B | 92 | 91 | |
2021 | 335 | 308 | 24 | 3 | 414 | 30 | 0.991 | 1B | 47 | 46 | |
2020 | 463 | 418 | 44 | 1 | 474 | 39 | 0.998 | 1B | 57 | 57 | |
2019 | 1268 | 1140 | 123 | 5 | 1226 | 120 | 0.996 | 1B | 146 | 144 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | P | 1 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2B | 1 | 0 | |
2018 | 1287 | 1133 | 147 | 7 | 1326 | 128 | 0.995 | 1B | 153 | 148 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | LF | 1 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3B | 1 | 0 | |
2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2B | 10 | 0 | |
2017 | 1375 | 1222 | 150 | 3 | 1341 | 112 | 0.998 | 1B | 157 | 155 | |
2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2B | 1 | 0 | |
2016 | 1399 | 1268 | 125 | 6 | 1337 | 98 | 0.996 | 1B | 154 | 151 | |
2015 | 1465 | 1330 | 126 | 9 | 1430 | 102 | 0.994 | 1B | 160 | 160 | |
2014 | 1311 | 1184 | 118 | 9 | 1259 | 104 | 0.993 | 1B | 140 | 140 | |
2013 | 1441 | 1287 | 149 | 5 | 1415 | 114 | 0.997 | 1B | 159 | 158 | |
2012 | 735 | 685 | 46 | 4 | 730 | 76 | 0.995 | 1B | 85 | 85 | |
2011 | 344 | 316 | 26 | 2 | 341 | 28 | 0.994 | 1B | 45 | 37 | |
總計 | - | 12183 | 10951 | 1175 | 57 | 12079 | 1020 | 0.995 | - | 1412 | 1372 |