首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/洛杉磯道奇
/Danny Duffy
Danny Duffy
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 61 | 0 | 22 | 2.51 | 1.21 | 0.226 | 65 | 52 | 4 | 3 | 19 | |
2020 | 12 | 31 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 22 | 4.95 | 1.33 | 0.249 | 57 | 53 | 4 | 4 | 33 | |
2019 | 23 | 63 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 46 | 4.34 | 1.31 | 0.251 | 115 | 125 | 7 | 6 | 69 | |
2018 | 28 | 84 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 155 | 0 | 70 | 4.88 | 1.49 | 0.264 | 141 | 161 | 8 | 12 | 86 | |
2017 | 24 | 62 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 146.1 | 0 | 41 | 3.81 | 1.26 | 0.257 | 130 | 143 | 9 | 10 | 67 | |
2016 | 42 | 70 | 1 | 0 | 26 | 27 | 1 | 0 | 179.2 | 0 | 42 | 3.51 | 1.14 | 0.241 | 188 | 163 | 12 | 3 | 71 | |
2015 | 30 | 62 | 2 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 136.2 | 1 | 53 | 4.08 | 1.39 | 0.264 | 102 | 137 | 7 | 8 | 64 | |
2014 | 31 | 42 | 1 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 53 | 2.53 | 1.11 | 0.209 | 113 | 113 | 9 | 12 | 52 | |
2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 14 | 1.85 | 1.36 | 0.213 | 22 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
2012 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 18 | 3.9 | 1.59 | 0.252 | 28 | 26 | 2 | 2 | 13 | |
2011 | 20 | 66 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 105.1 | 0 | 51 | 5.64 | 1.61 | 0.287 | 87 | 119 | 4 | 8 | 66 | |
總計 | - | 234 | 514 | 5 | 0 | 204 | 144 | 1 | 0 | 1172.1 | 1 | 432 | 3.95 | 1.32 | 0.25 | 1048 | 1111 | 68 | 68 | 545 |
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 5 | 0 | 61 | 1 | 1 | P | 13 | 12 | |
2020 | 5 | 0 | 5 | 0 | 56 | 1 | 1 | P | 12 | 11 | |
2019 | 15 | 1 | 13 | 1 | 130 | 1 | 0.933 | P | 23 | 23 | |
2018 | 21 | 4 | 17 | 0 | 155 | 0 | 1 | P | 28 | 28 | |
2017 | 17 | 5 | 12 | 0 | 146 | 1 | 1 | P | 24 | 24 | |
2016 | 22 | 1 | 18 | 3 | 179 | 0 | 0.864 | P | 42 | 26 | |
2015 | 23 | 2 | 18 | 3 | 136 | 2 | 0.87 | P | 30 | 24 | |
2014 | 21 | 4 | 12 | 5 | 149 | 0 | 0.762 | P | 31 | 25 | |
2013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | P | 5 | 5 | |
2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | P | 6 | 6 | |
2011 | 17 | 2 | 15 | 0 | 105 | 0 | 1 | P | 20 | 20 | |
總計 | - | 152 | 21 | 119 | 12 | 1172 | 7 | 0.921 | P | 234 | 204 |