首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/舊金山巨人
/Brandon Crawford
Brandon Crawford
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 144 | 30 | 3 | 24 | 90 | 11 | 0.298 | 3 | 0.373 | 56 | 0.522 | 0.895 | 105 | 138 | 483 | 79 | |
2020 | 44 | 12 | 0 | 8 | 28 | 1 | 0.256 | 2 | 0.326 | 15 | 0.465 | 0.792 | 47 | 54 | 172 | 26 | |
2019 | 114 | 24 | 2 | 11 | 59 | 3 | 0.228 | 2 | 0.304 | 53 | 0.35 | 0.654 | 117 | 147 | 500 | 58 | |
2018 | 135 | 28 | 2 | 14 | 54 | 4 | 0.254 | 5 | 0.325 | 50 | 0.394 | 0.719 | 122 | 151 | 531 | 63 | |
2017 | 131 | 34 | 1 | 14 | 77 | 3 | 0.253 | 5 | 0.305 | 42 | 0.403 | 0.709 | 113 | 144 | 518 | 58 | |
2016 | 152 | 28 | 11 | 12 | 84 | 7 | 0.275 | 0 | 0.342 | 57 | 0.43 | 0.772 | 115 | 155 | 553 | 67 | |
2015 | 130 | 33 | 4 | 21 | 84 | 6 | 0.256 | 4 | 0.321 | 39 | 0.462 | 0.782 | 119 | 143 | 507 | 65 | |
2014 | 121 | 20 | 10 | 10 | 69 | 5 | 0.246 | 3 | 0.324 | 59 | 0.389 | 0.713 | 129 | 153 | 491 | 54 | |
2013 | 124 | 24 | 3 | 9 | 43 | 1 | 0.249 | 2 | 0.311 | 42 | 0.363 | 0.674 | 96 | 149 | 499 | 52 | |
2012 | 108 | 26 | 3 | 4 | 45 | 1 | 0.248 | 4 | 0.304 | 33 | 0.349 | 0.653 | 95 | 143 | 435 | 44 | |
2011 | 40 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 0.204 | 3 | 0.288 | 23 | 0.296 | 0.584 | 31 | 66 | 196 | 22 | |
總計 | - | 1243 | 264 | 41 | 130 | 654 | 43 | 0.254 | 33 | 0.322 | 469 | 0.405 | 0.727 | 1089 | 1443 | 4885 | 588 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 516 | 168 | 339 | 9 | 1165 | 68 | 0.983 | SS | 135 | 130 | |
2020 | 201 | 69 | 124 | 8 | 417 | 24 | 0.96 | SS | 53 | 47 | |
2019 | 572 | 190 | 366 | 16 | 1233 | 81 | 0.972 | SS | 142 | 137 | |
2018 | 643 | 192 | 435 | 16 | 1259 | 105 | 0.975 | SS | 146 | 141 | |
2017 | 606 | 221 | 374 | 11 | 1201 | 85 | 0.982 | SS | 138 | 135 | |
2016 | 633 | 209 | 413 | 11 | 1309 | 90 | 0.983 | SS | 155 | 148 | |
2015 | 631 | 191 | 427 | 13 | 1200 | 89 | 0.979 | SS | 140 | 136 | |
2014 | 634 | 185 | 428 | 21 | 1273 | 85 | 0.967 | SS | 149 | 142 | |
2013 | 588 | 185 | 388 | 15 | 1226 | 75 | 0.974 | SS | 147 | 139 | |
2012 | 607 | 195 | 394 | 18 | 1101 | 74 | 0.97 | SS | 139 | 122 | |
2011 | 248 | 74 | 167 | 7 | 507 | 29 | 0.972 | SS | 65 | 53 | |
總計 | - | 5879 | 1879 | 3855 | 145 | 11893 | 805 | 0.975 | SS | 1409 | 1330 |