首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/芝加哥白襪
/Josh Harrison
Josh Harrison
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2015 季後賽
- 2014 常規賽季
- 2014 季後賽
- 2013 常規賽季
- 2013 季後賽
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
打擊
- 打擊
- 投手
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1049 | 3508 | 442 | 960 | 196 | 30 | 64 | 351 | 163 | 571 | 89 | 36 | 0.274 | 0.318 | 0.401 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 10 | 911 | 2 | 254 | 48 | 10 | 24 | 108 | 43 | 136 | 20 | 7 | 0.279 | 0.327 | 0.432 | - |
右投 | 22 | 2597 | 7 | 706 | 148 | 20 | 40 | 243 | 120 | 435 | 69 | 29 | 0.272 | 0.314 | 0.39 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 539 | 1775 | 224 | 486 | 98 | 20 | 29 | 161 | 78 | 270 | 54 | 20 | 0.274 | 0.313 | 0.401 | - |
客場 | 510 | 1733 | 218 | 474 | 98 | 10 | 35 | 190 | 85 | 301 | 35 | 16 | 0.274 | 0.322 | 0.402 | - |
白天 | 368 | 1225 | 155 | 327 | 82 | 7 | 17 | 101 | 56 | 220 | 34 | 11 | 0.267 | 0.312 | 0.387 | - |
晚上 | 681 | 2283 | 287 | 633 | 114 | 23 | 47 | 250 | 107 | 351 | 55 | 25 | 0.277 | 0.321 | 0.409 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 42 | 120 | 24 | 40 | 10 | 2 | 1 | 6 | 8 | 31 | 4 | 0 | 0.333 | 0.377 | 0.475 | - |
Outdoors | 575 | 1837 | 232 | 515 | 105 | 22 | 27 | 179 | 66 | 268 | 56 | 23 | 0.28 | 0.312 | 0.406 | - |
天然草皮 | 1023 | 3412 | 432 | 933 | 192 | 30 | 64 | 344 | 157 | 554 | 88 | 35 | 0.273 | 0.317 | 0.404 | - |
人工草皮 | 26 | 96 | 10 | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0.281 | 0.333 | 0.323 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 5 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.176 | 0.333 | 0.176 | - |
四月 | 147 | 486 | 59 | 124 | 23 | 3 | 10 | 51 | 23 | 83 | 10 | 8 | 0.255 | 0.307 | 0.377 | - |
五月 | 174 | 629 | 77 | 183 | 36 | 6 | 13 | 64 | 32 | 93 | 18 | 6 | 0.291 | 0.33 | 0.429 | - |
六月 | 186 | 669 | 79 | 178 | 32 | 5 | 9 | 59 | 31 | 110 | 24 | 5 | 0.266 | 0.319 | 0.369 | - |
七月 | 163 | 507 | 67 | 131 | 32 | 7 | 11 | 54 | 27 | 83 | 15 | 0 | 0.258 | 0.304 | 0.414 | - |
八月 | 202 | 650 | 86 | 193 | 38 | 6 | 19 | 73 | 26 | 106 | 16 | 10 | 0.297 | 0.332 | 0.462 | - |
九月 | 165 | 528 | 68 | 141 | 33 | 2 | 2 | 48 | 19 | 87 | 5 | 7 | 0.267 | 0.304 | 0.348 | - |
十月 | 7 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.318 | 0.375 | 0.5 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 621 | 2125 | 252 | 564 | 105 | 15 | 37 | 212 | 109 | 348 | 61 | 21 | 0.265 | 0.316 | 0.381 | - |
明星賽後 | 428 | 1383 | 190 | 396 | 91 | 15 | 27 | 139 | 54 | 223 | 28 | 15 | 0.286 | 0.321 | 0.432 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 159 | 22 | 43 | 14 | 1 | 2 | 13 | 7 | 27 | 0 | 2 | 0.27 | 0.312 | 0.409 | - | |
49 | 157 | 15 | 40 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0.255 | 0.299 | 0.312 | - | |
17 | 56 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.286 | 0.394 | 0.411 | - | |
12 | 46 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.326 | 0.34 | 0.522 | - | |
95 | 309 | 36 | 71 | 16 | 1 | 9 | 25 | 16 | 56 | 8 | 2 | 0.23 | 0.279 | 0.375 | - | |
90 | 289 | 37 | 84 | 16 | 4 | 9 | 28 | 13 | 43 | 7 | 4 | 0.291 | 0.339 | 0.467 | - | |
13 | 42 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0.31 | 0.37 | 0.476 | - | |
37 | 116 | 20 | 37 | 7 | 0 | 3 | 17 | 9 | 18 | 5 | 2 | 0.319 | 0.367 | 0.457 | - | |
14 | 51 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.255 | 0.322 | 0.353 | - | |
32 | 117 | 21 | 33 | 9 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0.282 | 0.323 | 0.41 | - | |
28 | 76 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0.263 | 0.288 | 0.342 | - | |
9 | 32 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.351 | 0.281 | - | |
7 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.259 | 0.276 | 0.296 | - | |
40 | 130 | 13 | 37 | 8 | 0 | 3 | 16 | 7 | 19 | 0 | 2 | 0.285 | 0.331 | 0.415 | - | |
57 | 184 | 26 | 58 | 13 | 0 | 1 | 15 | 10 | 21 | 6 | 2 | 0.315 | 0.363 | 0.402 | - | |
98 | 311 | 39 | 83 | 21 | 4 | 4 | 33 | 19 | 48 | 10 | 7 | 0.267 | 0.321 | 0.399 | - | |
10 | 44 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.386 | 0.391 | 0.523 | - | |
56 | 214 | 28 | 61 | 10 | 3 | 3 | 21 | 6 | 35 | 12 | 0 | 0.285 | 0.31 | 0.402 | - | |
14 | 56 | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.25 | 0.263 | 0.446 | - | |
8 | 28 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.321 | - | |
46 | 164 | 17 | 46 | 9 | 3 | 2 | 12 | 6 | 29 | 8 | 2 | 0.28 | 0.337 | 0.409 | - | |
5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.118 | 0.167 | 0.176 | - | |
42 | 146 | 21 | 48 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 23 | 7 | 1 | 0.329 | 0.373 | 0.486 | - | |
12 | 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.159 | - | |
43 | 141 | 20 | 38 | 7 | 2 | 3 | 13 | 8 | 30 | 4 | 1 | 0.27 | 0.32 | 0.411 | - | |
104 | 324 | 34 | 84 | 15 | 2 | 6 | 39 | 13 | 51 | 2 | 0 | 0.259 | 0.294 | 0.373 | - | |
13 | 44 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0.295 | 0.36 | 0.341 | - | |
9 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.25 | 0.265 | 0.344 | - | |
17 | 61 | 11 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0.262 | 0.318 | 0.426 | - | |
25 | 91 | 9 | 25 | 3 | 0 | 4 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.275 | 0.287 | 0.44 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 4 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.267 | 0.308 | - |
AT&T Park | 24 | 83 | 12 | 22 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0.265 | 0.311 | 0.422 | - |
Busch Stadium | 54 | 168 | 15 | 44 | 9 | 1 | 3 | 23 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0.262 | 0.314 | 0.381 | - |
Camden Yards | 8 | 25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.28 | 0.438 | 0.4 | - |
Chase Field | 24 | 89 | 16 | 30 | 11 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0.337 | 0.381 | 0.517 | - |
Citi Field | 26 | 109 | 12 | 26 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0.239 | 0.261 | 0.303 | - |
Citizens Bank Park | 22 | 78 | 9 | 23 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0.295 | 0.375 | 0.462 | - |
Comerica Park | 40 | 150 | 22 | 33 | 11 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | 4 | 1 | 0.22 | 0.273 | 0.347 | - |
Coors Field | 22 | 72 | 14 | 26 | 7 | 0 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0.361 | 0.405 | 0.542 | - |
Dodger Stadium | 18 | 60 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0.317 | 0.328 | 0.433 | - |
Fenway Park | 9 | 33 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.303 | 0.324 | 0.545 | - |
Globe Life Park | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | - |
Great American | 39 | 122 | 12 | 30 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0.246 | 0.303 | 0.426 | - |
Kauffman Stadium | 3 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.563 | 0.571 | 1 |
Marlins Park | 25 | 81 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0.296 | 0.341 | 0.333 | - |
Miller Park | 42 | 115 | 12 | 24 | 8 | 1 | 1 | 14 | 9 | 26 | 7 | 3 | 0.209 | 0.295 | 0.322 | - |
Minute Maid Park | 10 | 29 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.379 | 0.387 | 0.483 | - |
Nationals Park | 79 | 252 | 31 | 75 | 16 | 1 | 5 | 30 | 16 | 35 | 4 | 1 | 0.298 | 0.35 | 0.429 | - |
Oakland Coliseum | 30 | 119 | 10 | 28 | 6 | 0 | 2 | 13 | 2 | 18 | 4 | 2 | 0.235 | 0.258 | 0.336 | - |
PETCO Park | 24 | 82 | 13 | 24 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0.293 | 0.348 | 0.427 | - |
PNC Park | 427 | 1391 | 181 | 389 | 75 | 18 | 23 | 125 | 57 | 211 | 45 | 16 | 0.28 | 0.316 | 0.409 | - |
Progressive Field | 7 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.353 | 0.45 | 0.588 | 1 |
Rogers Centre | 11 | 40 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.25 | 0.302 | 0.3 | - |
SAFECO Field | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | - |
Target Field | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.308 | 0.286 | 0.308 | - |
Tropicana Field | 6 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.174 | 0.2 | 0.174 | - |
Turner Field | 10 | 36 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.306 | 0.342 | 0.361 | - |
U.S. Cellular Field | 6 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.238 | - |
Wrigley Field | 46 | 168 | 18 | 42 | 9 | 0 | 6 | 17 | 6 | 29 | 6 | 1 | 0.25 | 0.287 | 0.411 | - |
Yankee Stadium | 7 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.161 | 0.188 | 0.387 | - |