首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/科羅拉多落磯
/Charlie Blackmon
Charlie Blackmon
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1269 | 4827 | 820 | 1450 | 264 | 52 | 191 | 631 | 371 | 892 | 134 | 55 | 0.3 | 0.359 | 0.495 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 18 | 1485 | 2 | 454 | 65 | 13 | 52 | 183 | 97 | 269 | 39 | 15 | 0.306 | 0.362 | 0.472 | - |
右投 | 30 | 3342 | 7 | 996 | 199 | 39 | 139 | 448 | 274 | 623 | 95 | 40 | 0.298 | 0.357 | 0.506 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 619 | 2387 | 496 | 810 | 130 | 42 | 111 | 377 | 202 | 385 | 76 | 27 | 0.339 | 0.399 | 0.568 | - |
客場 | 650 | 2440 | 324 | 640 | 134 | 10 | 80 | 254 | 169 | 507 | 58 | 28 | 0.262 | 0.319 | 0.424 | - |
白天 | 434 | 1629 | 284 | 513 | 92 | 10 | 70 | 235 | 127 | 313 | 55 | 20 | 0.315 | 0.373 | 0.513 | - |
晚上 | 835 | 3198 | 536 | 937 | 172 | 42 | 121 | 396 | 244 | 579 | 79 | 35 | 0.293 | 0.351 | 0.487 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 33 | 122 | 11 | 28 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 30 | 3 | 1 | 0.23 | 0.264 | 0.385 | - |
Outdoors | 572 | 2120 | 334 | 639 | 115 | 19 | 69 | 243 | 130 | 354 | 98 | 34 | 0.301 | 0.352 | 0.471 | - |
天然草皮 | 1232 | 4694 | 800 | 1416 | 259 | 52 | 188 | 616 | 362 | 862 | 134 | 55 | 0.302 | 0.36 | 0.499 | - |
人工草皮 | 37 | 133 | 20 | 34 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0.256 | 0.31 | 0.361 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 8 | 33 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.273 | 0.314 | 0.606 | - |
四月 | 153 | 589 | 96 | 168 | 33 | 10 | 24 | 91 | 53 | 106 | 13 | 8 | 0.285 | 0.351 | 0.497 | - |
五月 | 191 | 716 | 127 | 211 | 30 | 11 | 35 | 112 | 58 | 138 | 20 | 8 | 0.295 | 0.358 | 0.514 | - |
六月 | 203 | 813 | 145 | 245 | 35 | 8 | 28 | 105 | 70 | 140 | 26 | 9 | 0.301 | 0.365 | 0.467 | - |
七月 | 197 | 747 | 119 | 234 | 45 | 7 | 23 | 75 | 43 | 140 | 26 | 7 | 0.313 | 0.355 | 0.485 | - |
八月 | 254 | 963 | 167 | 288 | 58 | 7 | 43 | 114 | 64 | 165 | 24 | 12 | 0.299 | 0.353 | 0.508 | - |
九月 | 249 | 915 | 155 | 278 | 57 | 9 | 34 | 121 | 75 | 187 | 23 | 10 | 0.304 | 0.366 | 0.497 | - |
十月 | 14 | 51 | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0.333 | 0.414 | 0.471 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 696 | 2679 | 447 | 800 | 124 | 33 | 108 | 393 | 218 | 487 | 76 | 28 | 0.299 | 0.358 | 0.49 | - |
明星賽後 | 573 | 2148 | 373 | 650 | 140 | 19 | 83 | 238 | 153 | 405 | 58 | 27 | 0.303 | 0.359 | 0.501 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 574 | 110 | 196 | 35 | 6 | 24 | 83 | 42 | 100 | 10 | 3 | 0.341 | 0.392 | 0.549 | - | |
56 | 200 | 30 | 56 | 12 | 4 | 7 | 32 | 17 | 38 | 7 | 0 | 0.28 | 0.336 | 0.485 | - | |
6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.6 | 1 | |
9 | 41 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.268 | 0.318 | 0.512 | - | |
48 | 156 | 33 | 39 | 9 | 1 | 7 | 18 | 18 | 42 | 6 | 3 | 0.25 | 0.346 | 0.455 | - | |
44 | 172 | 38 | 57 | 5 | 2 | 8 | 27 | 12 | 35 | 8 | 2 | 0.331 | 0.372 | 0.523 | - | |
9 | 37 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0.297 | 0.341 | 0.595 | - | |
8 | 32 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.344 | 0.389 | 0.594 | - | |
8 | 32 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.344 | 0.382 | 0.438 | - | |
21 | 73 | 7 | 20 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 24 | 2 | 1 | 0.274 | 0.369 | 0.397 | - | |
9 | 32 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.314 | 0.469 | - | |
14 | 44 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.295 | 0.389 | 0.432 | - | |
153 | 564 | 90 | 168 | 31 | 6 | 19 | 59 | 40 | 94 | 17 | 5 | 0.298 | 0.356 | 0.475 | - | |
53 | 198 | 34 | 64 | 10 | 1 | 7 | 25 | 20 | 27 | 7 | 2 | 0.323 | 0.391 | 0.49 | - | |
48 | 198 | 22 | 47 | 9 | 2 | 4 | 21 | 17 | 46 | 6 | 4 | 0.237 | 0.304 | 0.364 | - | |
6 | 26 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.481 | 0.615 | 1 | |
53 | 194 | 35 | 56 | 13 | 1 | 8 | 22 | 16 | 29 | 7 | 2 | 0.289 | 0.356 | 0.49 | - | |
10 | 43 | 11 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0.326 | 0.341 | 0.558 | - | |
13 | 52 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.308 | 0.368 | 0.442 | - | |
54 | 196 | 37 | 61 | 11 | 2 | 11 | 26 | 17 | 40 | 6 | 5 | 0.311 | 0.386 | 0.556 | - | |
42 | 159 | 20 | 50 | 9 | 4 | 2 | 18 | 8 | 28 | 7 | 4 | 0.314 | 0.366 | 0.459 | - | |
157 | 601 | 104 | 184 | 32 | 8 | 31 | 85 | 46 | 105 | 20 | 7 | 0.306 | 0.365 | 0.541 | - | |
22 | 91 | 18 | 31 | 7 | 2 | 6 | 12 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0.341 | 0.396 | 0.659 | 1 | |
155 | 587 | 94 | 159 | 30 | 7 | 18 | 75 | 47 | 113 | 11 | 9 | 0.271 | 0.328 | 0.438 | - | |
49 | 204 | 31 | 59 | 12 | 3 | 5 | 20 | 9 | 36 | 6 | 2 | 0.289 | 0.329 | 0.451 | - | |
6 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.208 | 0.231 | 0.25 | - | |
25 | 101 | 22 | 29 | 5 | 1 | 4 | 17 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0.287 | 0.351 | 0.475 | - | |
3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.467 | 0.333 | - | |
41 | 169 | 30 | 52 | 17 | 1 | 10 | 25 | 9 | 27 | 1 | 2 | 0.308 | 0.354 | 0.598 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 7 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.263 | 0.364 | 0.368 | - |
AT&T Park | 79 | 295 | 31 | 71 | 15 | 0 | 3 | 26 | 27 | 58 | 5 | 5 | 0.241 | 0.309 | 0.322 | - |
Busch Stadium | 25 | 101 | 14 | 24 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 20 | 4 | 2 | 0.238 | 0.28 | 0.376 | - |
Camden Yards | 6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.6 | 1 |
Chase Field | 78 | 304 | 47 | 86 | 16 | 2 | 12 | 37 | 19 | 60 | 2 | 2 | 0.283 | 0.33 | 0.467 | - |
Citi Field | 30 | 107 | 17 | 25 | 9 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0.234 | 0.293 | 0.421 | - |
Citizens Bank Park | 30 | 97 | 18 | 28 | 5 | 0 | 8 | 16 | 6 | 24 | 2 | 4 | 0.289 | 0.355 | 0.588 | - |
Comerica Park | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Coors Field | 619 | 2387 | 496 | 810 | 130 | 42 | 111 | 377 | 202 | 385 | 76 | 27 | 0.339 | 0.399 | 0.568 | - |
Dodger Stadium | 77 | 277 | 33 | 77 | 20 | 0 | 7 | 20 | 20 | 54 | 7 | 3 | 0.278 | 0.338 | 0.426 | - |
Fenway Park | 5 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.227 | 0.292 | 0.5 | - |
Globe Life Park | 7 | 32 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.344 | 0.382 | 0.469 | - |
Great American | 17 | 69 | 16 | 22 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0.319 | 0.372 | 0.522 | - |
Kauffman Stadium | 5 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.238 | 0.273 | 0.429 | - |
Marlins Park | 27 | 99 | 10 | 29 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 17 | 5 | 1 | 0.293 | 0.352 | 0.424 | - |
Miller Park | 22 | 94 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0.16 | 0.225 | 0.191 | - |
Minute Maid Park | 11 | 39 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0.231 | 0.268 | 0.308 | - |
Nationals Park | 20 | 81 | 12 | 25 | 9 | 0 | 4 | 10 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0.309 | 0.341 | 0.568 | - |
Oakland Coliseum | 5 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.35 | 0.435 | 0.55 | - |
PETCO Park | 80 | 307 | 37 | 80 | 20 | 1 | 12 | 28 | 18 | 60 | 8 | 3 | 0.261 | 0.314 | 0.45 | - |
PNC Park | 22 | 83 | 4 | 22 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | 2 | 3 | 0.265 | 0.315 | 0.398 | - |
Progressive Field | 7 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.241 | 0.258 | 0.552 | - |
SAFECO Field | 12 | 46 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0.326 | 0.418 | 0.587 | 1 |
Target Field | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.615 | 1 |
Tropicana Field | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | - |
Turner Field | 21 | 65 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.246 | 0.258 | 0.354 | - |
Wrigley Field | 23 | 77 | 16 | 19 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | 23 | 4 | 2 | 0.247 | 0.356 | 0.416 | - |
Yankee Stadium | 8 | 34 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.588 | - |