首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/克里夫蘭守護者
/Bryan Shaw
Bryan Shaw
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
投手
賽季 | 球隊 | 出賽次數 | 自責分 | 中繼成功 | 救援失敗 | 打數 | 全壘打 | 完投 | 完封 | 投球局數 | 救援成功 | 保送 | 防禦率 | 每局被上壘率 | 被打擊率 | 三振 | 安打 | 勝投 | 敗場 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 81 | 30 | 20 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 77.1 | 2 | 38 | 3.49 | 1.38 | 0.235 | 71 | 69 | 6 | 7 | 33 | |
2020 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 3.17 | 0.433 | 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | |
2019 | 70 | 43 | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 1 | 29 | 5.38 | 1.36 | 0.251 | 58 | 69 | 3 | 2 | 44 | |
2018 | 61 | 36 | 13 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 28 | 5.93 | 1.79 | 0.313 | 54 | 70 | 4 | 6 | 43 | |
2017 | 79 | 30 | 26 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76.2 | 3 | 22 | 3.52 | 1.21 | 0.247 | 73 | 71 | 4 | 6 | 36 | |
2016 | 75 | 24 | 25 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66.2 | 1 | 28 | 3.24 | 1.26 | 0.23 | 69 | 56 | 2 | 5 | 26 | |
2015 | 74 | 21 | 23 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 2 | 19 | 2.95 | 1.22 | 0.242 | 54 | 59 | 3 | 3 | 24 | |
2014 | 80 | 22 | 24 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76.1 | 2 | 22 | 2.59 | 1.09 | 0.216 | 64 | 61 | 5 | 5 | 26 | |
2013 | 70 | 27 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 1 | 28 | 3.24 | 1.17 | 0.216 | 73 | 60 | 7 | 3 | 31 | |
2012 | 64 | 23 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59.1 | 2 | 24 | 3.49 | 1.42 | 0.273 | 41 | 60 | 1 | 6 | 29 | |
2011 | 33 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 8 | 2.54 | 1.34 | 0.273 | 24 | 30 | 1 | 0 | 9 | |
總計 | - | 693 | 276 | 174 | 40 | 0 | 69 | 0 | 0 | 656.1 | 14 | 252 | 3.78 | 1.33 | 0.248 | 585 | 618 | 37 | 43 | 313 |
守備