首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/聖路易紅雀
/Paul Goldschmidt
Paul Goldschmidt
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 177 | 36 | 2 | 31 | 99 | 12 | 0.294 | 0 | 0.365 | 67 | 0.514 | 0.879 | 136 | 158 | 603 | 102 | |
2020 | 58 | 13 | 0 | 6 | 21 | 1 | 0.304 | 0 | 0.417 | 37 | 0.466 | 0.883 | 43 | 58 | 191 | 31 | |
2019 | 155 | 25 | 1 | 34 | 97 | 3 | 0.26 | 1 | 0.346 | 78 | 0.476 | 0.821 | 166 | 161 | 597 | 97 | |
2018 | 172 | 35 | 5 | 33 | 83 | 7 | 0.29 | 4 | 0.389 | 90 | 0.533 | 0.922 | 173 | 158 | 593 | 95 | |
2017 | 166 | 34 | 3 | 36 | 120 | 18 | 0.297 | 5 | 0.404 | 94 | 0.563 | 0.966 | 147 | 155 | 558 | 117 | |
2016 | 172 | 33 | 3 | 24 | 95 | 32 | 0.297 | 5 | 0.411 | 110 | 0.489 | 0.899 | 150 | 158 | 579 | 106 | |
2015 | 182 | 38 | 2 | 33 | 110 | 21 | 0.321 | 5 | 0.435 | 118 | 0.57 | 1.005 | 151 | 159 | 567 | 103 | |
2014 | 122 | 39 | 1 | 19 | 69 | 9 | 0.3 | 3 | 0.396 | 64 | 0.542 | 0.938 | 110 | 109 | 406 | 75 | |
2013 | 182 | 36 | 3 | 36 | 125 | 15 | 0.302 | 7 | 0.401 | 99 | 0.552 | 0.952 | 145 | 160 | 602 | 103 | |
2012 | 147 | 43 | 1 | 20 | 82 | 18 | 0.286 | 3 | 0.359 | 60 | 0.49 | 0.85 | 130 | 145 | 514 | 82 | |
2011 | 39 | 9 | 1 | 8 | 26 | 4 | 0.25 | 0 | 0.333 | 20 | 0.474 | 0.808 | 53 | 48 | 156 | 28 | |
總計 | - | 1572 | 341 | 22 | 280 | 927 | 140 | 0.293 | 33 | 0.389 | 837 | 0.521 | 0.911 | 1404 | 1469 | 5366 | 939 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1252 | 1145 | 105 | 2 | 1313 | 111 | 0.998 | 1B | 153 | 153 | |
2020 | 411 | 383 | 27 | 1 | 411 | 41 | 0.998 | 1B | 52 | 52 | |
2019 | 1372 | 1256 | 111 | 5 | 1369 | 145 | 0.996 | 1B | 159 | 155 | |
2018 | 1439 | 1323 | 110 | 6 | 1365 | 131 | 0.996 | 1B | 155 | 154 | |
2017 | 1361 | 1254 | 103 | 4 | 1292 | 116 | 0.997 | 1B | 151 | 150 | |
2016 | 1498 | 1378 | 116 | 4 | 1389 | 127 | 0.997 | 1B | 157 | 157 | |
2015 | 1505 | 1378 | 122 | 5 | 1381 | 129 | 0.997 | 1B | 157 | 155 | |
2014 | 1021 | 934 | 80 | 7 | 966 | 83 | 0.993 | 1B | 109 | 108 | |
2013 | 1598 | 1494 | 99 | 5 | 1446 | 118 | 0.997 | 1B | 159 | 158 | |
2012 | 1306 | 1234 | 65 | 7 | 1205 | 106 | 0.995 | 1B | 139 | 136 | |
2011 | 373 | 351 | 22 | 0 | 368 | 22 | 1 | 1B | 43 | 41 | |
總計 | - | 13136 | 12130 | 960 | 46 | 12508 | 1129 | 0.997 | 1B | 1434 | 1419 |