首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/聖路易紅雀
/Paul Goldschmidt
Paul Goldschmidt
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2015 常規賽季
- 2014 常規賽季
- 2013 常規賽季
- 2012 常規賽季
- 2011 常規賽季
- 2011 季後賽
打擊
- 打擊
打擊(總計)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1469 | 5366 | 939 | 1572 | 341 | 22 | 280 | 927 | 837 | 1404 | 140 | 33 | 0.293 | 0.389 | 0.521 | - |
打擊(左投/右投)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左投 | 19 | 1236 | - | 397 | 80 | 9 | 80 | 242 | 230 | 285 | 48 | 10 | 0.321 | 0.427 | 0.595 | 1 |
右投 | 49 | 4130 | - | 1175 | 261 | 13 | 200 | 685 | 607 | 1119 | 92 | 23 | 0.285 | 0.378 | 0.499 | - |
打擊(賽程)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 733 | 2611 | 494 | 753 | 172 | 14 | 134 | 442 | 442 | 696 | 72 | 18 | 0.288 | 0.393 | 0.519 | - |
客場 | 736 | 2755 | 445 | 819 | 169 | 8 | 146 | 485 | 395 | 708 | 68 | 15 | 0.297 | 0.386 | 0.523 | - |
白天 | 445 | 1625 | 272 | 486 | 105 | 6 | 85 | 272 | 252 | 395 | 43 | 9 | 0.299 | 0.395 | 0.528 | - |
晚上 | 1024 | 3741 | 667 | 1086 | 236 | 16 | 195 | 655 | 585 | 1009 | 97 | 24 | 0.29 | 0.387 | 0.518 | - |
打擊(場地)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoors | 281 | 989 | 199 | 297 | 77 | 5 | 48 | 177 | 180 | 265 | 39 | 11 | 0.3 | 0.408 | 0.534 | - |
Outdoors | 498 | 1835 | 298 | 547 | 121 | 6 | 92 | 330 | 291 | 474 | 60 | 12 | 0.298 | 0.393 | 0.521 | - |
天然草皮 | 1455 | 5313 | 926 | 1559 | 339 | 22 | 277 | 920 | 828 | 1390 | 139 | 33 | 0.293 | 0.39 | 0.522 | - |
人工草皮 | 14 | 53 | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0.245 | 0.359 | 0.453 | - |
打擊(月份)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三月 | 10 | 38 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0.316 | 0.422 | 0.684 | 1 |
四月 | 221 | 816 | 146 | 223 | 45 | 3 | 37 | 136 | 128 | 226 | 21 | 3 | 0.273 | 0.376 | 0.472 | - |
五月 | 242 | 888 | 150 | 258 | 58 | 3 | 46 | 142 | 132 | 237 | 19 | 11 | 0.291 | 0.383 | 0.518 | - |
六月 | 234 | 863 | 153 | 265 | 51 | 4 | 53 | 169 | 139 | 207 | 25 | 4 | 0.307 | 0.408 | 0.56 | - |
七月 | 227 | 841 | 138 | 262 | 58 | 2 | 45 | 150 | 136 | 223 | 17 | 4 | 0.312 | 0.404 | 0.546 | - |
八月 | 266 | 962 | 166 | 285 | 59 | 5 | 52 | 173 | 152 | 233 | 31 | 8 | 0.296 | 0.392 | 0.53 | - |
九月 | 256 | 916 | 169 | 255 | 66 | 5 | 40 | 144 | 139 | 251 | 23 | 3 | 0.278 | 0.373 | 0.492 | - |
十月 | 13 | 42 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0.286 | 0.354 | 0.548 | - |
打擊(明星賽)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽前 | 855 | 3127 | 537 | 928 | 200 | 12 | 161 | 534 | 490 | 810 | 74 | 20 | 0.297 | 0.395 | 0.523 | - |
明星賽後 | 614 | 2239 | 402 | 644 | 141 | 10 | 119 | 393 | 347 | 594 | 66 | 13 | 0.288 | 0.382 | 0.519 | - |
打擊(交手球隊)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0.24 | 0.316 | 0.48 | - | |
61 | 212 | 31 | 65 | 12 | 1 | 9 | 31 | 44 | 56 | 6 | 2 | 0.307 | 0.422 | 0.5 | - | |
6 | 25 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.32 | 0.414 | 0.6 | 1 | |
6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.227 | 0.346 | 0.5 | - | |
91 | 330 | 60 | 103 | 22 | 1 | 22 | 62 | 55 | 80 | 9 | 3 | 0.312 | 0.412 | 0.585 | - | |
89 | 325 | 49 | 89 | 18 | 1 | 18 | 47 | 47 | 95 | 5 | 2 | 0.274 | 0.37 | 0.502 | - | |
12 | 48 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0.25 | 0.345 | 0.417 | - | |
137 | 521 | 108 | 164 | 41 | 5 | 26 | 111 | 86 | 134 | 17 | 0 | 0.315 | 0.414 | 0.562 | - | |
12 | 44 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.295 | 0.38 | 0.5 | - | |
13 | 46 | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0.304 | 0.418 | 0.587 | 1 | |
36 | 128 | 22 | 39 | 11 | 0 | 8 | 20 | 19 | 39 | 3 | 1 | 0.305 | 0.395 | 0.578 | - | |
22 | 83 | 15 | 21 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0.253 | 0.309 | 0.373 | - | |
14 | 47 | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 10 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0.298 | 0.4 | 0.66 | 1 | |
143 | 543 | 92 | 159 | 32 | 0 | 33 | 101 | 61 | 158 | 12 | 2 | 0.293 | 0.366 | 0.534 | - | |
55 | 203 | 39 | 61 | 13 | 0 | 9 | 30 | 26 | 48 | 4 | 1 | 0.3 | 0.385 | 0.498 | - | |
92 | 340 | 67 | 110 | 28 | 0 | 22 | 65 | 56 | 85 | 6 | 2 | 0.324 | 0.421 | 0.6 | 1 | |
10 | 35 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0.257 | 0.289 | 0.286 | - | |
64 | 241 | 48 | 70 | 19 | 1 | 14 | 37 | 31 | 73 | 8 | 3 | 0.29 | 0.369 | 0.552 | - | |
6 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.348 | 0.423 | 0.609 | 1 | |
13 | 49 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0.245 | 0.362 | 0.449 | - | |
58 | 217 | 35 | 54 | 12 | 1 | 9 | 34 | 25 | 51 | 3 | 2 | 0.249 | 0.327 | 0.438 | - | |
91 | 340 | 61 | 104 | 21 | 2 | 18 | 62 | 62 | 70 | 4 | 2 | 0.306 | 0.411 | 0.538 | - | |
136 | 464 | 86 | 140 | 34 | 2 | 22 | 87 | 92 | 112 | 23 | 3 | 0.302 | 0.418 | 0.526 | - | |
12 | 48 | 12 | 16 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0.333 | 0.389 | 0.604 | - | |
147 | 515 | 87 | 151 | 33 | 5 | 26 | 97 | 99 | 126 | 14 | 6 | 0.293 | 0.406 | 0.528 | - | |
43 | 152 | 16 | 42 | 5 | 0 | 9 | 26 | 28 | 45 | 0 | 1 | 0.276 | 0.39 | 0.487 | - | |
7 | 25 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.32 | 0.469 | 0.64 | 1 | |
16 | 60 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0.25 | 0.357 | 0.35 | - | |
7 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.136 | 0.296 | 0.182 | - | |
57 | 208 | 26 | 51 | 10 | 1 | 4 | 26 | 18 | 58 | 7 | 1 | 0.245 | 0.306 | 0.361 | - |
打擊(體育場)
出賽數 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | 盜壘失敗 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Stadium | 7 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.762 | 1 |
AT&T Park | 74 | 269 | 44 | 88 | 21 | 3 | 13 | 57 | 46 | 61 | 6 | 3 | 0.327 | 0.423 | 0.572 | - |
Busch Stadium | 208 | 774 | 121 | 221 | 38 | 2 | 39 | 124 | 96 | 172 | 9 | 0 | 0.286 | 0.365 | 0.491 | - |
Camden Yards | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.5 | - |
Chase Field | 553 | 1941 | 388 | 560 | 138 | 12 | 101 | 340 | 365 | 555 | 64 | 18 | 0.289 | 0.403 | 0.528 | - |
Citi Field | 30 | 117 | 18 | 28 | 10 | 0 | 7 | 21 | 12 | 34 | 4 | 2 | 0.239 | 0.305 | 0.504 | - |
Citizens Bank Park | 30 | 117 | 22 | 35 | 8 | 0 | 8 | 20 | 13 | 29 | 3 | 1 | 0.299 | 0.364 | 0.573 | - |
Comerica Park | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.412 | 0.563 | - |
Coors Field | 69 | 268 | 59 | 88 | 22 | 2 | 16 | 68 | 42 | 61 | 9 | 0 | 0.328 | 0.418 | 0.604 | 1 |
Dodger Stadium | 67 | 258 | 40 | 82 | 11 | 0 | 18 | 46 | 29 | 69 | 2 | 1 | 0.318 | 0.389 | 0.57 | - |
Fenway Park | 6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.227 | 0.346 | 0.5 | - |
Globe Life Park | 11 | 43 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0.256 | 0.347 | 0.372 | - |
Great American | 43 | 160 | 30 | 48 | 12 | 0 | 13 | 31 | 23 | 49 | 3 | 1 | 0.3 | 0.392 | 0.619 | 1 |
Kauffman Stadium | 14 | 52 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0.231 | 0.263 | 0.308 | - |
Marlins Park | 26 | 99 | 15 | 28 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 22 | 1 | 1 | 0.283 | 0.355 | 0.424 | - |
Miller Park | 48 | 184 | 42 | 64 | 15 | 0 | 17 | 40 | 25 | 52 | 4 | 1 | 0.348 | 0.429 | 0.707 | 1 |
Minute Maid Park | 15 | 57 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0.263 | 0.333 | 0.404 | - |
Nationals Park | 29 | 111 | 13 | 32 | 3 | 0 | 3 | 13 | 5 | 30 | 6 | 1 | 0.288 | 0.325 | 0.396 | - |
Oakland Coliseum | 5 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.263 | 0.333 | 0.474 | - |
PETCO Park | 67 | 234 | 32 | 63 | 10 | 0 | 11 | 36 | 48 | 54 | 11 | 1 | 0.269 | 0.39 | 0.453 | - |
PNC Park | 45 | 176 | 26 | 51 | 13 | 2 | 7 | 34 | 31 | 40 | 2 | 0 | 0.29 | 0.392 | 0.506 | - |
Progressive Field | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | - |
Rogers Centre | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.5 | 1 |
SAFECO Field | 6 | 23 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.391 | 0.481 | 0.609 | 1 |
Target Field | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.176 | 0.222 | 0.176 | - |
Tropicana Field | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.714 | 1 |
Turner Field | 18 | 62 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 22 | 3 | 1 | 0.177 | 0.311 | 0.274 | - |
U.S. Cellular Field | 9 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.219 | 0.342 | 0.313 | - |
Wrigley Field | 51 | 184 | 30 | 57 | 12 | 0 | 9 | 32 | 31 | 40 | 3 | 1 | 0.31 | 0.413 | 0.522 | - |
Yankee Stadium | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.615 | 1 |