首頁
/數據庫
/棒球
/MLB
/巴爾的摩金鶯
/Robinson Chirinos
Robinson Chirinos
個人資料
年度數據
情境數據
分類統計數據
投打對決
比賽數據
打擊
賽季 | 球隊 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 | 盜壘失敗 | 上壘率 | 保送 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 三振 | 出賽次數 | 打數 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 5 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0.227 | 0 | 0.324 | 9 | 0.454 | 0.778 | 36 | 45 | 97 | 13 | |
2020 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.219 | 0 | 0.242 | 1 | 0.375 | 0.617 | 9 | 12 | 32 | 1 | |
2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.119 | 0 | 0.224 | 5 | 0.143 | 0.367 | 12 | 14 | 42 | 3 | |
2019 | 87 | 22 | 1 | 17 | 58 | 1 | 0.238 | 2 | 0.347 | 51 | 0.443 | 0.79 | 125 | 114 | 366 | 57 | |
2018 | 80 | 15 | 1 | 18 | 65 | 2 | 0.222 | 0 | 0.338 | 45 | 0.419 | 0.757 | 140 | 113 | 360 | 48 | |
2017 | 67 | 13 | 1 | 17 | 38 | 1 | 0.255 | 0 | 0.36 | 34 | 0.506 | 0.866 | 79 | 88 | 263 | 46 | |
2016 | 33 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0.224 | 1 | 0.314 | 15 | 0.483 | 0.797 | 44 | 57 | 147 | 21 | |
2015 | 54 | 16 | 1 | 10 | 34 | 0 | 0.232 | 0 | 0.325 | 28 | 0.438 | 0.762 | 62 | 78 | 233 | 33 | |
2014 | 73 | 15 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0.239 | 1 | 0.29 | 17 | 0.415 | 0.705 | 71 | 93 | 306 | 36 | |
2013 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.233 | 2 | 0.286 | 0.519 | 6 | 13 | 28 | 3 | |
2011 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.218 | 0 | 0.283 | 5 | 0.309 | 0.592 | 13 | 20 | 55 | 4 | |
總計 | - | 445 | 105 | 5 | 91 | 284 | 4 | 0.231 | 4 | 0.325 | 212 | 0.432 | 0.757 | 597 | 647 | 1929 | 265 |
投手
守備
賽季 | 球隊 | 守備機會 | 刺殺 | 助攻 | 失誤 | 守備局數 | 雙殺 | 守備率 | 守備位置 | 出賽次數 | 先發場次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 196 | 188 | 7 | 1 | 190 | 2 | 0.995 | C | 27 | 21 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2B | 2 | 0 | |
2020 | 95 | 93 | 2 | 0 | 86 | 0 | 1 | C | 12 | 10 | |
2020 | 121 | 117 | 4 | 0 | 105 | 0 | 1 | C | 13 | 12 | |
2019 | 1135 | 1078 | 51 | 6 | 966 | 5 | 0.995 | C | 112 | 106 | |
2018 | 753 | 719 | 31 | 3 | 893 | 4 | 0.996 | C | 108 | 102 | |
2017 | 589 | 559 | 24 | 6 | 691 | 2 | 0.99 | C | 85 | 80 | |
2016 | 311 | 287 | 23 | 1 | 399 | 2 | 0.997 | C | 54 | 46 | |
2015 | 511 | 474 | 31 | 6 | 645 | 2 | 0.988 | C | 78 | 73 | |
2014 | 634 | 585 | 45 | 4 | 784 | 7 | 0.994 | C | 91 | 88 | |
2013 | 22 | 22 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | C | 3 | 3 | |
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3B | 3 | 0 | |
2013 | 28 | 23 | 4 | 1 | 30 | 2 | 0.964 | 1B | 4 | 4 | |
2011 | 123 | 115 | 8 | 0 | 132 | 1 | 1 | C | 19 | 15 | |
2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1B | 1 | 0 | |
總計 | - | 4522 | 4262 | 232 | 28 | 4959 | 28 | 0.994 | - | 612 | 560 |